In Heartopia, i giocatori possono iniziare rapidamente la loro avventura di pesca durante la fase tutorial. Man mano che progrediscono e migliorano le loro abilità di pesca, la varietà di pesci ottenibili aumenta. Tuttavia, i giocatori potrebbero incontrare delle difficoltà dovute al fatto che alcune specie sono limitate a luoghi specifici o compaiono solo in particolari condizioni meteorologiche ed eventi.
Questa guida dettagliata è una risorsa essenziale, che descrive tutti i pesci disponibili a Heartopia. Fornisce dettagli cruciali sulla loro posizione, i periodi ottimali per la pesca e i rispettivi livelli di pesca richiesti per ciascuna specie. Se il tuo obiettivo è completare la tua collezione delle meraviglie acquatiche di Heartopia, sei nel posto giusto.
Posizioni complete dei pesci a Heartopia
Cattura tutti gli 84 pesci unici di Heartopia

| Nome del pesce | Livello di pesca | Posizione | Tempo attivo | Condizioni meteorologiche |
|---|---|---|---|---|
| Pesce cintura | 1 | Mare di Zefiro | Qualunque | Soleggiato | Piovoso | Arcobaleno |
| Barbo comune | 1 | Fiume poco profondo | Qualunque | Soleggiato | Piovoso | Arcobaleno |
| Alborella comune | 1 | Lago | Qualunque | Soleggiato | Piovoso | Arcobaleno |
| Cavedano comune | 1 | Lago | Qualunque | Soleggiato | Piovoso | Arcobaleno |
| Gambero comune | 1 | Mare Orientale | Qualunque | Soleggiato | Piovoso | Arcobaleno |
| Coregone comune | 1 | Lago di montagna Onsen | Qualunque | Soleggiato | Piovoso | Arcobaleno |
| Carpa Crucian | 1 | Lago suburbano | Qualunque | Soleggiato | Piovoso | Arcobaleno |
| Persico europeo | 1 | Fiume | Qualunque | Soleggiato | Piovoso | Arcobaleno |
| Smelt europeo | 1 | Lago Meadow | Qualunque | Soleggiato | Piovoso | Arcobaleno |
| Sugarello | 1 | Mare delle balene | Qualunque | Soleggiato | Piovoso | Arcobaleno |
| Pesciolino | 1 | Fiume tranquillo | Qualunque | Soleggiato | Piovoso | Arcobaleno |
| Gamberi orientali | 1 | Fiume | Qualunque | Soleggiato | Piovoso | Arcobaleno |
| Sardina | 1 | Oceano | Qualunque | Soleggiato | Piovoso | Arcobaleno |
| Schneider | 1 | Lago suburbano | Qualunque | Soleggiato | Piovoso | Arcobaleno |
| Spigola | 1 | Oceano | Qualunque | Soleggiato | Piovoso | Arcobaleno |
| Spinarello di mare | 1 | Vecchio Mare | Qualunque | Soleggiato | Piovoso | Arcobaleno |
| Cavalluccio marino | 1 | Mare delle balene | 00:00 – 18:00 | Soleggiato | Piovoso | Arcobaleno |
| Tonno striato | 1 | Oceano | Qualunque | Soleggiato | Piovoso | Arcobaleno |
| Cobite spinoso | 1 | Fiume Giantwood | Qualunque | Soleggiato | Piovoso | Arcobaleno |
| Triglia di fango striata | 1 | Pesca in mare | Qualunque | Soleggiato | Piovoso | Arcobaleno |
| Tinca | 1 | Lago della foresta | Qualunque | Soleggiato | Piovoso | Arcobaleno |
| Rana pescatrice | 2 | Pesca in mare | Qualunque | Soleggiato | Piovoso | Arcobaleno |
| Polpo pigmeo atlantico | 2 | Mare di Zefiro | Qualunque | Soleggiato | Piovoso | Arcobaleno |
| Polpo comune | 2 | Pesca in mare | Qualunque | Soleggiato | Piovoso | Arcobaleno |
| Falso Scad | 2 | Mare di Zefiro | Qualunque | Soleggiato | Piovoso | Arcobaleno |
| Persico trota | 2 | Lago della foresta | Qualunque | Soleggiato | Arcobaleno |
| Cobite di pietra | 2 | Lago suburbano | Qualunque | Soleggiato | Piovoso | Arcobaleno |
| Rombo | 2 | Pesca in mare | Qualunque | Soleggiato | Piovoso | Arcobaleno |
| Salmone atlantico | 3 | Mare delle balene | 12:00 – 06:00 | Soleggiato | Piovoso | Arcobaleno |
| Pesce pagliaccio | 3 | Vecchio Mare | Qualunque | Soleggiato | Piovoso | Arcobaleno |
| Rana commestibile | 3 | Lago (attrattore di sirene) | Qualunque | Soleggiato | Piovoso | Arcobaleno |
| Gambero europeo | 3 | Lago della foresta | 18:00 – 12:00 | Soleggiato | Piovoso | Arcobaleno |
| Paguro | 3 | Mare Orientale | Qualunque | Soleggiato | Piovoso | Arcobaleno |
| Pesce persico sole | 3 | Lago della foresta | 06:00 – 00:00 | Soleggiato | Piovoso | Arcobaleno |
| Chiamata | 3 | Lago di montagna Onsen | 00:00 – 18:00 | Soleggiato | Piovoso | Arcobaleno |
| si sforza | 3 | Fiume Rosato | Qualunque | Soleggiato | Piovoso | Arcobaleno |
| Tilapia | 3 | Fiumi | Qualunque | Soleggiato | Piovoso | Arcobaleno |
| Lucioperca | 3 | Fiume Giantwood | Qualunque | Soleggiato | Arcobaleno |
| Bottatrice | 4 | Fiume tranquillo | 12:00 – 18:00 | Soleggiato | Piovoso | Arcobaleno |
| Carpa comune | 4 | Fiume Rosato | 12:00 – 00:00 | Soleggiato | Arcobaleno |
| Platessa europea | 4 | Vecchio Mare | 18:00 – 12:00 | Soleggiato | Piovoso | Arcobaleno |
| Ghiozzo | 4 | Mare Orientale | 06:00 – 18:00 | Soleggiato | Piovoso | Arcobaleno |
| Cozza | 4 | Lago suburbano | Qualunque | Piovoso | Arcobaleno |
| Pesce coniglio | 4 | Oceano | Qualunque | Soleggiato | Piovoso | Arcobaleno |
| Granchio di fiume | 4 | Lago suburbano | Qualunque | Soleggiato | Piovoso | Arcobaleno |
| Girino | 4 | Lago di montagna Onsen | Qualunque | Piovoso | Arcobaleno |
| Sgombro atlantico | 5 | Mare delle balene | 12:00 – 18:00 | Soleggiato | Arcobaleno |
| Farfalla Koi | 5 | Lago Meadow | Qualunque | Piovoso | Arcobaleno |
| Scardola comune | 5 | Lago suburbano | Qualunque | Soleggiato | Piovoso | Arcobaleno |
| calamaro volante europeo | 5 | Pesca in mare | Qualunque | Soleggiato | Piovoso | Arcobaleno |
| Astice europeo | 5 | Mare di Zefiro | 18:00 – 06:00 | Soleggiato | Piovoso | Arcobaleno |
| Blenny d’acqua dolce | 5 | Fiume Rosato | Tutto il giorno | Soleggiato | Piovoso | Arcobaleno |
| Piranha dal ventre rosso | 5 | Fiume Giantwood | Tutto il giorno | Soleggiato | Piovoso | Arcobaleno |
| Trota | 5 | Lago Meadow | 18:00 – 12:00 | Soleggiato | Arcobaleno |
| Salmone keta | 6 | Fiume tranquillo | Qualunque | Arcobaleno |
| Temolo | 6 | Lago suburbano | Qualunque | Soleggiato | Piovoso | Arcobaleno |
| Grande cozza perlifera | 6 | Lago della foresta | Qualunque | Arcobaleno |
| Segugio da infermiera | 6 | Pesca in mare | Qualunque | Soleggiato | Piovoso | Arcobaleno |
| Pesce palla | 6 | Vecchio Mare | Qualunque | Soleggiato | Piovoso | Arcobaleno |
| Gallinella d’acqua | 6 | Mare Orientale | Qualunque | Arcobaleno |
| Orata maculata | 7 | Mare di Zefiro | 18:00 – 00:00 | Piovoso | Arcobaleno |
| Anguilla europea | 7 | Vecchio Mare | 06:00 – 00:00 | Arcobaleno |
| Pesce remo gigante | 7 | Pesca in mare | 06:00 – 18:00 | Soleggiato | Piovoso | Arcobaleno |
| Killifish mediterraneo | 7 | Lago suburbano | 12:00 – 06:00 | Soleggiato | Arcobaleno |
| Scorfano maculato | 7 | Lago di montagna Onsen | 06:00 – 00:00 | Piovoso | Arcobaleno |
| Spinarello a tre spine | 7 | Fiume poco profondo | Qualunque | Piovoso | Arcobaleno |
| Gambero blu Ero | 8 | Lago della foresta | 18:00 – 06:00 | Soleggiato | Piovoso | Arcobaleno |
| Mudminnow europeo | 8 | Lago suburbano | 00:00 – 12:00 | Soleggiato | Arcobaleno |
| Granchio reale dorato | 8 | Pesca in mare | Qualunque | Arcobaleno |
| Pesce rosso | 8 | Lago Meadow | 06:00 – 00:00 | Piovoso | Arcobaleno |
| Eglefino | 8 | Mare Orientale | 12:00 – 06:00 | Soleggiato | Arcobaleno |
| Tonno rosso | 9 | Mare | Qualunque | Soleggiato | Piovoso | Arcobaleno |
| Huchen | 9 | Fiume Giantwood | Qualunque | Arcobaleno |
| Pesce luna | 9 | Pesca in mare | 18:00 – 00:00 | Soleggiato | Piovoso | Arcobaleno |
| Luccio settentrionale | 9 | Lago suburbano | Qualunque | Piovoso | Arcobaleno |
| Pesce luna oceanico | 9 | Mare Orientale | Qualunque | Soleggiato | Piovoso | Arcobaleno |
| Semi di zucca | 9 | Lago di montagna Onsen | Qualunque | Soleggiato | Arcobaleno |
| Salmerino alpino | 10 | Lago della foresta | 12:00 – 00:00 | Piovoso | Arcobaleno |
| Persico sole | 10 | Lago di montagna Onsen | 18:00 – 06:00 | Soleggiato | Arcobaleno |
| Granchio reale | 10 | Mare delle balene | Qualunque | Arcobaleno |
| Orata | 10 | Mare di Zefiro | 18:00 – 06:00 | Piovoso | Arcobaleno |
| Squalo mako pinna corta | 10 | Pesca in mare | Qualunque | Soleggiato | Piovoso | Arcobaleno |
| Pesce spada | 10 | Pesca in mare | Qualunque | Soleggiato | Piovoso | Arcobaleno |
| Pesce gatto siluro | 10 | Lago Meadow | 18:00 – 06:00 | Soleggiato | Arcobaleno |
Lascia un commento