
NVIDIA는 새로운 보급형 및 소형 폼 팩터 워크스테이션 GPU인 RTX 2000 Ada를 준비하고 있으며 아마도 75W 이하의 TDP를 특징으로 할 것입니다.
보급형 및 소형 폼 팩터 워크스테이션 PC용으로 설계된 NVIDIA RTX 2000 Ada GPU
이 정보는 Videocardz 에서 얻은 다양한 소매업체 목록에서 나온 것이며 NVIDIA가 RTX 2000 Ada 라벨을 사용하여 두 가지 다른 변형을 출시할 수 있는 것으로 보이며 그 중 하나는 “E” 브랜드로 제공됩니다. NVIDIA의 “공식” 웹페이지에서 이러한 특정 WeU가 등장하는 것을 본 적은 없지만, RTX 2000 ADA는 실제로 보급형 워크스테이션 부문을 겨냥한 것으로 보이며 예상 가격은 선택한 변형에 따라 다릅니다.

NVIDIA RTX 2000 ADA “E” 모델은 500~630달러 가격대에서 소매될 것으로 예상되는 반면, 원래 모델은 600~650달러에 판매될 것으로 예상됩니다. 가격 차이의 이유는 아직 공개되지 않았습니다. 그러나 사양 차이가 있을 수 있다고 하며, E 모델은 특별히 기업용을 대상으로 하기 때문에 여기서는 가격이 더 낮은 것이 합리적입니다.
사양과 관련하여 NVIDIA RTX 2000 ADA GPU에는 PCIe 4.0 x 16 인터페이스와 함께 8GB GDDR6 메모리가 내장되어 있는 것으로 알려졌습니다. 다른 세부 사항은 아직 공개되지 않았지만 현재 한 소매업체가 WeU를 상장했다는 점을 고려하면 곧 공개될 것으로 예상됩니다. 또 다른 흥미로운 사실은 RTX 2000 ADA가 RTX 4000 SFF에서 본 것과 유사한 냉각 설계를 특징으로 한다는 점입니다. 이는 아마도 GPU가 우리가 본 것과 유사하게 약 70W 정도의 더 낮은 TDP를 사용하기 때문일 수 있습니다. RTX 4000 SFF.

출시일로 보면 GPU는 다음 주에 출시될 것으로 예상되며, 이에 대한 자세한 정보도 공개될 예정입니다.
NVIDIA RTX Ada 워크스테이션 그래픽 카드 라인업:
그래픽 카드 | RTX 6000 예 | RTX 5880 예 | RTX 5000 예 | RTX 4500 예 | RTX 4000 예 | RTX 4000 SFF 에이다 | RTX 2000 SFF 에이다 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GPU | Lovelace GPU가 있습니다 | Lovelace GPU가 있습니다 | Lovelace GPU가 있습니다 | Lovelace GPU가 있습니다 | Lovelace GPU가 있습니다 | Lovelace GPU가 있습니다 | Lovelace GPU가 있습니다 |
GPU 프로세스 | TSMC 4N | TSMC 4N | TSMC 4N | TSMC 4N | TSMC 4N | TSMC 4N | TSMC 4N |
다이 크기 | 608mm2(AD102) | 608mm2(AD102) | 608mm2(AD102) | 295mm2(AD104) | 295mm2(AD104) | 295mm2(AD104) | 미정 |
GPU 코어 | 18176 코어 | 14,080 | 12800 코어 | 7680 코어 | 6144 코어 | 6144 코어 | 미정 |
텐서 코어 | 568 코어 | 440 코어 | 500 코어 | 300 코어 | 192 코어 | 192 코어 | 미정 |
부스트 클럭 | 2.50GHz | ~2.50GHz | ~2.60GHz | ~2.60GHz | ~2.20GHz | ~1.70GHz | 미정 |
단일 정밀도 | 91.1 TFLOP | 69.3 TFLOP | 65.3 TFLOP | 39.6 TFLOP | 26.7 TFLOP | 19.2 TFLOP | 미정 |
텐서 성능 | 1458 TFLOP | 1108 TFLOP | 1044 TFLOP | 634테라플롭 | 327테라플롭 | 306.8 TFLOP | 미정 |
VRAM | 48GB GDDR6 | 48GB GDDR6 | 32GB GDDR6 | 24GB GDDR6 | 20GB GDDR6 | 20GB GDDR6 | 8GB GDDR6 |
NVLINK VRAM | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
메모리 버스 | 384비트 | 384비트 | 256비트 | 192비트 | 160비트 | 160비트 | 128비트 |
메모리 대역폭 | 960GB/초 | 960GB/초 | 576GB/초 | 432GB/초 | 360GB/초 | 320GB/초 | 256GB/초 |
TDP | 300W | 285W | 250W | 210W | 130W | 70W | 70W |
출시 가격 | 미국 $6800 | 미정 | 미국 $4000 | 미국 $2250 | 미국 $1250 | 미국 $1250 | 미국 600달러? |
출시일 | 2023년 1분기 | 2024년 1분기 | 2023년 3분기 | 2023년 4분기 | 2023년 4분기 | 2023년 1분기 | 2024년 1분기 |
뉴스 출처: Videocardz
답글 남기기