
빠른 링크
- 엘든 링의 모든 직검
- 엘든 링의 모든 곡선 검
- 엘든 링의 모든 곡선형 대검
- 엘든 링의 모든 대검
- 엘든 링의 모든 라이트 그레이트소드
- 엘든 링의 모든 거대 검
- 엘든 링의 모든 카타나
- 엘든 링의 모든 훌륭한 카타나
- 엘든 링의 모든 찌르는 검
- 엘든 링의 모든 무거운 찌르기 검
Elden Ring은 다양한 종류의 근접 무기로 유명하며, 특히 다양한 종류의 검이 특징입니다.플레이어는 Straight Swords, Greatswords, Katanas, Curved Swords, Thrusting Swords, Colossal Swords 등 여러 범주에서 선택할 수 있습니다.이러한 무기는 다양한 플레이 스타일에 적합하며, 뛰어난 도달 범위와 공격 속도를 자랑하며 일반적으로 Strength와 Dexterity에 따라 효과적으로 확장됩니다.그러나 이러한 확장성은 검 유형에 따라 다를 수 있습니다.
이 포괄적인 가이드는 Elden Ring 에서 사용 가능한 모든 검의 완전한 카탈로그를 제공하며, 10개의 고유한 무기 카테고리로 구성되어 있습니다.또한, 빌드를 최적화하려는 플레이어를 위한 빠른 참조 통계 및 스케일링 정보를 제공합니다.
엘든 링의 모든 직검

검 이름 | 힘 | 덱스 | 국제 | ~하다 | 호 |
---|---|---|---|---|---|
브로드소드 | 10/디 | 10/이 | 없음 | 없음 | 없음 |
지팡이 검 | 8/마 | 11/디 | 없음 | 없음 | 없음 |
카리안 기사의 검 | 10/디 | 10/디 | 18/디 | 없음 | 없음 |
코드화된 검 | 없음 | 없음 | 없음 | 20/비 | 없음 |
크리스탈 소드 | 13/디 | 10/이 | 15/디 | 없음 | 없음 |
황금 비문 | 12/일 | 10/디 | 없음 | 14/디 | 없음 |
라줄리 글린트스톤 소드 | 8/디 | 9/마 | 13/디 | 없음 | 없음 |
롱소드 | 10/디 | 10/디 | 없음 | 없음 | 없음 |
군주의 직검 | 10/디 | 10/디 | 없음 | 없음 | 없음 |
미켈란 기사의 검 | 11/디 | 11/디 | 없음 | 16/동 | 없음 |
귀족의 날씬한 검 | 8/마 | 11/씨 | 없음 | 없음 | 없음 |
장식용 직검 | 10/이 | 14/디 | 없음 | 없음 | 없음 |
에오하이드의 레갈리아 | 12/동 | 18/디 | 없음 | 없음 | 15/디 |
썩은 수정검 | 13/디 | 10/이 | 15/디 | 없음 | 없음 |
단검 | 8/디 | 10/디 | 없음 | 없음 | 없음 |
돌로 칼집을 댄 검 | 16/씨 | 8/디 | 없음 | 없음 | 없음 |
어둠의 검 | 14/디 | 11/동 | 없음 | 24/이전 | 없음 |
빛의 검 | 14/디 | 11/동 | 없음 | 24/이전 | 없음 |
밤과 불꽃의 검 | 12/동 | 12/동 | 24/일 | 24/일 | 없음 |
성 트리나의 검 | 10/디 | 12/일 | 14/동 | 없음 | 없음 |
성 트리나의 벨벳 검 | 10/이 | 12/일 | 14/동 | 없음 | 없음 |
워호크의 집 | 10/디 | 16/씨 | 없음 | 없음 | 없음 |
풍화된 직검 | 7/디 | 10/디 | 없음 | 없음 | 없음 |
엘든 링의 모든 곡선 검

검 이름 | 힘 | 덱스 | 국제 | ~하다 | 호 |
---|---|---|---|---|---|
산적의 곡선 검 | 11/디 | 13/디 | 없음 | 없음 | 없음 |
짐승인의 곡검 | 13/씨 | 11/동 | 없음 | 없음 | 없음 |
댄싱 블레이드 오브 라나 | 9/없음 | 20/디 | 없음 | 없음 | 없음 |
이클립스 쇼텔 | 10/이 | 25/디 | 없음 | 30/디 | 없음 |
팔치온 | 9/디 | 13/디 | 없음 | 없음 | 없음 |
낫 | 13/디 | 15/디 | 없음 | 없음 | 없음 |
흐르는 곡선 검 | 9/디 | 17/디 | 없음 | 없음 | 없음 |
그로스메서 | 14/디 | 12/일 | 없음 | 없음 | 없음 |
뿔 달린 전사의 검 | 11/디 | 14/디 | 없음 | 없음 | 없음 |
마그마 블레이드 | 9/디 | 15/디 | 없음 | 16/디 | 없음 |
맨티스 블레이드 | 10/디 | 12/일 | 없음 | 없음 | 없음 |
녹스 플로잉 소드 | 8/마 | 15/디 | 없음 | 없음 | 없음 |
청소부의 곡선 검 | 9/디 | 14/디 | 없음 | 없음 | 없음 |
곡도 | 7/디 | 13/디 | 없음 | 없음 | 없음 |
뱀신의 곡검 | 13/디 | 9/마 | 없음 | 없음 | 없음 |
검 | 7/디 | 13/디 | 없음 | 없음 | 없음 |
쇼텔 | 9/마 | 19/디 | 없음 | 없음 | 없음 |
영혼의 검 | 8/마 | 16/디 | 16/디 | 없음 | 없음 |
아스텔의 날개 | 7/마 | 17/디 | 20/디 | 없음 | 없음 |
엘든 링의 모든 곡선형 대검

검 이름 | 힘 | 덱스 | 국제 | ~하다 | 호 |
---|---|---|---|---|---|
야수인의 도끼 | 25/도 | 14/없음 | 없음 | 없음 | 없음 |
블러드하운드의 송곳니 | 18/디 | 17/씨 | 없음 | 없음 | 없음 |
디스마운터 | 19/디 | 16/디 | 없음 | 없음 | 없음 |
프레이야의 대검 | 25/도 | 14/동 | 없음 | 없음 | 없음 |
뿔난 전사의 대검 | 19/디 | 16/디 | 없음 | 13/디 | 없음 |
마그마 웜의 비늘검 | 24/씨 | 15/디 | 없음 | 18/디 | 없음 |
수도사의 화염검 | 18/디 | 18/디 | 없음 | 없음 | 없음 |
모르고트의 저주받은 검 | 14/동 | 35/도 | 없음 | 없음 | 17/디 |
오멘 클리버 | 19/디 | 16/디 | 없음 | 없음 | 없음 |
오닉스 군주의 대검 | 20/디 | 16/동 | 16/디 | 없음 | 없음 |
자모르 곡선 검 | 16/디 | 18/디 | 없음 | 없음 | 없음 |
엘든 링의 모든 대검

검 이름 | 힘 | 덱스 | 국제 | ~하다 | 호 |
---|---|---|---|---|---|
알라바스터 군주의 검 | 16/디 | 12/동 | 18/디 | 없음 | 없음 |
추방된 기사의 대검 | 17/디 | 9/디 | 없음 | 없음 | 없음 |
바스타드 소드 | 16/디 | 10/디 | 없음 | 없음 | 없음 |
신성모독의 칼날 | 22/디 | 15/디 | 없음 | 21/디 | 없음 |
클레이모어 | 16/디 | 13/디 | 없음 | 없음 | 없음 |
다크문 그레이트소드 | 16/디 | 11/디 | 38/씨 | 없음 | 없음 |
죽음의 포커 | 15/디 | 17/디 | 11/동 | 없음 | 없음 |
플랑베르주 | 15/디 | 14/씨 | 없음 | 없음 | 없음 |
갈래의 대검 | 14/디 | 16/디 | 없음 | 없음 | 없음 |
가고일의 검은 칼날 | 18/디 | 10/이 | 없음 | 22/디 | 없음 |
가고일의 대검 | 18/씨 | 10/이 | 없음 | 없음 | 없음 |
골든 오더 대검 | 16/동 | 21/디 | 없음 | 28/씨 | 없음 |
저주의 대검 | 20/디 | 15/동 | 없음 | 20/디 | 없음 |
고독의 대검 | 27/비 | 13/동 | 없음 | 없음 | 없음 |
헬펜의 첨탑 | 19/디 | 10/이 | 22/디 | 없음 | 없음 |
분리할 수 없는 검 | 18/디 | 18/디 | 없음 | 20/도 | 없음 |
철의 대검 | 18/씨 | 10/이 | 없음 | 없음 | 없음 |
기사의 대검 | 16/디 | 12/일 | 없음 | 없음 | 없음 |
도마뱀 대검 | 12/일 | 14/디 | 없음 | 없음 | 없음 |
군주의 대검 | 16/디 | 10/디 | 없음 | 없음 | 없음 |
마레 사형 집행인의 검 | 24/씨 | 14/동 | 없음 | 없음 | 23/디 |
오르도비스의 대검 | 25/도 | 13/동 | 없음 | 15/디 | 없음 |
신성한 유물 검 | 14/동 | 24/일 | 없음 | 22/디 | 없음 |
밀로스의 검 | 15/디 | 19/디 | 없음 | 없음 | 없음 |
엘든 링의 모든 라이트 그레이트소드

검 이름 | 힘 | 덱스 | 국제 | ~하다 | 호 |
---|---|---|---|---|---|
레다의 검 | 11/동 | 22/씨 | 없음 | 19/디 | 없음 |
마님 | 12/일 | 17/디 | 없음 | 없음 | 없음 |
렐라나의 트윈 블레이드 | 13/디 | 16/디 | 16/디 | 16/디 | 없음 |
엘든 링의 모든 거대 검

검 이름 | 힘 | 덱스 | 국제 | ~하다 | 호 |
---|---|---|---|---|---|
고대 운석 광석 대검 | 35/디 | 10/이 | 없음 | 없음 | 없음 |
화염기사의 대검 | 22/디 | 18/디 | 없음 | 12/일 | 없음 |
신살해자의 대검 | 20/디 | 22/디 | 없음 | 20/디 | 없음 |
접목된 칼날 대검 | 40/도 | 14/동 | 없음 | 없음 | 없음 |
대검 | 31/씨 | 12/동 | 없음 | 없음 | 없음 |
라단의 대검 (빛) | 32/디 | 24/일 | 없음 | 없음 | 없음 |
라단(군주)의 대검 | 32/디 | 24/일 | 15/동 | 없음 | 없음 |
말리케스의 검은 칼날 | 34/디 | 12/동 | 없음 | 20/디 | 없음 |
문리실의 기사검 | 20/디 | 14/디 | 18/디 | 없음 | 없음 |
로얄 그레이트소드 | 26/디 | 18/동 | 22/디 | 없음 | 없음 |
폐허의 대검 | 50/비 | 없음 | 16/동 | 없음 | 없음 |
스타스커지 대검 | 38/디 | 12/일 | 15/동 | 없음 | 없음 |
트롤 나이트의 검 | 20/디 | 14/디 | 18/디 | 없음 | 없음 |
트롤의 황금검 | 29/디 | 10/디 | 없음 | 없음 | 없음 |
감시견의 대검 | 30/도 | 10/이 | 없음 | 없음 | 없음 |
양손검 | 19/디 | 11/디 | 없음 | 없음 | 없음 |
엘든 링의 모든 카타나

검 이름 | 힘 | 덱스 | 국제 | ~하다 | 호 |
---|---|---|---|---|---|
드래곤스케일 블레이드 | 12/일 | 20/도 | 없음 | 없음 | 없음 |
말레니아의 손 | 16/동 | 48/씨 | 없음 | 없음 | 없음 |
운석광석 블레이드 | 15/디 | 14/동 | 18/디 | 없음 | 없음 |
문베일 | 12/동 | 18/디 | 23/씨 | 없음 | 없음 |
파괴 | 18/디 | 22/씨 | 없음 | 없음 | 없음 |
피의 강 | 12/동 | 18/디 | 없음 | 없음 | 20/디 |
뱀뼈 칼날 | 11/동 | 22/씨 | 없음 | 없음 | 없음 |
별이 늘어선 검 | 10/이 | 23/씨 | 21/디 | 없음 | 없음 |
밤의 검 | 11/없음 | 20/도 | 없음 | 없음 | 없음 |
함께 모이다 | 11/디 | 15/디 | 없음 | 없음 | 없음 |
엘든 링의 모든 훌륭한 카타나

검 이름 | 힘 | 덱스 | 국제 | ~하다 | 호 |
---|---|---|---|---|---|
그레이트 카타나 | 14/디 | 18/디 | 없음 | 없음 | 없음 |
드래곤 헌터의 대가타나 | 15/디 | 20/디 | 없음 | 없음 | 없음 |
락샤사의 대검 | 12/동 | 27/도 | 없음 | 없음 | 없음 |
엘든 링의 모든 찌르는 검

검 이름 | 힘 | 덱스 | 국제 | ~하다 | 호 |
---|---|---|---|---|---|
앤츠퍼 레이피어 | 10/디 | 20/디 | 없음 | 없음 | 없음 |
마법의 검을 찾아라 | 10/이 | 19/디 | 16/디 | 없음 | 없음 |
클린롯 나이트의 검 | 11/디 | 13/디 | 없음 | 없음 | 없음 |
재고 | 11/동 | 13/씨 | 없음 | 없음 | 없음 |
얼어붙은 바늘 | 11/동 | 18/디 | 없음 | 없음 | 없음 |
귀족의 주식 | 9/디 | 10/디 | 없음 | 없음 | 없음 |
레이피어 | 7/마 | 12/씨 | 없음 | 없음 | 없음 |
로지어의 레이피어 | 8/마 | 17/씨 | 없음 | 없음 | 없음 |
엘든 링의 모든 무거운 찌르기 검

검 이름 | 힘 | 덱스 | 국제 | ~하다 | 호 |
---|---|---|---|---|---|
블러디 헬릭스 | 16/동 | 19/디 | 없음 | 없음 | 17/디 |
용왕의 암벽검 | 18/동 | 37/디 | 없음 | 없음 | 없음 |
갓스킨 스티처 | 14/디 | 17/디 | 없음 | 없음 | 없음 |
그레이트 에페 | 15/디 | 16/디 | 없음 | 없음 | 없음 |
퀸리그의 대검 | 14/디 | 18/디 | 없음 | 12/일 | 없음 |
검창 | 21/씨 | 11/동 | 없음 | 없음 | 없음 |
답글 남기기