La recente fuga di notizie sulla scheda tecnica di “Arrow Lake-S” ha svelato il prossimo processore entry-level Core Ultra 3 205 WeU di Intel, confermandone lo sviluppo.
Presentazione della gamma Core Ultra 3: un futuro luminoso per i processori economici
La serie Arrow Lake di Intel ha fatto scalpore qualche settimana fa con l’introduzione dei modelli Core Ultra 5, Core Ultra 7 e Core Ultra 9. Tuttavia, l’assenza di varianti Core Ultra 3 ha lasciato gli appassionati perplessi. Ora, con le intuizioni fornite da @harukaze5719 , sembra che il Core Ultra 3 205 WeU sia effettivamente in lavorazione, pronto a succedere alla familiare serie “Core i3” che è stata un punto fermo nella gamma Intel.
Secondo le informazioni trapelate, il Core Ultra 3 205 dovrebbe essere l’unica offerta Intel in questa serie entry-level, priva di varianti K, KF o F. Ciò indica un focus strategico sul segmento economico, mirato agli utenti che cercano prestazioni efficienti in dispositivi a bassa potenza.
Specifiche del Core Ultra 3 205 previsto
Si vocifera che il Core Ultra 3 205 includa un’impressionante configurazione a otto core, probabilmente divisa tra quattro P-Core e quattro E-Core. Le specifiche previste includono una velocità di clock di base di 3,9 GHz, che può aumentare fino a 4,8 GHz per i P-Core, in linea con le precedenti divulgazioni. Mentre i dettagli riguardanti la sua unità grafica integrata rimangono scarsi, si prevede che fornirà notevoli miglioramenti rispetto ai suoi predecessori.
Questa nuova variante Core Ultra 3, con le sue architetture avanzate Lion Cove P-Core e Skymont E-Core, è posizionata per competere fortemente con i modelli di generazione precedente come il Core i3 14100 e le sue varianti. Sebbene la data di lancio esatta non sia ancora confermata, si ipotizza che il Core Ultra 3 205 potrebbe debuttare nel primo trimestre del 2025, potenzialmente facendo scalpore al CES 2025.
Gamma preliminare di CPU Intel Arrow Lake-S
Nome CPU | Architettura (P/E) | Core/Thread | Orologio di base (core P/E) | Boost massimo (P/E Core) | Boost di tutti i core (P/E core) | Cassa (L3) | TDP (PL1) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Memoria Core Ultra 9 da 285K | Baia del Leone / Skymont | 24/24 (8+16) | 3,7 / 3,2 GHz | 5,7 / 4,6 GHz | Frequenza 5,4/4,6 GHz | 36 MB | 125W |
Nucleo Ultra 9 285 | Baia del Leone / Skymont | 24/24 (8+16) | 2,5 / 1,9 GHz | 5,6 / 4,6 GHz | 4,6 / 4,6 GHz | 36 MB | 65W |
Nucleo Ultra 9 285T | Baia del Leone / Skymont | 24/24 (8+16) | 1,4 / 1,2 GHz | Frequenza 5,4/4,6 GHz | 4,7 / 4,5 GHz | 36 MB | 35W |
Core Ultra 7 265K | Baia del Leone / Skymont | 20/20 (8+12) | 3,9 / 3,3 GHz | 5,5 / 4,6 GHz | Frequenza 5,2/4,6 GHz | 33 MB | 125W |
Modello Core Ultra 7 265KF | Baia del Leone / Skymont | 20/20 (8+12) | 3,9 / 3,3 GHz | 5,5 / 4,6 GHz | Frequenza 5,2/4,6 GHz | 33 MB | 65W |
Nucleo Ultra 7 265 | Baia del Leone / Skymont | 20/20 (8+12) | 2,4 / 1,8 GHz | Frequenza 5,3/4,6 GHz | Frequenza 5.1/4.6 GHz | 33 MB | 65W |
Modello Core Ultra 7 265F | Baia del Leone / Skymont | 20/20 (8+12) | 2,4 / 1,8 GHz | Frequenza 5,3/4,6 GHz | Frequenza 5.1/4.6 GHz | 33 MB | 35W |
Nucleo Ultra 7 265T | Baia del Leone / Skymont | 20/20 (8+12) | 1,5 / 1,2 GHz | Frequenza 5,2/4,6 GHz | 4,6 / 4,5 GHz | 33 MB | 65W |
Memoria Core Ultra 5 da 245K | Baia del Leone / Skymont | 14/14 (6+8) | 4,2 / 3,6 GHz | Frequenza 5,2/4,6 GHz | Frequenza 5,0/4,6 GHz | 24 MB | 125W |
Nucleo Ultra 5 245KF | Baia del Leone / Skymont | 14/14 (6+8) | 4,2 / 3,6 GHz | Frequenza 5,2/4,6 GHz | Frequenza 5,0/4,6 GHz | 24 MB | 65W |
Nucleo Ultra 5 245 | Baia del Leone / Skymont | 14/14 (6+8) | 3,4 / 2,9 GHz | Frequenza 5.1/4.5GHz | 4,9 / 4,5 GHz | 24 MB | 65W |
Nucleo Ultra 5 235 | Baia del Leone / Skymont | 14/14 (6+8) | 3,4 / 2,9 GHz | 5,0 / 4,4 GHz | 4,8 / 4,4 GHz | 24 MB | 65W |
Nucleo Ultra 5 225 | Baia del Leone / Skymont | 10/10 (6+4) | 3,3 / 2,7 GHz | 4,9 / 4,4 GHz | 4,7 / 4,4 GHz | 21 MB | 65W |
Nucleo Ultra 5 225F | Baia del Leone / Skymont | 10/10 (6+4) | 3,3 / 2,7 GHz | 4,9 / 4,4 GHz | 4,7 / 4,4 GHz | 21 MB | 65W |
Nucleo Ultra 3 205 | Baia del Leone / Skymont | 8/8 (4+4) | 3,9 / 3,3 GHz | 4,8 / 4,2 GHz | 4,7 / 4,2 GHz | 15 MB | 65W |
Per aggiornamenti continui su questa CPU e sugli altri componenti della serie Arrow Lake, rimanete sintonizzati!
Lascia un commento