En Abyss, los jugadores exploran las profundidades del océano para capturar las especies de peces más esquivas. Cada pez ofrece un valor único, por lo que las decisiones estratégicas son cruciales para el éxito, en lugar de depender únicamente de esfuerzos incansables. Encontrar la captura adecuada en el momento oportuno es esencial para una experiencia de juego eficaz. A continuación, encontrarás una guía completa que detalla todos los peces disponibles en Abyss en Roblox, incluyendo su rareza, hábitat, precio y comportamiento.
Lista completa de peces en Abyss
El Abismo está dividido en cinco biomas únicos, cada uno con diversas especies de peces. Para capturarlos con éxito, los jugadores deben equiparse con las mejores armas y tubos disponibles. Con un equipamiento óptimo, podrán sumergirse en las profundidades del Abismo y aumentar significativamente su potencial de captura.
Además, los jugadores pueden usar códigos de Abismo para cambiar de raza, lo que les permite seleccionar las que mejor se adapten a su estilo de juego. Para mejorar aún más su experiencia de juego, consulten nuestra lista de niveles de Abismo, que les ayudará a elegir los objetos, artefactos y equipo ideales. A continuación, la lista completa de peces, clasificada por sus respectivos biomas:
| Nombre del pez | Rareza | Ubicación | Precio/kg | Comportamiento |
|---|---|---|---|---|
| Pez cirujano azul | Común | Profundidad olvidada, océano | $14/kg | Pasivo |
| pez payaso | Común | Profundidad olvidada, océano | $12/kg | Pasivo |
| Espiga | Común | Profundo olvidado | $12/kg | Pasivo |
| Pez globo | Poco común | Profundidad olvidada, océano | $13/kg | Pasivo |
| Salmón | Poco común | Profundidad olvidada, océano | $9/kg | Pasivo |
| Pez león | Extraño | Profundo olvidado | $20/kg | Agresivo |
| Trabajo Trabajo | Extraño | Profundo olvidado | $8/kg | Pasivo |
| Barracuda | Épico | Profundo olvidado | $20/kg | Agresivo |
| Sea Horse | Extraño | Océano | ESO | Pasivo |
| Piraña | Extraño | Océano | ESO | Agresivo |
| Pez globo | Extraño | Océano | ESO | Pasivo |
| Pez vela | Épico | Océano, raíces espirituales | ESO | Agresivo |
| Tiburón | Épico | Océano, arenas antiguas | ESO | Agresivo |
| Atún rojo | Legendario | Océano | ESO | ESO |
| Pámpano | Común | Arenas antiguas | $15/kg | Pasivo |
| Bacalao | Poco común | Arenas antiguas | ESO | Pasivo |
| Atún de aleta negra | Poco común | Arenas antiguas | ESO | Pasivo |
| Pez escorpión | Extraño | Arenas antiguas | ESO | Agresivo |
| Agrupador | Extraño | Arenas antiguas | ESO | Pasivo |
| Pez de las cavernas | Épico | Arenas antiguas | ESO | Pasivo |
| Pez boca grande | Legendario | Arenas antiguas | ESO | Pasivo |
| Tiburón antiguo | Legendario | Arenas antiguas | ESO | Agresivo |
| Pez abanico del Pacífico | Común | Raíces espirituales | ESO | Pasivo |
| Medusa | Poco común | Raíces espirituales | ESO | Pasivo |
| Napoleón | Poco común | Raíces espirituales | ESO | Pasivo |
| Pez luna | Extraño | Raíces espirituales | ESO | Pasivo |
| Narval | Extraño | Raíces espirituales | ESO | Pasivo |
| Tiburón martillo | Épico | Raíces espirituales | ESO | Agresivo |
| Pez ojo | Legendario | Raíces espirituales | ESO | Pasivo |
| Ballena | Legendario | Raíces espirituales | ESO | Agresivo |
| Pez dragón | Mítico | Raíces espirituales | ESO | Agresivo |
| Pez rape | Extraño | Cueva del pescador | ESO | ESO |
| Pez rape rey | Mítico | Cueva del pescador | ESO | Agresivo |
Con esto concluye nuestra extensa lista de especies de peces que se encuentran en Abyss.¿Cuál es el pez más raro que has conseguido capturar en el juego? ¡Comparte tu experiencia en los comentarios!
Deja una respuesta