
Update: Wir haben diese Seite mit Informationen zu den neuen Booten aktualisiert, die seit Version 1.08 des Spiels zu Fisch hinzugefügt wurden, einschließlich Informationen dazu, wie man sie erhält.
Begeben Sie sich auf Ihr Fisch-Abenteuer
Wenn Sie Ihr Bestiarium in Fisch vervollständigen möchten , müssen Sie sich unbedingt über die Startinsel hinauswagen. Die Suche nach Fischstandorten beginnt mit der Sicherung Ihres allerersten Bootes.
So entsperren Sie Ihr erstes Boot
Bevor Sie Ihre Seereise antreten können, müssen Sie die Genehmigung des Schiffbauers einholen. Dazu müssen Sie Level 5 erreichen . Sobald Sie diesen Meilenstein erreicht haben, wird die Option freigeschaltet, Boote vom Schiffbauer zu kaufen.
Der Schiffbauer ist an den Docks jeder Insel erreichbar und der Schlüssel zur Erweiterung Ihrer Flotte. Gehen Sie auf den Schiffbauer-NPC in der Nähe des Docks der Insel zu und drücken Sie die Taste „E“, um ein Gespräch zu beginnen.

Sobald der Dialog geöffnet ist, wählen Sie „Ich möchte meine Schiffe sehen!“. Diese Auswahl zeigt Ihnen eine Liste der verfügbaren Boote. Wenn Sie derzeit ein Boot besitzen, können Sie es am nächsten Dock erscheinen lassen.

Eine umfassende Liste von Fischbooten
Unten finden Sie die vollständige Liste der in Fisch verfügbaren Boote . Die meisten Boote können beim Schiffbauer erworben werden, aber Spieler müssen bestimmte Level erreichen, bevor sie käuflich erworben werden können.
Boot | Kosten | Leistungsstatistiken | Voraussetzungen zum Freischalten |
---|---|---|---|
Ruderboot | 700C$ | Geschwindigkeit: 25 S/ps, Lenkung: 40°, Beschleunigung: 0,15 S/ps | Erreiche Level 5 |
Surfbrett | 1.500C$ | Geschwindigkeit: 30 S/ps, Lenkung: 50°, Beschleunigung: 0,2 S/ps | Erreiche Level 7 |
Bass-Boot | 6.000C$ | Geschwindigkeit: 45 S/ps, Lenkung: 40°, Beschleunigung: 0,22 S/ps | Erreiche Level 10 |
Hovercraft | 7.000C$ | Geschwindigkeit: 55 S/ps, Lenkung: 40°, Beschleunigung: 0,22 S/ps | Erreiche Level 15 |
Schnellboot | 15.000C$ | Geschwindigkeit: 85 S/ps, Lenkung: 50°, Beschleunigung: 0,25 S/ps | Erreiche Level 20 |
Fischerboot | 20.000C$ | Geschwindigkeit: 75 S/ps, Lenkung: 50°, Beschleunigung: 0,3 S/ps | Erreiche Level 25 |
Zum Ponton | 20.000C$ | Geschwindigkeit: 40 S/ps, Lenkung: 40°, Beschleunigung: 0,2 S/ps | Erreiche Level 30 |
Archäologisches Boot | 20.000C$ | Geschwindigkeit: 80 S/ps, Lenkung: 30°, Beschleunigung: 0,2 S/ps | Erreiche Level 30 |
Piratenschiff | 20.000C$ | Geschwindigkeit: 80 S/ps, Lenkung: 30°, Beschleunigung: 0,2 S/ps | Erreiche Level 30 |
Quacksalber | 5.000C$ | Geschwindigkeit: 45 S/ps, Lenkung: 50°, Beschleunigung: 0,2 S/ps | Erreiche Level 35 |
Titan | 5.000C$ | Geschwindigkeit: 45 S/ps, Lenkung: 20°, Beschleunigung: 0,2 S/ps | Erreiche Level 40 |
Luxus-Schnellboot | 20.000C$ | Geschwindigkeit: 150 S/ps, Lenkung: 54°, Beschleunigung: 0,3 S/ps | Erreiche Level 50 |
Jetsky | 50.000C$ | Geschwindigkeit: 180 S/ps, Lenkung: 70°, Beschleunigung: 0,3 S/ps | Erreiche Level 60 |
Die Perle | 50.000C$ | Geschwindigkeit: 95 S/ps, Lenkung: 30°, Beschleunigung: 0,2 S/ps | Erreiche Level 90 |
Beutereiter | N / A | Geschwindigkeit: 190 S/ps, Lenkung: 60°, Beschleunigung: 0,35 S/ps | Gefunden in versunkenen Truhen |
Premiumboote in Fisch
Die folgenden Boote können ausschließlich mit Robux gekauft werden und sind aufgrund saisonaler Sonderangebote möglicherweise nur begrenzt auf Lager.
Boot | Kosten | Leistungsstatistiken | Voraussetzungen zum Freischalten |
---|---|---|---|
Coral Cruiser Boot | 99 Robux | Geschwindigkeit: 85 S/ps, Lenkung: 50°, Beschleunigung: 0,25 S/ps | Aus dem Starterpaket |
Fischschuppen-Wellenreiter | 1.799 Robux | Geschwindigkeit: 230 S/ps, Lenkung: 80°, Beschleunigung: 0,4 S/ps | Verfügbar ab 18. Januar (2025), begrenzte Stückzahl 10.000 |
Meerespegasus | 899 Robux | Geschwindigkeit: 180 S/ps, Lenkung: 60°, Beschleunigung: 0,35 S/ps | Sea Pegasus Pack verfügbar vom 11. bis 25. Januar (2025) |
Himmlischer Kreuzer | 2.499 Robux | Geschwindigkeit: 230 S/ps, Lenkung: 80°, Beschleunigung: 0,4 S/ps | Nicht auf Lager (10.000 verfügbar am 4. Januar 2025) |
Stolz des Fisches | 799 Robux | Geschwindigkeit: 230 S/ps, Lenkung: 30°, Beschleunigung: 0,2 S/ps | Neujahrspaket erhältlich vom 4. bis 11. Januar (2025) |
Hollywave-Kreuzer | 4.499 Robux | Geschwindigkeit: 230 S/ps, Lenkung: 30°, Beschleunigung: 0,2 S/ps | Nicht auf Lager (30.000 verfügbar ab 25. Dezember 2024) |
Feiertags-Steampunk-Schiff | 299 Robux | Geschwindigkeit: 100 S/ps, Lenkung: 33°, Beschleunigung: 0,25 S/ps | Nicht auf Lager (Verfügbar vom 25. Dezember 2024 bis 4. Januar 2025) |
Fischmas Speedboat | 299 Robux | Geschwindigkeit: 180 S/ps, Lenkung: 60°, Beschleunigung: 0,35 S/ps | XMAS-Paket verfügbar vom 21. Dezember (2024) bis 4. Januar (2025) |
Der Jetski des Weihnachtsmanns | 599 Robux | Geschwindigkeit: 220 S/ps, Lenkung: 80°, Beschleunigung: 0,4 S/ps | Nicht auf Lager (20.000 verfügbar ab 21. Dezember 2024) |
Fischmas Jetski | 799 Robux | Geschwindigkeit: 220 S/ps, Lenkung: 60°, Beschleunigung: 0,35 S/ps | XMAS Pack 2 verfügbar vom 25. Dezember (2024) bis 4. Januar (2025) |
Schneemobil-Jetski | 799 Robux | Geschwindigkeit: 200 S/ps, Lenkung: 70°, Beschleunigung: 0,3 S/ps | Winterpaket verfügbar vom 14. bis 21. Dezember (2024) |
Zeitlich begrenzte Eventboote
Die unten aufgeführten Boote waren während besonderer Veranstaltungen für kurze Zeit verfügbar und sind möglicherweise nicht mehr erhältlich.
Boot | Kosten | Leistungsstatistiken | Voraussetzungen zum Freischalten |
---|---|---|---|
Der fliegende Holländer | N / A | Geschwindigkeit: 80 S/ps, Lenkung: 30°, Beschleunigung: 0,2 S/ps | Erhalten während des FischFright-Events |
Dr. Glimmerfins Boot | N / A | Geschwindigkeit: 100 S/ps, Lenkung: 33°, Beschleunigung: 0,25 S/ps | Schließe die Quest „Goldene Flut“ ab. |
Mitternachtskreuzer | N / A | Geschwindigkeit: 150 S/ps, Lenkung: 54°, Beschleunigung: 0,3 S/ps | Schließe die Quest „Midnight Cruiser“ ab. |
Ferien-Schnellboot | N / A | Geschwindigkeit: 150 S/ps, Lenkung: 54°, Beschleunigung: 0,3 S/ps | Erhalten während des Fischmas-Adventskalender-Events |
Schlitten | N / A | Geschwindigkeit: 90 S/ps, Lenkung: 60°, Beschleunigung: 0,4 S/ps | Schließe Santas erste Aufgabe während des Fischer-Events ab. |
Rentierkreuzer | N / A | Geschwindigkeit: 55 S/ps, Lenkung: 50°, Beschleunigung: 0,25 S/ps | Schließe Santas zweite Aufgabe während des Fischer-Events ab. |
Abschluss
Weitere Tipps und Strategien zum beliebten Roblox-Titel finden Sie auf unserer Seite mit Fisch-Codes, auf der Sie wertvolle Belohnungen finden. Sehen Sie sich unsere Anleitungen zur Fisch-Schatzkarte, zu optimalen Angelruten und Standorten für Dr. Finneus Bones sowie das vollständige Bestiarium an.
Schreibe einen Kommentar