
Monopoly GO hat sein neuestes Wettbewerbsevent vorgestellt, das Marble Trouble -Turnier, das am 2. Februar beginnt und nur 21 Stunden dauert.
Dieses spannende Turnier bietet ein Bestenlistensystem mit fantastischen Belohnungen, darunter Peg-E-Tokens, Würfelwürfe und einzigartige Aufkleber. Im Folgenden gehen wir näher auf die Meilensteine und die entsprechenden Belohnungen ein, die während des Marble Trouble-Turniers verfügbar sind.
Belohnungen und Meilensteine für Marble Trouble in Monopoly GO

Meilensteine |
Erforderliche Punkte |
Belohnungen |
---|---|---|
1 | 10 | 8 Peg-E-Token |
2 | 25 | 40 kostenlose Würfelwürfe |
3 | 40 | Bargeldprämie |
4 | 80 | Ein-Stern-Stickerpaket |
5 | 120 | Bargeldprämie |
6 | 150 | 12 Peg-E-Token |
7 | 100 | High Roller für 5 Minuten |
8 | 225 | 150 kostenlose Würfelwürfe |
9 | 200 | 15 Peg-E-Token |
10 | 250 | Zwei-Sterne-Stickerpaket |
11 | 275 | 30 Peg-E-Token |
12 | 350 | 225 kostenlose Würfelwürfe |
13 | 200 | Cash-Boost für 5 Minuten |
14 | 300 | 35 Peg-E-Token |
15 | 350 | Drei-Sterne-Stickerpaket |
16 | 400 | 250 kostenlose Würfelwürfe |
17 | 350 | 40 Peg-E-Token |
18 | 450 | 275 kostenlose Würfelwürfe |
19 | 250 | Mega-Raubüberfall für 30 Minuten |
20 | 400 | 50 Peg-E-Token |
21 | 500 | Vier-Sterne-Stickerpaket |
22 | 650 | 325 kostenlose Würfelwürfe |
23 | 600 | 70 Peg-E-Token |
24 | 900 | 400 kostenlose Würfelwürfe |
25 | 800 | Bargeldprämie |
26 | 750 | 75 Peg-E-Token |
27 | 850 | Bargeldprämie |
28 | 1.000 | 425 kostenlose Würfelwürfe |
29 | 500 | Cash-Boost für 10 Minuten |
30 | 800 | 80 Peg-E-Token |
31 | 900 | Bargeldprämie |
32 | 1.500 | 575 kostenlose Würfelwürfe |
33 | 1.200 | Bargeldprämie |
34 | 1.000 | 100 Peg-E-Token |
35 | 750 | Builder’s Bash für 30 Minuten |
36 | 2.000 | 700 kostenlose Würfelwürfe |
37 | 1.500 | Bargeldprämie |
38 | 3.000 | 950 kostenlose Würfelwürfe |
39 | 2.000 | Bargeldprämie |
40 | 7.000 | 2.500 kostenlose Würfelwürfe |
Bestenlisten-Belohnungen bei Marble Trouble Monopoly GO

Rang |
Belohnungen |
---|---|
1 | 850 kostenlose Würfelwürfe, Fünf-Sterne-Aufkleberpaket, Geldpreis |
2 | 600 kostenlose Würfelwürfe, Vier-Sterne-Aufkleberpaket, Geldpreis |
3 | 400 kostenlose Würfelwürfe, Vier-Sterne-Aufkleberpaket, Geldpreis |
4 | 300 kostenlose Würfelwürfe, Vier-Sterne-Aufkleberpaket, Geldpreis |
5 | 250 kostenlose Würfelwürfe, Drei-Sterne-Aufkleberpaket, Geldpreis |
6 | 200 kostenlose Würfelwürfe, Drei-Sterne-Aufkleberpaket, Geldpreis |
7 | 150 kostenlose Würfelwürfe, Drei-Sterne-Aufkleberpaket, Geldpreis |
8 | 100 kostenlose Würfelwürfe, Zwei-Sterne-Stickerpaket, Geldpreis |
9 | 75 kostenlose Würfelwürfe, Zwei-Sterne-Stickerpaket, Geldpreis |
10 | 50 kostenlose Würfelwürfe, Zwei-Sterne-Stickerpaket, Geldpreis |
11-15 | 25 kostenlose Würfelwürfe, Geldpreis |
16-100 | Geldpreis |
Punkte sammeln im Marble Trouble-Turnier

Teilnehmer des Marble Trouble-Wettbewerbs sollten sich darauf konzentrieren, auf Eisenbahnfeldern zu landen, um Punkte zu sammeln. Hier sind die Punkte, die für verschiedene Minispiele vergeben werden:
Bankraub
- Klein: 4 Punkte
- Groß: 6 Punkte
- Bankrott: 8 Punkte
Abschalten
- Blockiert: 2 Punkte
- Erfolgreich: 4 Punkte
Weitere Einzelheiten und Bilder finden Sie hier.
Schreibe einen Kommentar