In Heartopia, players can swiftly embark on their fishing journey during the tutorial phase. As they progress and enhance their fishing skills, the variety of obtainable fish expands. However, players may encounter challenges due to certain species being restricted to specific locations or appearing only under particular weather conditions and events.
This detailed guide serves as an essential resource, outlining every fish available in Heartopia. It provides crucial details about their locations, the optimal times for fishing, and the respective fishing levels required for each species. If your aim is to complete your collection of Heartopia’s aquatic wonders, you’re in the right place.
Comprehensive Locations of Fish in Heartopia
Catch All 84 Unique Fish in Heartopia

| Fish Name | Fishing Level | Location | Active Time | Weather Conditions |
|---|---|---|---|---|
| Beltfish | 1 | Zephyr Sea | Any | Sunny | Rainy | Rainbow |
| Common Barbel | 1 | Shallow River | Any | Sunny | Rainy | Rainbow |
| Common Bleak | 1 | Lake | Any | Sunny | Rainy | Rainbow |
| Common Chub | 1 | Lake | Any | Sunny | Rainy | Rainbow |
| Common Shrimp | 1 | East Sea | Any | Sunny | Rainy | Rainbow |
| Common Whitefish | 1 | Onsen Mountain Lake | Any | Sunny | Rainy | Rainbow |
| Crucian Carp | 1 | Suburban Lake | Any | Sunny | Rainy | Rainbow |
| European Perch | 1 | River | Any | Sunny | Rainy | Rainbow |
| European Smelt | 1 | Meadow Lake | Any | Sunny | Rainy | Rainbow |
| Horse Mackerel | 1 | Whale Sea | Any | Sunny | Rainy | Rainbow |
| Minnow | 1 | Tranquil River | Any | Sunny | Rainy | Rainbow |
| Oriental Shrimp | 1 | River | Any | Sunny | Rainy | Rainbow |
| Sardine | 1 | Ocean | Any | Sunny | Rainy | Rainbow |
| Schneider | 1 | Suburban Lake | Any | Sunny | Rainy | Rainbow |
| Sea Bass | 1 | Ocean | Any | Sunny | Rainy | Rainbow |
| Sea Stickleback | 1 | Old Sea | Any | Sunny | Rainy | Rainbow |
| Seahorse | 1 | Whale Sea | 00:00 – 18:00 | Sunny | Rainy | Rainbow |
| Skipjack Tuna | 1 | Ocean | Any | Sunny | Rainy | Rainbow |
| Spined Loach | 1 | Giantwood River | Any | Sunny | Rainy | Rainbow |
| Striped Red Mullet | 1 | Sea Fishing | Any | Sunny | Rainy | Rainbow |
| Tench | 1 | Forest Lake | Any | Sunny | Rainy | Rainbow |
| Anglerfish | 2 | Sea Fishing | Any | Sunny | Rainy | Rainbow |
| Atlantic Pygmy Octopus | 2 | Zephyr Sea | Any | Sunny | Rainy | Rainbow |
| Common Octopus | 2 | Sea Fishing | Any | Sunny | Rainy | Rainbow |
| False Scad | 2 | Zephyr Sea | Any | Sunny | Rainy | Rainbow |
| Largemouth Bass | 2 | Forest Lake | Any | Sunny | Rainbow |
| Stone Loach | 2 | Suburban Lake | Any | Sunny | Rainy | Rainbow |
| Turbot | 2 | Sea Fishing | Any | Sunny | Rainy | Rainbow |
| Atlantic Salmon | 3 | Whale Sea | 12:00 – 06:00 | Sunny | Rainy | Rainbow |
| Clownfish | 3 | Old Sea | Any | Sunny | Rainy | Rainbow |
| Edible Frog | 3 | Lake (Mermaid Attractor) | Any | Sunny | Rainy | Rainbow |
| European Crayfish | 3 | Forest Lake | 18:00 – 12:00 | Sunny | Rainy | Rainbow |
| Hermit Crab | 3 | East Sea | Any | Sunny | Rainy | Rainbow |
| Mud Sunfish | 3 | Forest Lake | 06:00 – 00:00 | Sunny | Rainy | Rainbow |
| Call | 3 | Onsen Mountain Lake | 00:00 – 18:00 | Sunny | Rainy | Rainbow |
| Strives | 3 | Rosy River | Any | Sunny | Rainy | Rainbow |
| Tilapia | 3 | Rivers | Any | Sunny | Rainy | Rainbow |
| Zander | 3 | Giantwood River | Any | Sunny | Rainbow |
| Burbot | 4 | Tranquil River | 12:00 – 18:00 | Sunny | Rainy | Rainbow |
| Common Carp | 4 | Rosy River | 12:00 – 00:00 | Sunny | Rainbow |
| European Plaice | 4 | Old Sea | 18:00 – 12:00 | Sunny | Rainy | Rainbow |
| Goby | 4 | East Sea | 06:00 – 18:00 | Sunny | Rainy | Rainbow |
| Mussel | 4 | Suburban Lake | Any | Rainy | Rainbow |
| Rabbit Fish | 4 | Ocean | Any | Sunny | Rainy | Rainbow |
| River Crab | 4 | Suburban Lake | Any | Sunny | Rainy | Rainbow |
| Tadpole | 4 | Onsen Mountain Lake | Any | Rainy | Rainbow |
| Atlantic Mackerel | 5 | Whale Sea | 12:00 – 18:00 | Sunny | Rainbow |
| Butterfly Koi | 5 | Meadow Lake | Any | Rainy | Rainbow |
| Common Rudd | 5 | Suburban Lake | Any | Sunny | Rainy | Rainbow |
| European Flying Squid | 5 | Sea Fishing | Any | Sunny | Rainy | Rainbow |
| European Lobster | 5 | Zephyr Sea | 18:00 – 06:00 | Sunny | Rainy | Rainbow |
| Freshwater Blenny | 5 | Rosy River | All Day | Sunny | Rainy | Rainbow |
| Red-Bellied Piranha | 5 | Giantwood River | All Day | Sunny | Rainy | Rainbow |
| Trout | 5 | Meadow Lake | 18:00 – 12:00 | Sunny | Rainbow |
| Chum Salmon | 6 | Tranquil River | Any | Rainbow |
| Grayling | 6 | Suburban Lake | Any | Sunny | Rainy | Rainbow |
| Large Pearl Mussel | 6 | Forest Lake | Any | Rainbow |
| Nursehound | 6 | Sea Fishing | Any | Sunny | Rainy | Rainbow |
| Puffer Fish | 6 | Old Sea | Any | Sunny | Rainy | Rainbow |
| Tub Gurnard | 6 | East Sea | Any | Rainbow |
| Blackspot Seabream | 7 | Zephyr Sea | 18:00 – 00:00 | Rainy | Rainbow |
| European Eel | 7 | Old Sea | 06:00 – 00:00 | Rainbow |
| Giant Oarfish | 7 | Sea Fishing | 06:00 – 18:00 | Sunny | Rainy | Rainbow |
| Mediterranean Killifish | 7 | Suburban Lake | 12:00 – 06:00 | Sunny | Rainbow |
| Mottled Sculpin | 7 | Onsen Mountain Lake | 06:00 – 00:00 | Rainy | Rainbow |
| Three-Spined Stickleback | 7 | Shallow River | Any | Rainy | Rainbow |
| Blue Ero Crayfish | 8 | Forest Lake | 18:00 – 06:00 | Sunny | Rainy | Rainbow |
| European Mudminnow | 8 | Suburban Lake | 00:00 – 12:00 | Sunny | Rainbow |
| Golden King Crab | 8 | Sea Fishing | Any | Rainbow |
| Goldfish | 8 | Meadow Lake | 06:00 – 00:00 | Rainy | Rainbow |
| Haddcock | 8 | East Sea | 12:00 – 06:00 | Sunny | Rainbow |
| Bluefin Tuna | 9 | Sea | Any | Sunny | Rainy | Rainbow |
| Huchen | 9 | Giantwood River | Any | Rainbow |
| Moonfish | 9 | Sea Fishing | 18:00 – 00:00 | Sunny | Rainy | Rainbow |
| Northern Pike | 9 | Suburban Lake | Any | Rainy | Rainbow |
| Ocean Sunfish | 9 | East Sea | Any | Sunny | Rainy | Rainbow |
| Pumpkinseed | 9 | Onsen Mountain Lake | Any | Sunny | Rainbow |
| Arctic Char | 10 | Forest Lake | 12:00 – 00:00 | Rainy | Rainbow |
| Bluegill | 10 | Onsen Mountain Lake | 18:00 – 06:00 | Sunny | Rainbow |
| King Crab | 10 | Whale Sea | Any | Rainbow |
| Seabream | 10 | Zephyr Sea | 18:00 – 06:00 | Rainy | Rainbow |
| Shortfin Mako Shark | 10 | Sea Fishing | Any | Sunny | Rainy | Rainbow |
| Swordfish | 10 | Sea Fishing | Any | Sunny | Rainy | Rainbow |
| Wels Catfish | 10 | Meadow Lake | 18:00 – 06:00 | Sunny | Rainbow |
Leave a Reply