
預計超微公司(AMD)將推出基於其 RDNA 4 架構的創新顯示卡,稱為Radeon RX 9070 GRE。這項新增功能旨在提高性價比,滿足注重預算的遊戲玩家的需求。
增強的遊戲價值:AMD Radeon RX 9070 GRE 與 Radeon RX 9070
截至目前,AMD 已經推出了 RDNA 4 系列的兩款旗艦顯示卡:Radeon RX 9070 XT和Radeon RX 9070。兩款產品均採用強大的 Navi 48 GPU,並配備 16 GB VRAM,在美國的零售價分別為 599 美元和 549 美元。 AMD 大力宣傳 RX 9070 的成功,並指出其在眾多零售商處的銷量已經超過了 NVIDIA 的 RTX 50 系列。不過,該公司仍在 RDNA 4 產品線內不斷創新。
根據ITHome報道,有傳言稱即將推出的 Radeon RX 9070 GRE 將具有極具競爭力的價格,尤其對追求價值而不犧牲品質的玩家具有吸引力。這台新機的售價預計在449 美元至 499 美元之間,對於那些覺得 XT 型號太貴的人來說,這是一個更實惠的選擇。

至於其規格,早期報告表明 Radeon RX 9070 GRE 可能會使用 Navi 48 核心的稍微精簡版本。它可能配備 12 GB 的 VRAM 和 192 位元記憶體匯流排,使其成為 NVIDIA RTX 5070(同樣配備 12 GB VRAM)的強大競爭對手。由於 AMD 尚未正式發布該顯示卡,因此其具體規格仍有待確認。不過,預計它將在本季稍後推出Radeon RX 9060 XT(基於 Navi 44 核心)。
AMD Radeon RX 9000 “RDNA 4”GPU 規格:
圖形處理器 | Radeon RX 9070 XT | Radeon RX 9070 | Radeon RX 9070 GRE | Radeon RX 9060 XT | Radeon RX 9060 | Radeon RX 9050? |
---|---|---|---|---|---|---|
建築學 | RDNA 4 | RDNA 4 | RDNA 4 | RDNA 4 | RDNA 4 | RDNA 4 |
GPU 記憶體 | 納維48 | 納維48 | 納維48 | 納維 44 | 納維 44 | 納維 44 |
行程節點 | 台積電4nm | 台積電4nm | 台積電4nm | 台積電4nm | 台積電4nm | 台積電4nm |
電晶體數量 | 539億 | 539億 | 539億 | 待定 | 待定 | 待定 |
晶片尺寸 | 357毫米² | 357毫米² | 357毫米² | 待定 | 待定 | 待定 |
計算單元 | 64 | 56 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 |
射線加速器 | 64 | 56 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 |
人工智慧加速器 | 128 | 112 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 |
串流處理器 | 4096 | 3584 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 |
比賽時鐘 | 2400兆赫 | 2070 兆赫 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 |
加速時鐘 | 2970 兆赫 | 2540 兆赫 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 |
峰值 FP32 | 48.7 TFLOP | 36.1 TFLOP | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 |
FP16 峰值 | 97.3 TFLOP | 72.3 TFLOP | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 |
峰值 INT8 | 779 TOPS(稀疏性) | 578 TOPS(稀疏性) | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 |
峰值 INT4 | 1557 TOPS(稀疏性) | 1156 TOPS(稀疏性) | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 |
紋理填滿率 | 730.3 GT/秒 | 564.5 GT/秒 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 |
翻滾保護結構 | 64 | 64 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 |
無限緩存 | 64 MB | 64 MB | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 |
記憶 | 16GB GDDR6 | 16GB GDDR6 | 待定 | 8/16GB GDDR6 | 8GB GDDR6 | 待定 |
記憶體速度 | 20 Gbps | 20 Gbps | 待定 | 20 Gbps | 20 Gbps | 待定 |
總線介面 | 256 位 | 256 位 | 待定 | 128 位元? | 128 位元 | 待定 |
PCIe 介面 | PCIe 5.0 x16 | PCIe 5.0 x16 | 待定 | PCIe 5.0 x8? | PCIe 5.0 x8? | 待定 |
三丁基苯胺 | 304瓦 | 220 瓦 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 |
價格 | 599 美元 | 549 美元 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 |
如需進一步了解,可以參考新聞來源:Ruby_Rapids
發佈留言 ▼