AMD在其主流 Navi 32 GPU Radeon RX 7700 XT 發布幾個月後,正式將其價格降至 419 美元。
AMD Radeon RX 7700 XT GPU 現已上市,售價 419 美元,Navi 32 變得更適合主流遊戲玩家
與 Radeon RX 7800 XT 相比, AMD Radeon RX 7700 XT GPU 的價值被認為略低,因為這兩款卡的定價相差 50 美元。 RX 7700 XT 的建議零售價為 449 美元,而 RX 7800 XT 的建議零售價為 499 美元。
知道這一點後,AMD 決定給 RX 7700 XT 第二次機會,價格下降 30 美元,降至 419 美元。雖然價格下降幅度不大,但 7800 XT 和 7700 XT 之間的價格差異現在為 80 美元,這可以讓用戶選擇價格較低的產品。以下是 Radeon RX 7700 XT GPU 的一些主要亮點:
- 純粹效能– 在熱門遊戲中提供更純粹的效能。
- AMD Fluid Motion Frames 技術– 基於驅動程式的 AMD Fluid Motion Frames 幀生成技術可提高 FPS,從而在數千款遊戲中實現巨大的效能改進和流暢的遊戲體驗。
- AMD HYPR-RX 技術– AMD HYPR-RX 技術簡化並管理 AMD Fluid Motion Frames、AMD Radeon Super Resolution (RSR)、AMD Radeon Boost 和 AMD Anti-Lag 技術的同時互通,以實現效能疊加效果,使用戶可以輕鬆地最大限度地提高遊戲效能。
- 面向未來的功能– AMD Radeon RX 7000 系列顯示卡支援下一代 DisplayPort 2.1,並提供比競爭解決方案更多的 VRAM,為當今和未來最苛刻的遊戲和尖端顯示器提供支援。
AMD Radeon RX 7700 XT 採用略微精簡的 Navi 32 XL GPU,具有 54 個 RDNA 3 計算單元,包含 3456 個核心。這些核心的時脈頻率高達 2544 MHz,可提供高達 35 TFLOP 的 FP32 運算效能。 GPU 還包含 54 個 RT 加速器核心、108 個 AI 核心和 96 個 ROP。該卡的 TBP 非常接近 7800 XT(245W),也高於其前身。
顯示卡的記憶體規格包括非常受歡迎的 12 GB VRAM,它在 192 位元寬的匯流排介面上以高達 18 Gbps 的引腳速度運行。 GPU 還包含 48 MB 的第二代無限緩存,該緩存包含在 4 個 MCD 中的 3 個中(對於此 WeU)。您可以期待顯示卡的所有最新功能,例如 AV1 硬體編碼以及 DisplayPort 2.1 和 HDMI 2.1。
AMD Radeon RX 7000 RDNA 3 GPU 系列:
顯示卡 | AMD Radeon RX 7900 XTX | AMD Radeon RX 7900 XT | AMD Radeon RX 7900 GRE | AMD Radeon RX 7800 XT | AMD Radeon RX 7700 XT | AMD Radeon RX 7600 XT | AMD Radeon RX 7600 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
圖形處理器 | 導航 31 XTX | 導航 31 XT | 運送 31 艘 LE | 導航32 | 導航32 | 導航32 | 導航 33 XL |
流程節點 | 5奈米+6奈米 | 5奈米+6奈米 | 5奈米+6奈米 | 5奈米+6奈米 | 5奈米+6奈米 | 5奈米+6奈米 | 6奈米 |
模具尺寸 | 300mm2(僅 GCD) 522mm2(含 MCD) |
300mm2(僅 GCD) 522mm2(含 MCD) |
300mm2(僅 GCD) 522mm2(含 MCD) |
~200mm2(僅 GCD) 150mm2(含 MCD) |
~200mm2(僅 GCD) 150mm2(含 MCD) |
204平方毫米 | 204平方毫米 |
電晶體 | 580億 | 580億 | 580億 | 281億 | 281億 | 133億 | 133億 |
GPU WGP | 48 | 42 | 40 | 30 | 27 | 16 | 16 |
串流處理器 | 6144 | 5376 | 5120 | 3840 | 3456 | 2048 | 2048 |
TMU/ROP | 384 / 192 | 384 / 192 | 320 / 160 | 240 / 96 | 216 / 96 | 128 / 32 | 128 / 32 |
比賽時鐘 | 2.3GHz | 2.0GHz | 1.9GHz | 2.2GHz | 2.1GHz | 2.47 | 2.2GHz |
升壓時鐘 | 2.5GHz | 2.4GHz | 2.2GHz | 2.5GHz | 2.4GHz | 2.76 | 2.6GHz |
FP32 TFLOP | 61 TFLOP | 52 TFLOPs | 46 TFLOP | 37 兆次浮點運算 | 35 TFLOP | 23 TFLOP | 22 TFLOPs |
記憶體大小 | 24GB GDDR6 | 20GB GDDR6 | 16GB GDDR6 | 16GB GDDR6 | 12GB GDDR6 | 16GB GDDR6 | 8GB GDDR6 |
無限緩存 | 96MB | 80MB | 64MB | 64MB | 48MB | 32MB | 32MB |
記憶體總線 | 384位 | 320位 | 256位 | 256位 | 192位 | 128位 | 128位 |
記憶體時鐘 | 20Gbps | 20Gbps | 18Gbps | 19.5 Gbps | 18Gbps | 18Gbps | 18Gbps |
頻寬 | 960GB/秒 | 800GB/秒 | 576GB/秒 | 624GB/秒 | 432GB/秒 | 288GB/秒 | 288GB/秒 |
有效頻寬 | 3.5TB/秒 | 3.5TB/秒 | 2.2TB/秒 | 2.7TB/秒 | 2.0TB/秒 | 476.9 GB/秒 | 476.9 GB/秒 |
待定時間 | 355W | 315W | 260W | 263瓦 | 245W | 190W | 165W |
PCIe介面 | PCIe 4.0 x16 | PCIe 4.0 x16 | PCIe 4.0 x16 | PCIe 4.0 x16 | PCIe 4.0 x16 | PCIe 4.0 x8 | PCIe 4.0 x8 |
價格 | 999 美元 | 899 美元 | 649 美元 (中國人民幣 5,299 美元) |
499 美元 | 449 美元 | 329 美元 | 269 美元 |
發射 | 2022 年 12 月 | 2022 年 12 月 | 2023 年 7 月 | 2023 年 9 月 | 2023 年 9 月 | 2024 年 1 月 | 2023 年 5 月 |
發佈留言