
如果您想在最新的Monopoly Go Peg-E活動中取得進步,全新的「咖啡時間」活動將是您的絕佳機會。該活動於2025 年 9 月 28 日星期日首次亮相,並提供豐富的獎勵,包括 Peg-E 活動的必備代幣、豐富的骰子和精彩的貼紙包。 「咖啡時間」活動將於2025 年 10 月 1 日星期三結束,所以不要猶豫,抓住這個限時機會吧!
為了確保您在節日活動期間獲得最大獎勵,我們整理了所有大富翁咖啡休息獎勵以及如何有效參與的說明。
在 Monopoly Go 咖啡休息時間解鎖獎勵
咖啡休息活動挑戰玩家在「機會」、「稅收」和「實用」板塊上停留。成功解鎖所有獎勵等級可獲得超過18, 000 次擲骰子的機會。下方列出了各項獎勵以及每項獎勵所需的積分。

綜合獎勵表
事件層級 | 所需積分 | 報酬 |
---|---|---|
1 | 5 | Peg-E 事件貨幣 |
2 | 10 | 擲25次骰子 |
3 | 15 | 限時提升 |
4 | 二十五 | 貼紙包 |
5 | 50 | 擲50次骰子 |
6 | 三十 | Peg-E 事件貨幣 |
7 | 三十五 | 貼紙包 |
8 | 40 | 擲40次骰子 |
9 | 50 | Peg-E 事件貨幣 |
10 | 160 | 150次擲骰子 |
11 | 50 | 現金 |
12 | 55 | 擲50次骰子 |
十三 | 65 | Peg-E 事件貨幣 |
14 | 80 | 貼紙包 |
15 | 425 | 375次擲骰子 |
16 | 70 | Peg-E 事件貨幣 |
17 | 80 | 70次擲骰子 |
18 | 85 | 限時提升 |
19 | 95 | 現金 |
20 | 675 | 575次擲骰子 |
21 | 100 | Peg-E 事件貨幣 |
22 | 115 | 95次擲骰子 |
23 | 110 | 現金 |
24 | 130 | Peg-E 事件貨幣 |
二十五 | 1, 150 | 925次擲骰子 |
二十六 | 140 | 貼紙包 |
二十七 | 150 | Peg-E 事件貨幣 |
二十八 | 160 | 現金 |
二十九 | 750 | 575次擲骰子 |
三十 | 180 | Peg-E 事件貨幣 |
31 | 190 | 現金 |
三十二 | 210 | 150次擲骰子 |
33 | 160 | 限時提升 |
三十四 | 230 | 現金 |
三十五 | 1, 500 | 1, 100次擲骰子 |
三十六 | 250 | Peg-E 事件貨幣 |
三十七 | 300 | 200次擲骰子 |
三十八 | 450 | 現金 |
三十九 | 1, 350 | 925次擲骰子 |
40 | 325 | 現金 |
41 | 350 | Peg-E 事件貨幣 |
四十二 | 375 | 現金 |
43 | 2, 250 | 1, 400次擲骰子 |
四十四 | 350 | 限時提升 |
45 | 450 | Peg-E 事件貨幣 |
46 | 575 | 350次擲骰子 |
四十七 | 500 | 現金 |
四十八 | 3, 000 | 1, 650 次擲骰子 |
49 | 550 | Peg-E 事件貨幣 |
50 | 450 | 限時提升 |
51 | 650 | 現金 |
52 | 1, 800 | 800次擲骰子 |
53 | 700 | Peg-E 事件貨幣 |
54 | 825 | 擲500次骰子 |
55 | 950 | 現金 |
56 | 4, 500 | 2, 200 次擲骰子 |
57 | 500 | 限時提升 |
58 | 800 | 375次擲骰子 |
59 | 950 | 現金 |
60 | 1, 400 | 625次擲骰子 |
61 | 1, 500 | 現金 |
62 | 10, 000 | 擲5000次骰子 |
我們非常感謝Go Rewards 應用程式提供了 Coffee Break 活動期間可獲得的獎勵的詳細清單。
以上就是我們關於「大富翁Go咖啡休息」活動的全面指南。想了解更多策略和見解,請查看我們的最新活動和錦標賽摘要!
發佈留言