
O Monopoly GO revelou seu mais novo evento competitivo, o torneio Marble Trouble, que começa em 2 de fevereiro e dura apenas 21 horas.
Este torneio emocionante apresenta um sistema de classificação repleto de recompensas fantásticas, incluindo Tokens Peg-E, rolagens de dados e adesivos exclusivos. Abaixo, nos aprofundamos nos detalhes dos marcos e recompensas correspondentes disponíveis durante o torneio Marble Trouble.
Recompensas e marcos para Marble Trouble no Monopoly GO

Conquistas |
Pontos necessários |
Recompensas |
---|---|---|
1 | 10 | 8 fichas Peg-E |
2 | 25 | 40 rolagens de dados grátis |
3 | 40 | Recompensa em dinheiro |
4 | 80 | Pacote de adesivos de uma estrela |
5 | 120 | Recompensa em dinheiro |
6 | 150 | 12 fichas Peg-E |
7 | 100 | High Roller por 5 minutos |
8 | 225 | 150 rolagens de dados grátis |
9 | 200 | 15 fichas Peg-E |
10 | 250 | Pacote de adesivos de duas estrelas |
11 | 275 | 30 fichas Peg-E |
12 | 350 | 225 Rolagens de Dados Grátis |
13 | 200 | Aumento de dinheiro por 5 minutos |
14 | 300 | 35 fichas Peg-E |
15 | 350 | Pacote de adesivos de três estrelas |
16 | 400 | 250 rolagens de dados grátis |
17 | 350 | 40 fichas Peg-E |
18 | 450 | 275 Rolagens de Dados Grátis |
19 | 250 | Mega Heist por 30 minutos |
20 | 400 | 50 fichas Peg-E |
21 | 500 | Pacote de adesivos de quatro estrelas |
22 | 650 | 325 Rolagens de Dados Grátis |
23 | 600 | 70 fichas Peg-E |
24 | 900 | 400 rolagens de dados grátis |
25 | 800 | Recompensa em dinheiro |
26 | 750 | 75 fichas Peg-E |
27 | 850 | Recompensa em dinheiro |
28 | 1.000 | 425 Rolagens de Dados Grátis |
29 | 500 | Aumento de dinheiro por 10 minutos |
30 | 800 | 80 fichas Peg-E |
31 | 900 | Recompensa em dinheiro |
32 | 1.500 | 575 Rolagens de Dados Grátis |
33 | 1.200 | Recompensa em dinheiro |
34 | 1.000 | 100 fichas Peg-E |
35 | 750 | Festa do Construtor por 30 minutos |
36 | 2.000 | 700 rolagens de dados grátis |
37 | 1.500 | Recompensa em dinheiro |
38 | 3.000 | 950 Rolagens de Dados Grátis |
39 | 2.000 | Recompensa em dinheiro |
40 | 7.000 | 2.500 rolagens de dados grátis |
Recompensas da tabela de classificação em Marble Trouble Monopoly GO

Classificação |
Recompensas |
---|---|
1 | 850 rolagens de dados grátis, pacote de adesivos cinco estrelas, prêmio em dinheiro |
2 | 600 rolagens de dados grátis, pacote de adesivos de quatro estrelas, prêmio em dinheiro |
3 | 400 rolagens de dados grátis, pacote de adesivos de quatro estrelas, prêmio em dinheiro |
4 | 300 rolagens de dados grátis, pacote de adesivos de quatro estrelas, prêmio em dinheiro |
5 | 250 rolagens de dados grátis, pacote de adesivos de três estrelas, prêmio em dinheiro |
6 | 200 rolagens de dados grátis, pacote de adesivos de três estrelas, prêmio em dinheiro |
7 | 150 rolagens de dados grátis, pacote de adesivos de três estrelas, prêmio em dinheiro |
8 | 100 rolagens de dados grátis, pacote de adesivos de duas estrelas, prêmio em dinheiro |
9 | 75 rolagens de dados grátis, pacote de adesivos de duas estrelas, prêmio em dinheiro |
10 | 50 rolagens de dados grátis, pacote de adesivos de duas estrelas, prêmio em dinheiro |
11-15 | 25 rolagens de dados grátis, prêmio em dinheiro |
16-100 | Prêmio em dinheiro |
Ganhar pontos no torneio Marble Trouble

Os participantes da competição Marble Trouble devem se concentrar em pousar em espaços Railroad para acumular pontos. Aqui estão os pontos concedidos para vários minigames:
Assalto a banco
- Pequeno: 4 pontos
- Grande: 6 pontos
- Falido: 8 Pontos
Desligar
- Bloqueado: 2 Pontos
- Bem-sucedido: 4 pontos
Para mais detalhes e imagens, visite aqui.
Deixe um comentário