
À medida que o Dia dos Namorados se aproxima, o Monopoly Go está abraçando o espírito da temporada com seu mais novo evento, o Paw-Fect Match.
Lançado na quarta-feira, 13 de fevereiro de 2025, este evento emocionante apresenta uma série de recompensas projetadas para aprimorar sua jogabilidade. Os jogadores podem ganhar moeda essencial para participar do novo Evento de Parceiro, além de uma riqueza de rolagens de dados e pacotes de adesivos. No entanto, fique atento ao relógio; este evento encantador terminará na sexta-feira, 14 de fevereiro de 2025, tornando crucial se envolver prontamente.
Desbloqueie recompensas no evento Paw-Fect Match do Monopoly Go
O objetivo principal do evento Paw-Fect Match é pousar em peças com os ícones Pickups. Ao progredir com sucesso por todos os níveis de recompensa, os jogadores podem ganhar um total impressionante de mais de 17.000 rolagens de dados!
Aqui está uma lista completa de recompensas disponíveis durante o evento Monopoly Go Paw-Fect Match:
Nível do evento | Pontos necessários | Recompensa |
---|---|---|
1 | 5 | Moeda do evento do parceiro |
2 | 10 | 30 Rolagens de Dados |
3 | 15 | Dinheiro |
4 | 25 | Pacotes de adesivos |
5 | 50 | 50 Rolagens de Dados |
6 | 30 | Moeda do evento do parceiro |
7 | 35 | Pacotes de adesivos |
8 | 40 | 40 Rolagens de Dados |
9 | 50 | Moeda do evento do parceiro |
10 | 160 | 150 rolagens de dados |
11 | 50 | Dinheiro |
12 | 55 | 50 Rolagens de Dados |
13 | 65 | Moeda do evento do parceiro |
14 | 80 | Pacotes de adesivos |
15 | 425 | 375 Rolagens de Dados |
16 | 70 | Moeda do evento do parceiro |
17 | 80 | 70 Rolagens de Dados |
18 | 85 | Impulso por tempo limitado |
19 | 95 | Dinheiro |
20 | 675 | 550 Rolagens de Dados |
21 | 100 | Moeda do evento do parceiro |
22 | 115 | 90 Rolagens de Dados |
23 | 110 | Dinheiro |
24 | 130 | Moeda do evento do parceiro |
25 | 1.150 | 900 Rolagens de Dados |
26 | 140 | Pacotes de adesivos |
27 | 150 | Moeda do evento do parceiro |
28 | 160 | Dinheiro |
29 | 750 | 575 Rolagens de Dados |
30 | 180 | Moeda do evento do parceiro |
31 | 190 | Dinheiro |
32 | 210 | 150 rolagens de dados |
33 | 160 | Impulso por tempo limitado |
34 | 230 | Dinheiro |
35 | 1.500 | 1.100 rolagens de dados |
36 | 250 | Moeda do evento do parceiro |
37 | 300 | 200 rolagens de dados |
38 | 450 | Pacotes de adesivos |
39 | 1.350 | 925 Rolagens de Dados |
40 | 325 | Dinheiro |
41 | 350 | Moeda do evento do parceiro |
42 | 375 | Dinheiro |
43 | 2.250 | 1.400 rolagens de dados |
44 | 350 | Impulso por tempo limitado |
45 | 450 | Moeda do evento do parceiro |
46 | 575 | 350 Rolagens de Dados |
47 | 500 | Dinheiro |
48 | 3.000 | 1.650 rolagens de dados |
49 | 550 | Moeda do evento do parceiro |
50 | 450 | Impulso por tempo limitado |
51 | 650 | Dinheiro |
52 | 1.800 | Pacotes de adesivos |
53 | 700 | Moeda do evento do parceiro |
54 | 825 | Dinheiro |
55 | 950 | 500 rolagens de dados |
56 | 4.500 | 2.300 rolagens de dados |
57 | 500 | Impulso por tempo limitado |
58 | 800 | 375 Rolagens de Dados |
59 | 950 | Dinheiro |
60 | 1.400 | 625 Rolagens de Dados |
61 | 1.500 | Dinheiro |
62 | 10.000 | 5.000 rolagens de dados |
Para uma análise detalhada dessas recompensas, parabenizamos o aplicativo Go Rewards por compilar esta lista abrangente.
Isso conclui nosso guia para o evento Monopoly Go Paw-Fect Match. Caso precise de insights adicionais ou assistência com este aplicativo popular, explore nossos recursos sobre eventos futuros como o Golden Blitz e o Monopoly Go Tycoon Club. Além disso, oferecemos atualizações sobre vários eventos e torneios disponíveis hoje.
Deixe um comentário