
A Intel está pronta para oferecer uma nova CPU “Black Edition” em sua linha Raptor Lake Refresh de 14ª geração conhecida como Core i5- 14490F.
Intel expandirá a série “Black Edition” para a 14ª geração com CPU Core i5-14490F, 10 núcleos de até 5,1 GHz
Embora o esquema de nomenclatura do Intel Core i5-14490F possa parecer um pouco estranho quando comparado ao resto dos WeUs da linha “Non-K” de 14ª geração, este processador em particular vem sob a “Black Edition” da Intel ”alinhamento, & ele sucede à geração anterior Core i5-13490F. Também houve lançamentos do Core i7-13790F e Core i5-12490F “Black Edition no passado. As CPUs “Black Edition” são geralmente voltadas para consumidores chineses e oferecem um valor de desempenho um pouco melhor, mas não pode ser confirmado se esta variante específica será lançada globalmente ou mais uma vez limitada à APAC.
Com base no vazamento de @wxnod, a CPU Intel Core i5-14490F supostamente virá com 10 núcleos e 16 threads ( 6 P-Core + 4 E-Core) e provavelmente mostrará uma semelhança com seu equivalente mais próximo, o Core i5-14400.

Em termos de outras especificidades, o CPU Intel Core i5-14490F contará com uma frequência base de 2,5 GHz e atingirá até 5,0 GHz de frequência turbo máxima, isso também com um TDP base de 65W, colocando-o um pouco à frente do i5-14400, que certamente o coloca em uma ótima posição quando se trata de ser posicionado no segmento “Core i5″. Isso marca um aumento de 300 MHz em relação ao Intel Core i5-14400F, que é 400 MHz maior que seu antecessor, o Core i5-13490F.
Esta é a primeira vez que vemos o WeU surgindo, portanto, informações como preços são limitadas, pelo menos por enquanto, mas com base nas tendências anteriores, a CPU específica da China provavelmente seria vendida a um preço um pouco mais alto do que o esperado. o Core i5-14400 será o ideal. Espera-se que a linha completa de CPUs não-K de 14ª geração da Intel seja lançada nos próximos dias, e isso revelaria o quadro completo.
Especificações “preliminares” da CPU para desktop de atualização Intel Raptor Lake-S:
Nome da CPU | Núcleos | Tópicos | Relógio base | Aumentar o relógio | Cache L2/L3 | TDP (PL1) | MSRP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Núcleo i9-14900KS | 8+16 (24) | 32 | A definir | 6,2GHz | 32/36MB | 150W | US$ 799 EUA? |
Núcleo i9-14900K | 8+16 (24) | 32 | 3,2GHz | 6,0GHz | 32/36MB | 125W | US$ 589 EUA |
Núcleo i9-14900KF | 8+16 (24) | 32 | 3,2GHz | 6,0GHz | 32/36MB | 125W | US$ 564 EUA |
Núcleo i9-14900 | 8+16 (24) | 32 | 2,0GHz | 5,8GHz | 32/36MB | 65W | US$ 549 EUA |
Núcleo i9-14900F | 8+16 (24) | 32 | 2,0GHz | 5,8GHz | 32/36MB | 65W | US$ 524 EUA |
Núcleo i9-14900T | 8+16 (24) | 32 | 1,1GHz | 5,5GHz | 32/36MB | 35W | US$ 549 EUA |
Núcleo i7-14700K | 8+12 (20) | 28 | 3,4GHz | 5,6GHz | 28/33MB | 125W | US$ 409 EUA |
Núcleo i7-14700KF | 8+12 (20) | 28 | 3,4GHz | 5,6GHz | 28/33MB | 125W | US$ 384 EUA |
Núcleo i7-14700 | 8+12 (20) | 28 | 2,1GHz | 5,4GHz | 28/33MB | 65W | US$ 384 EUA |
Núcleo i7-14700F | 8+12 (20) | 28 | 2,1GHz | 5,4GHz | 28/33MB | 65W | US$ 359 EUA |
Núcleo i7-14700T | 8+12 (20) | 28 | 1,3GHz | 5,2GHz | 28/33MB | 35W | US$ 384 EUA |
Núcleo i5-14600K | 6+8 (14) | 20 | 3,5GHz | 5,3GHz | 20/24 MB | 125W | US$ 319 EUA |
Núcleo i5-14600KF | 6+8 (14) | 20 | 3,5GHz | 5,3GHz | 20/24 MB | 125W | US$ 294 EUA |
Núcleo i5-14600 | 6+8 (14) | 20 | 2,7GHz | 5,2GHz | 20/24 MB | 65W | US$ 255 EUA |
Núcleo i5-14500 | 6+8 (14) | 20 | 2,6GHz | 5,0GHz | 20/24 MB | 65W | US$ 232 EUA |
Núcleo i5-14500T | 6+8 (14) | 20 | 1,7GHz | 4,8GHz | 20/24 MB | 35W | US$ 232 EUA |
Núcleo i5-14400 | 6+8 (14) | 20 | 2,5GHz | 4,7GHz | 9,5/20 MB | 65W | US$ 221 EUA |
Núcleo i5-14400F | 6+8 (14) | 20 | 2,5GHz | 4,7GHz | 9,5/20 MB | 65W | US$ 196 EUA |
Núcleo i5-14400 | 6+4(10) | 16 | 2,5GHz | 4,7GHz | 9,5/20 MB | 65W | US$ 221 EUA |
Núcleo i5-14400F | 6+4(10) | 16 | 2,5GHz | 4,7GHz | 9,5/20 MB | 65W | US$ 221 EUA |
Núcleo i5-14400T | 6+4(10) | 16 | 1,5GHz | 4,5GHz | 9,5/20 MB | 35W | US$ 196 EUA |
Núcleo i3-14100 | 4+0 (4) | 8 | 3,5GHz | 4,7GHz | 5,0/12MB | 60W | US$ 134 EUA |
Núcleo i3-14100F | 4+0 (4) | 8 | 3,5GHz | 4,7GHz | 5,0/12MB | 58W | $ 109 EUA |
Núcleo i3-14100T | 4+0 (4) | 8 | 2,7GHz | 4,4GHz | 5,0/12MB | 35W | $ 109 EUA |
Intel 300 | 2+0 (2) | 4 | 3,9GHz | N / D | 2,5/6,0MB | 46W | ~$79 EUA |
Intel 300T | 2+0 (2) | 4 | 3,4GHz | N / D | 2,5/6,0MB | 35W | ~$79 EUA |
Fonte de notícias: @wxnod
Deixe um comentário