
![]() Aglaia |
![]() Raio |
![]() Lembrança |
![]() 5 estrelas |
---|---|---|---|
Guias | |||
Guia de construção | Materiais para subir de nível | ||
Composição da equipe | Melhor cone de luz | ||
Voltar para todos os personagens |
Aglaea é uma adição inovadora ao universo Honkai: Star Rail, sendo a primeira personagem limitada Remembrance disponível. Embora ela compartilhe seu caminho com o Ice Trailblazer, seu papel e habilidades são distintamente únicos. Maximizar o nível e os traços de Aglaea é essencial, pois isso aumenta diretamente seu DPS — um aspecto crucial em qualquer configuração de equipe.
Para jogadores que encontram desafios ao coletar materiais, é importante notar que muitos dos itens necessários de Aglaea foram obtidos em patches anteriores. Isso significa que jogadores experientes podem já ter alguns dos materiais necessários antes mesmo de chegar aos ambientes desafiadores de Amphoreus.
Materiais Aglaea em Honkai: Star Rail

Como uma personagem rara do Remembrance Path e a adição inaugural da região recente, os requisitos materiais de Aglaea são únicos em comparação aos personagens existentes em Honkai: Star Rail. Abaixo estão seus materiais principais:
- Drops de inimigos: Carne pisoteada pelo medo / Peito rasgado pela coragem / Torso espalhado pela glória
- Boss Drop: Prego do Caixão da Besta
- Materiais Vestígios: Bīja da Consciência / Muda de Manas / Flor de Ālaya
- Drop semanal do chefe: Auspice Sliver
Materiais de Ascensão Aglaea em Honkai: Star Rail

O Nail of the Beast Coffin estava acessível antes do lançamento de Aglaea, também servindo como material de Ascensão de Moze. No entanto, os jogadores ainda devem farmar por drops inimigos dentro de Amphoreus para coletar seus materiais de forma eficiente.
Nível | Crédito | Queda do inimigo | Queda do chefe |
---|---|---|---|
20 | 4.000 | Carne pisoteada pelo medo x5 | – |
30 | 8.000 | Carne pisoteada pelo medo x10 | – |
40 | 16.000 | Baú rasgado pela coragem x6 | Prego do Caixão da Besta x3 |
50 | 40.000 | Baú rasgado pela coragem x9 | Prego do Caixão da Besta x7 |
60 | 80.000 | Torso Disperso de Glória x6 | Prego do Caixão da Besta x20 |
70 | 160.000 | Torso Disperso de Glória x9 | Prego do Caixão da Besta x30 |
Total | 308.000 |
|
Prego do Caixão da Besta x65 |
Materiais de rastreamento de Aglaea em Honkai: Star Rail

Maximizar os rastros de Aglaea é essencial para otimizar seu potencial de jogo, especialmente em relação ao seu ATQ Básico.
Materiais de rastreamento de ataque básico de Aglaea

Aglaea depende muito de seu Ataque Básico para eficácia em combate, o que o torna uma prioridade para os jogadores melhorarem. Felizmente, os recursos necessários para melhorar o ATK Básico são menos exigentes em comparação aos materiais de Habilidade, Talento e Rastro Supremo.
Nível | Crédito | Materiais Vestígios | Queda do inimigo |
---|---|---|---|
2 | 5.000 | Bīja da Consciência x3 | Carne pisoteada pelo medo x6 |
3 | 10.000 | Muda de Manas x3 | Baú rasgado pela coragem x3 |
4 | 20.000 | Muda de Manas x5 | Baú rasgado pela coragem x4 |
5 | 45.000 | Flor de Ālaya x3 | Torso Disperso de Glória x3 |
6 | 160.000 | Flor de Ālaya x8 | Torso Disperso de Glória x4 |
Total | 240.000 |
|
|
Materiais de Habilidade/Talento/Traço Final de Aglaea

Melhorar os traços adicionais de Aglaea, além do ATK Básico, é igualmente benéfico. Os jogadores são encorajados a nivelar esses traços o máximo possível para maximizar o desempenho.
Nível | Crédito | Materiais Vestígios | Queda do inimigo | Queda semanal do chefe | Trilha do Destino |
---|---|---|---|---|---|
2 | 2.500 | – | Carne pisoteada pelo medo x3 | – | – |
3 | 5.000 | Bīja da Consciência x3 | Carne pisoteada pelo medo x6 | – | – |
4 | 10.000 | Muda de Manas x3 | Baú rasgado pela coragem x3 | – | – |
5 | 20.000 | Muda de Manas x5 | Baú rasgado pela coragem x4 | – | – |
6 | 30.000 | Muda de Manas x7 | Baú rasgado pela coragem x6 | – | – |
7 | 45.000 | Flor de Ālaya x3 | Torso Disperso de Glória x3 | – | – |
8 | 80.000 | Flor de Ālaya x5 | Torso Disperso de Glória x4 | Prata Auspiciosa x1 | – |
9 | 160.000 | Flor de Ālaya x8 | – | Prata Auspiciosa x1 | Trilhas do Destino x1 |
10 | 300.000 | Flor de Ālaya x14 | – | Prata Auspiciosa x1 | Trilhas do Destino x1 |
Total | 652.500 |
|
|
Auspice Sliver x3 | Trilhas do Destino x2 |
Materiais de rastreamento da árvore de habilidade Aglaea

A Árvore de Habilidades de Aglaea foi projetada para fornecer bônus benéficos, como aumento na Taxa Crítica, Bônus de Dano de Relâmpago e melhorias de defesa, além de algumas capacidades passivas essenciais.
Nível | Crédito | Materiais Vestígios | Queda do inimigo | Queda semanal do chefe | Trilha do Destino |
---|---|---|---|---|---|
Nó Básico | |||||
Estatística de bônus de nível 1 (DMG de relâmpago +3, 2%) | 2.500 | – | Carne pisoteada pelo medo x2 | – | – |
Estatística de bônus de nível 80 (DMG de relâmpago +6, 4%) | 160.000 | Flor de Ālaya x8 | Torso Disperso de Glória x8 | – | – |
Nó Ascensão 2 (A2) | |||||
Habilidade A2 | 5.000 | Rascunho x3 | – | Prata Auspiciosa x1 | – |
Estatística de bônus A2 (taxa crítica +2, 7%) | 5.000 | Rascunho x3 | Carne pisoteada pelo medo x6 | – | – |
Estatística de bônus A3 (Dano de relâmpago +3, 2%) | 10.000 | Muda de Manas x3 | Baú rasgado pela coragem x3 | – | – |
Bônus de Estatística A3 (DEF +5%) | 10.000 | Muda de Manas x3 | Baú rasgado pela coragem x3 | – | – |
Nó Ascensão 4 (A4) | |||||
Habilidade A4 | 20.000 | Muda de Manas x5 | – | Prata Auspiciosa x1 | Trilha do Destino x1 |
Estatística de bônus A4 (Dano de relâmpago +4, 8%) | 20.000 | Muda de Manas x5 | Baú rasgado pela coragem x4 | – | – |
Estatística de bônus A5 (Dano de relâmpago +4, 8%) | 45.000 | Flor de Ālaya x3 | Torso Disperso de Glória x3 | – | – |
Estatística de bônus A5 (taxa crítica +4%) | 45.000 | Flor de Ālaya x3 | Torso Disperso de Glória x3 | – | – |
Nó Ascensão 6 (A6) | |||||
Habilidade A6 | 160.000 | Flor de Ālaya x8 | – | Prata Auspiciosa x1 | Trilha do Destino x1 |
Bônus de Estatística A6 (DEF +7, 5%) | 160.000 | Flor de Ālaya x8 | Torso Disperso de Glória x8 | – | – |
Estatística de bônus de nível 75 (taxa crítica +5, 3%) | 160.000 | Flor de Ālaya x8 | Torso Disperso de Glória x8 | – | – |
Deixe um comentário