
Explore o mundo da Raise Animals
No jogo imersivo Raise Animals, você assume o papel de um caçador de animais de grande porte, navegando por paisagens de tirar o fôlego para coletar criaturas reais e míticas. O objetivo final é transportar esses animais de volta para sua fazenda, onde você os cria e exibe sua coleção diversificada para outros jogadores e turistas.
Para aprimorar sua experiência de caça, é crucial observar que certos animais só podem ser encontrados sob condições específicas. Esses requisitos podem incluir o uso de suas habilidades de jogo para percorrer longas distâncias ou consumir determinados animais enquanto estiver montado em um veículo especial.
Aqui está um guia detalhado sobre como desbloquear e capturar todos os animais em Raise Animals !
Para aumentar suas chances de capturar essas criaturas, você precisará de rubis para obter laços melhores.
Desbloqueando o bioma da tundra
Para completar sua coleção de animais em Criar Animais, o acesso ao bioma Tundra é essencial. Veja como desbloqueá-lo:
No lado esquerdo da tela, clique em “Jogar” e selecione “Mapa” no menu exibido. Role até o final para desbloquear a Tundra por US$ 175.000. Uma vez desbloqueada, a Tundra será incluída em rotações regulares junto com a Selva e a Savana, permitindo que você capture diversos animais!
Como capturar todos os animais em Raise Animals
Este guia descreve como adquirir todos os animais disponíveis no universo Raise Animals no Roblox, incluindo criaturas do bioma Tundra recém-desbloqueado, animais especiais “Shine” que só aparecem sob certas condições e os Brainrots exclusivos que podem ser adquiridos com Robux:
Animal | Habitat | Raridade | Chance de Spawn | Velocidade | Valor | Habilidade Passiva |
---|---|---|---|---|---|---|
Cobra | Selva | Básico | 15% | 16-20 | $ 2500 | +50% de aumento de velocidade por 2 segundos a cada 10 segundos |
Búfalo | Savana | Básico | 60% | 18-20 | $ 500 | N / D |
Avestruz | Savana | Básico | 50% | 20-25 | $ 3500 | N / D |
Zebra | Savana | Básico | 55% | 18-22 | $ 4000 | N / D |
Alce | Tundra | Cru | 30% | 15-19 | $ 13.000 | N / D |
Iaque | Tundra | Cru | 35% | 17-21 | $ 12.000 | N / D |
Tucano | Selva | Cru | 25% | 19-23 | $ 14.000 | N / D |
Tigre | Selva | Épico | 20% | 21-25 | $ 40.000 | +70% de aumento de velocidade quando perto de um alvo com habilidade de investida |
Pinguim | Tundra | Épico | 15% | 14-18 | $ 35.000 | +100% de aumento de velocidade em superfícies de gelo |
Elefante | Savana | Épico | 20% | 7-9 | $ 40.000 | Destrói obstáculos e pode entrar em modo de fúria |
Morsa | Tundra | Épico | 20% | 11-15 | $ 45.000 | +40% de velocidade no gelo, diminui gradualmente fora do gelo |
Girafa | Savana | Épico | 25% | 12-14 | $ 50000 | N / D |
Gorila | Selva | Lendário | 2% | 18-24 | $ 120.000 | Quebra um obstáculo a cada 20 segundos |
Tralala | Podridão Cerebral | Lendário | 20% (disponível no pacote Brainrot) | 18-22 | N / D | Cria um ritmo caótico que garante invencibilidade ao se mover |
Ambalabu | Podridão Cerebral | Lendário | 20% (disponível no pacote Brainrot) | 23-27 | N / D | Reduz a velocidade de rivais próximos a cada 10 segundos |
Bailarina | Podridão Cerebral | Lendário | 20% (disponível no pacote Brainrot) | 22-26 | N / D | Executa giros para ganhar aumento de velocidade e invencibilidade a cada 7 segundos |
Urso polar | Tundra | Lendário | 5% | 20-26 | Quebra obstáculos de gelo a cada 20 segundos | |
Crocodilo | Selva | Lendário | 5% | 13-17 | $ 80000 | Pode devorar animais diretamente em seu caminho |
Madeira Madeira Faz | Podridão Cerebral | Arco-íris | 20% (disponível no pacote Brainrot) | 20-24 | N / D | Derrota criaturas próximas a cada 10 segundos para aumentar a velocidade e a invencibilidade |
Chimpanzé | Podridão Cerebral | Arco-íris | 20% (disponível no pacote Brainrot) | 25-29 | N / D | Aumenta a velocidade na selva enquanto destrói obstáculos a cada 8 segundos |
Leão | Savana | Arco-íris | 1% | 22-28 | $ 250.000 | Aumenta a velocidade em 5% para cada 10 animais consumidos |
Narval | Tundra | Arco-íris | 1% | 27-32 | $ 400.000 | Destrói barreiras da Tundra para acelerar, aumentando os avanços a cada golpe |
Leão de Ouro | Selva | Brilhar | Coma 3 leões enquanto monta em um leão | 28-32 | N / D | Reduz a velocidade dos animais próximos em 20% enquanto ganha velocidade das criaturas consumidas |
Mamute de Gelo | Tundra | Brilhar | Monte em 5 elefantes e percorra 2.500 m | 18-20 | N / D | Remove obstáculos e cria solo gelado durante ataques para atrapalhar os outros |
Fênix | Selva | Brilhar | Viaje mais de 5.000 m | 30-35 | N / D | Destrói as barreiras ao redor ao colidir, aumentando a velocidade drasticamente |
Ninja de Savannah | Savana | Exclusivo para eventos | Presenteie o Ninja com um animal lendário para ter 10% de chance | 29-34 | N / D | Ganha aumento de velocidade a cada colisão de obstáculo a cada 12 segundos |
Para mais detalhes e recursos visuais, confira a fonte e as imagens.
Deixe um comentário