
A AMD teria atualizado os cronogramas de lançamento de suas duas principais ofertas de GPU RDNA 4: a Radeon RX 9060 XT e a série RX 9070 GRE.
Atualizações de lançamento: Radeon RX 9060 XT e RX 9070 GRE
Para usuários preocupados com o orçamento e usuários comuns que aguardam ansiosamente o lançamento das placas de vídeo da série Radeon RX 9070, os desenvolvimentos recentes apresentam uma mistura de atualizações positivas e negativas. Mais detalhes podem ser encontrados nesta análise abrangente.

Em um ponto positivo, a série AMD Radeon RX 9060 XT agora está programada para estrear antes do planejado inicialmente. Originalmente programadas para junho, essas GPUs serão lançadas oficialmente em 18 de maio, estrategicamente um pouco antes da Computex 2025. No evento, podemos esperar a apresentação de diversas placas de parceiros, com especulações de que o lançamento possa ser mais um anúncio do que um lançamento definitivo.
Disponível em configurações de 16 GB e 8 GB, a AMD Radeon RX 9060 XT visa competir diretamente com as séries RTX 5060 Ti e RTX 4060 Ti da NVIDIA. Ao contrário das ofertas mais recentes da NVIDIA, que utilizam memória GDDR7 e alcançam largura de banda de até 448 GB/s, as GPUs RDNA 4 da AMD utilizarão memória GDDR6, fornecendo uma largura de banda de 320 GB/s por meio de uma interface de barramento de 128 bits. O preço dessas placas deverá ser competitivo, situando-se na faixa de US$ 300 a US$ 400, indicando uma intensa rivalidade entre AMD e NVIDIA.

Por outro lado, a AMD Radeon RX 9070 GRE — uma variante de 12 GB equipada com uma GPU Navi 48 simplificada com barramento de 192 bits — estava inicialmente programada para ser lançada em 8 de maio. Este lançamento foi adiado para o final de 2025, coincidindo com o grande evento de vendas chinês 11.11. Embora a espera possa ser longa, espera-se que este modelo ofereça um desempenho robusto para gamers, especialmente na região Ásia-Pacífico, consistente com as ofertas anteriores da série GRE.
Especificações da linha AMD Radeon RX 9000 “RDNA 4″
GPU | Radeon RX 9070 XT | Radeon RX 9070 | Radeon RX 9070 GRE | Radeon RX 9060 XT | Radeon RX 9060 | Radeon RX 9050? |
---|---|---|---|---|---|---|
Arquitetura | RDNA 4 | RDNA 4 | RDNA 4 | RDNA 4 | RDNA 4 | RDNA 4 |
GPU WeU | Navi 48 | Navi 48 | Navi 48 | Navi 44 | Navi 44 | Navi 44 |
Nó de Processo | TSMC 4nm | TSMC 4nm | TSMC 4nm | TSMC 4nm | TSMC 4nm | TSMC 4nm |
Contagem de transistores | 53, 9 bilhões | 53, 9 bilhões | 53, 9 bilhões | A definir | A definir | A definir |
Tamanho da matriz | 357 mm 2 | 357 mm 2 | 357 mm 2 | A definir | A definir | A definir |
Unidades de Computação | 64 | 56 | A definir | 32 | A definir | A definir |
Aceleradores de Raios | 64 | 56 | A definir | 32 | A definir | A definir |
Aceleradores de IA | 128 | 112 | A definir | A definir | A definir | A definir |
Processadores de fluxo | 4096 | 3584 | A definir | 2048 | A definir | A definir |
Relógio de jogo | 2400 MHz | 2070 MHz | A definir | 2620 MHz | A definir | A definir |
Relógio de impulso | 2970 MHz | 2540 MHz | A definir | 3230 MHz | A definir | A definir |
Pico FP32 | 48, 7 TFLOPs | 36.1 TFLOPs | A definir | A definir | A definir | A definir |
Pico FP16 | 97, 3 TFLOPs | 72, 3 TFLOPs | A definir | A definir | A definir | A definir |
Pico INT8 | 779 TOPS (Esparsidade) | 578 TOPS (Esparsidade) | A definir | A definir | A definir | A definir |
Pico INT4 | 1557 TOPS (Esparsidade) | 1156 TOPS (Esparsidade) | A definir | A definir | A definir | A definir |
Taxa de preenchimento de textura | 730, 3 GT/s | 564, 5 GT/s | A definir | A definir | A definir | A definir |
ROPS | 64 | 64 | A definir | A definir | A definir | A definir |
Cache Infinito | 64 MB | 64 MB | A definir | A definir | A definir | A definir |
Memória | 16 GB GDDR6 | 16 GB GDDR6 | A definir | 8/16 GB GDDR6 | 8 GB GDDR6 | A definir |
Velocidade da memória | 20 Gbps | 20 Gbps | A definir | 20 Gbps | 20 Gbps | A definir |
Interface de barramento | 256 bits | 256 bits | A definir | 128 bits | 128 bits | A definir |
Interface PCIe | PCIe 5.0 x16 | PCIe 5.0 x16 | PCIe 5.0 x16 | PCIe 5.0 x8 | PCIe 5.0 x8? | A definir |
TBP | 304W | 220W | A definir | A definir | A definir | A definir |
Preço | US$ 599 | US$ 549 | A definir | A definir | A definir | A definir |
Lançar | 6 de março de 2025 | 6 de março de 2025 | 4º trimestre de 2025 | 18 de maio de 2025 | A definir | A definir |
Para mais atualizações, confira o relatório de @realVictor_M.
Deixe um comentário