
A Advanced Micro Devices (AMD) deve revelar uma placa de vídeo inovadora sob sua arquitetura RDNA 4, conhecida como Radeon RX 9070 GRE. Esta adição visa entregar desempenho aprimorado por dólar, atendendo a jogadores preocupados com o orçamento.
Valor de jogo aprimorado: AMD Radeon RX 9070 GRE vs. Radeon RX 9070
Até o momento, a AMD lançou duas placas de vídeo emblemáticas na série RDNA 4: a Radeon RX 9070 XT e a Radeon RX 9070. Ambas utilizam a robusta GPU Navi 48 e são equipadas com 16 GB de VRAM, sendo vendidas a US$ 599 e US$ 549 nos EUA, respectivamente. A AMD elogiou o sucesso da RX 9070, observando números de vendas impressionantes que ultrapassaram a série RTX 50 da NVIDIA em vários varejistas. No entanto, a empresa continua a inovar em sua linha RDNA 4.
De acordo com o ITHome, rumores sugerem que a próxima Radeon RX 9070 GRE apresentará um preço competitivo, potencialmente atraente, particularmente para jogadores que buscam valor sem sacrificar a qualidade. Espera-se que esta nova variante tenha um preço entre US$ 449 e US$ 499, tornando-a uma opção mais acessível para aqueles que acham o modelo XT muito caro.

Quanto às suas especificações, os primeiros relatórios indicam que a Radeon RX 9070 GRE poderia utilizar uma versão ligeiramente reduzida do núcleo Navi 48. Ela pode ser equipada com 12 GB de VRAM e um barramento de memória de 192 bits, posicionando-a como uma concorrente formidável da RTX 5070 da NVIDIA, que também possui 12 GB de VRAM. As especificações precisas ainda precisam ser confirmadas, já que a AMD ainda não anunciou oficialmente a placa. No entanto, espera-se que ela seja lançada antes da Radeon RX 9060 XT (baseada no núcleo Navi 44), prevista para o final deste trimestre.
Especificações para GPUs AMD Radeon RX 9000 “RDNA 4″:
GPU | Placa de vídeo Radeon RX 9070 XT | Radeon RX 9070 | Radeon RX 9070 GRE | Radeon RX 9060 XT | Radeon RX 9060 | Radeon RX 9050? |
---|---|---|---|---|---|---|
Arquitetura | RDNA 4 | RDNA 4 | RDNA 4 | RDNA 4 | RDNA 4 | RDNA 4 |
GPU WeU | Navegação 48 | Navegação 48 | Navegação 48 | Navegação 44 | Navegação 44 | Navegação 44 |
Nó de Processo | TSMC 4nm | TSMC 4nm | TSMC 4nm | TSMC 4nm | TSMC 4nm | TSMC 4nm |
Contagem de transistores | 53, 9 bilhões | 53, 9 bilhões | 53, 9 bilhões | A definir | A definir | A definir |
Tamanho do dado | 357 mm² | 357 mm² | 357 mm² | A definir | A definir | A definir |
Unidades de Computação | 64 | 56 | A definir | A definir | A definir | A definir |
Aceleradores de Raios | 64 | 56 | A definir | A definir | A definir | A definir |
Aceleradores de IA | 128 | 112 | A definir | A definir | A definir | A definir |
Processadores de fluxo | 4096 | 3584 | A definir | A definir | A definir | A definir |
Relógio de jogo | 2400 MHz | 2070 MHz | A definir | A definir | A definir | A definir |
Relógio de impulso | 2970 MHz | 2540 MHz | A definir | A definir | A definir | A definir |
Pico FP32 | 48, 7 TFLOPs | 36.1 TFLOPs | A definir | A definir | A definir | A definir |
Pico FP16 | 97, 3 TFLOPs | 72, 3 TFLOPs | A definir | A definir | A definir | A definir |
Pico INT8 | 779 TOPS (Espessura) | 578 TOPS (Espessura) | A definir | A definir | A definir | A definir |
Pico INT4 | 1557 TOPS (Esparsidade) | 1156 TOPS (Espessura) | A definir | A definir | A definir | A definir |
Taxa de preenchimento de textura | 730, 3 GT/s | 564, 5 GT/s | A definir | A definir | A definir | A definir |
ROPS | 64 | 64 | A definir | A definir | A definir | A definir |
Cache infinito | 64 MB | 64 MB | A definir | A definir | A definir | A definir |
Memória | 16 GB GDDR6 | 16 GB GDDR6 | A definir | 8/16 GB GDDR6 | 8 GB GDDR6 | A definir |
Velocidade da memória | 20 Gbps | 20 Gbps | A definir | 20 Gbps | 20 Gbps | A definir |
Interface de barramento | 256 bits | 256 bits | A definir | 128 bits? | 128 bits | A definir |
Interface PCIe | PCIe 5.0 x16 | PCIe 5.0 x16 | A definir | PCIe 5.0 x8? | PCIe 5.0 x8? | A definir |
TBP | 304W | 220 W | A definir | A definir | A definir | A definir |
Preço | US$ 599 EUA | US$ 549 EUA | A definir | A definir | A definir | A definir |
Para mais atualizações, você pode consultar a fonte de notícias: Ruby_Rapids
Deixe um comentário ▼