
Jeśli jesteś zapalonym graczem Monopoly Go i szukasz dodatkowych żetonów, aby wziąć udział w ekscytującym wydarzeniu Peg-E, nie szukaj dalej niż wydarzenie Parada Dnia Świętego Patryka. Ta pełna życia okazja rozpoczęła się we wtorek, 11 marca 2025 r.i zawiera szereg nagród, zapewniając graczom walutę niezbędną do wzięcia udziału w minigrze Peg-E, a także liczne rzuty kośćmi i pakiety naklejek.
Nie przegap tego świątecznego wydarzenia, które zakończy się wkrótce, w czwartek 13 marca 2025 r. Dla tych, którzy chcą odblokować pełną gamę nagród, oto kompleksowy przegląd nagród Monopoly Go St. Patrick’s Day Parade i sposób zdobycia każdego przedmiotu.
Przegląd nagród parady z okazji dnia św. Patryka
Głównym celem wydarzenia St. Patrick’s Day Parade jest to, aby gracze lądowali na kafelkach Chance, Community Chest i Railroad. Pomyślne odblokowanie wszystkich poziomów nagród w trakcie tego wydarzenia przyniesie graczom łącznie 20 000 rzutów kośćmi.
Poniżej znajduje się szczegółowa tabela przedstawiająca wszystkie nagrody dostępne w Paradzie Dnia Świętego Patryka w Monopoly Go:
Poziom wydarzenia | Wymagane punkty | Nagroda |
---|---|---|
1 | 5 | Waluta Peg-E |
2 | 10 | 30 rzutów kośćmi |
3 | 15 | Gotówka |
4 | 25 | Waluta Peg-E |
5 | 35 | Pakiety naklejek |
6 | 45 | Waluta Peg-E |
7 | 50 | 50 rzutów kośćmi |
8 | 55 | Pakiety naklejek |
9 | 40 | Waluta Peg-E |
10 | 80 | 125 rzutów kośćmi |
11 | 50 | Waluta Peg-E |
12 | 65 | Gotówka |
13 | 85 | Waluta Peg-E |
14 | 90 | Pakiety naklejek |
15 | 100 | 200 rzutów kośćmi |
16 | 95 | Gotówka |
17 | 150 | 250 rzutów kośćmi |
18 | 100 | Ograniczone czasowo wzmocnienie |
19 | 125 | Waluta Peg-E |
20 | 200 | 300 rzutów kośćmi |
21 | 100 | Waluta Peg-E |
22 | 200 | 325 rzutów kośćmi |
23 | 150 | Gotówka |
24 | 250 | Waluta Peg-E |
25 | 225 | 400 rzutów kośćmi |
26 | 150 | Pakiety naklejek |
27 | 175 | Waluta Peg-E |
28 | 185 | Gotówka |
29 | 300 | 500 rzutów kośćmi |
30 | 225 | Waluta Peg-E |
31 | 200 | Gotówka |
32 | 275 | 600 rzutów kośćmi |
33 | 150 | Ograniczone czasowo wzmocnienie |
34 | 250 | Waluta Peg-E |
35 | 400 | 435 rzutów kośćmi |
36 | 450 | 400 rzutów kośćmi |
37 | 250 | Gotówka |
38 | 300 | Waluta Peg-E |
39 | 400 | 475 rzutów kośćmi |
40 | 600 | 650 rzutów kośćmi |
41 | 150 | Waluta Peg-E |
42 | 225 | Gotówka |
43 | 700 | 750 rzutów kośćmi |
44 | 400 | Ograniczone czasowo wzmocnienie |
45 | 500 | Waluta Peg-E |
46 | 800 | 850 rzutów kośćmi |
47 | 250 | Waluta Peg-E |
48 | 1250 | 1000 rzutów kośćmi |
49 | 300 | Waluta Peg-E |
50 | 1500 | 1250 rzutów kośćmi |
51 | 900 | Gotówka |
52 | 2500 | 1500 rzutów kośćmi |
53 | 600 | Gotówka |
54 | 3000 | 2000 rzutów kośćmi |
55 | 550 | Gotówka |
56 | 4500 | 2500 rzutów kośćmi |
57 | 750 | Waluta Peg-E |
58 | 5000 | 3000 rzutów kośćmi |
59 | 750 | Gotówka |
60 | 650 | Ograniczone czasowo wzmocnienie |
61 | 1500 | Gotówka |
62 | 12 000 | 5000 rzutów kośćmi i pakiet naklejek |
Składamy serdeczne podziękowania Monopoly Go Wiki za przygotowanie tej obszernej listy nagród związanych z wydarzeniem Parada z okazji Dnia Świętego Patryka.
To kończy nasz przewodnik po wydarzeniu Monopoly Go St. Patrick’s Day Parade. Aby uzyskać dodatkową pomoc dotyczącą niezwykle popularnej aplikacji Scopely, przejrzyj nasze strony dotyczące nadchodzącego wydarzenia partnerskiego i następnego wydarzenia Golden Blitz. Ponadto udostępniamy przewodnik szczegółowo opisujący dzisiejsze wydarzenia i turnieje dla graczy.
Dodaj komentarz