Wyrusz w ekscytującą podróż w grze Raise Animals, gdzie możesz dosiąść całej gamy fascynujących stworzeń, od dzikich zwierząt po fantastyczne bestie i osobliwe postacie. Początkowo towarzyszyć Ci będzie niezawodny bawół. Jednak w miarę postępów w grze możesz odkryć, że jego prędkość nie wystarcza, by zapewnić Ci emocje potrzebne do Twoich przygód, a dodatkowo nie posiada on żadnych specjalnych umiejętności, które wzbogaciłyby Twoje wrażenia.
Kompleksowy przewodnik po zwierzętach w Raise Animals
Jako gracz będziesz mieć możliwość stworzenia własnego małego zoo w lobby, gdzie będziesz mógł zarządzać rosnącą kolekcją zwierząt, jednocześnie zarabiając. Gra rozpoczyna się od otrzymania bawołu jako pierwszego wierzchowca, ale jest wiele innych zwierząt dostępnych do nabycia w sklepie lub złapania na swoje zaufane lasso. W miarę jak będziesz zapoznawać się z mechaniką gry Raise Animals, pytanie o to, ile uroczych stworzeń uda Ci się zebrać, rozbudzi Twoją ciekawość.
Jeśli masz problem ze złapaniem różnych zwierząt, pamiętaj o kodach do gry Raise Animals. Twórcy często udostępniają kody, które mogą zapewnić cenne przedmioty w grze. Poniżej znajduje się szczegółowa lista wszystkich zwierząt w grze, uporządkowana według ich siedliska, rzadkości i statystyk:
| Zwierzę | Siedlisko | Rzadkość | Statystyki |
|---|---|---|---|
| Bawół | Sawanna | Podstawowy | Pieniądze: 130$ Prędkość: 20-25 HP: 1 Serce |
| Struś | Sawanna | Podstawowy | Pieniądze: 100$ Prędkość: 18-20 HP: 1 Serce |
| Zebra | Sawanna | Podstawowy | Pieniądze: 125 $ Prędkość: 18-22 HP: 1 serce |
| Ryba | Dżungla | Podstawowy | Pieniądze: 200$ Prędkość: 20-21 HP: 1 Serce |
| Wąż | Ocean | Podstawowy | Pieniądze: 120$ Prędkość: 16-20 HP: 1 Serce |
| Łoś | Tundra | Rzadki | Pieniądze: 150$ Prędkość: 15-19 HP: 1 Serce |
| Jak | Tundra | Rzadki | Pieniądze: 180$ Prędkość: 17-21 HP: 1 Serce |
| Foka | Ocean | Rzadki | Pieniądze: 400$ Prędkość: 20-26 HP: 1 Serce |
| Meduza | Ocean | Rzadki | Pieniądze: 300$ Prędkość: 20-24 HP: 1 serce |
| Jeden | Halloween 2025 | Rzadki | Pieniądze: 200$ Prędkość: 15-18 HP: 1 serce |
| Tukan | Dżungla | Rzadki | Pieniądze: 200 $ Prędkość: 19-23 HP: 1 serce |
| Sowa | Halloween 2025 | Rzadki | Pieniądze: 200$ Prędkość: 16-19 HP: 1 Serce |
| Wrona | Halloween 2025 | Rzadki | Pieniądze: 200$ Prędkość: 16-19 HP: 1 Serce |
| Tygrys | Dżungla | Epicki | Pieniądze: 400$ Prędkość: 21-25 HP: 2 Serca |
| Pingwin | Tundra | Epicki | Pieniądze: 350$ Prędkość: 14-18 HP: 1 Serce |
| Żółw | Ocean | Epicki | Pieniądze: 400$ Prędkość: 16-20 HP: 1 Serce |
| Duch | Halloween 2025 | Epicki | Pieniądze: 500$ Prędkość: 18-21 HP: 2 Serca |
| Mors | Tundra | Epicki | Pieniądze: 300$ Prędkość: 11-15 HP: 1 Serce |
| Tarantula | Halloween 2025 | Epicki | Pieniądze: 25$ Prędkość: 15-20 HP: 2 Serca |
| Krab | Ocean | Epicki | Pieniądze: 400$ Prędkość: 20-22 HP: 1 Serce |
| Słoń | Sawanna | Epicki | Pieniądze: 320$ Prędkość: 7-9 HP: 2 Serca |
| Żyrafa | Sawanna | Epicki | Pieniądze: 500$ Prędkość: 12-14 HP: 1 serce |
| Rekin | Ocean | Legendarny | Pieniądze: 1000 $ Prędkość: 26-28 HP: 2 Serca |
| Wieloryb | Ocean | Legendarny | Pieniądze: 1100 $ Prędkość: 18-22 HP: 2 Serca |
| Niedźwiedź polarny | Tundra | Legendarny | Pieniądze: 999$ Prędkość: 20-26 HP: 2 Serca |
| Krokodyl | Dżungla | Legendarny | Pieniądze: 480$ Prędkość: 13-17 HP: 2 Serca |
| Goryl | Dżungla | Legendarny | Pieniądze: 500$ Prędkość: 18-24 HP: 2 Serca |
| Gargulec | Halloween 2025 | Legendarny | Pieniądze: 4000 $ Prędkość: 20-25 HP: 2 Serca |
| Tralala | Nieznany | Legendarny | Pieniądze: 1000 $ Prędkość: 18-22 HP: 2 Serca |
| Balerina | Nieznany | Legendarny | Pieniądze: 1250 $ Prędkość: 22-26 HP: 2 Serca |
| Ambalabu | Nieznany | Legendarny | Pieniądze: 1200 $ Prędkość: 23-27 HP: 2 Serca |
| Lew | Dżungla | Tęcza | Pieniądze: 1350 $ Prędkość: 22-28 HP: 2 Serca |
| Jednorożec | Tundra | Tęcza | Pieniądze: 1450 $ Prędkość: 27-32 HP: 2 Serca |
| Jack O’Lantern | Halloween 2025 | Tęcza | Pieniądze: 5000 $ Prędkość: 20-21 HP: 3 Serca |
| Drewno Drewno Do | Nieznany | Tęcza | Pieniądze: 1100 $ Prędkość: 20-24 HP: 2 Serca |
| Orka | Ocean | Tęcza | Pieniądze: 1800 $ Prędkość: 30-33 HP: 2 Serca |
| Szympans | Nieznany | Tęcza | Pieniądze: 1250 $ Prędkość: 25-29 HP: 3 Serca |
| Feniks | Dżungla | Świecić | Pieniądze: 14500 $ Prędkość: 30-35 HP: 2 Serca |
| Koń bez głowy | Halloween 2025 | Świecić | Pieniądze: 30000 $ Prędkość: 23-28 HP: 3 Serca |
| Mamut lodowy | Tundra | Świecić | Pieniądze: 13000 $ Prędkość: 18-20 HP: 2 Serca |
| Złoty Lew | Dżungla | Świecić | Pieniądze: 12500 $ Prędkość: 28-32 HP: 2 Serca |
| Rekin wielorybi | Ocean | Świecić | Pieniądze: 15500 $ Prędkość: 18-22 HP: 3 Serca |
| Szkieletowy Koń | Halloween 2025 | Ekskluzywny | Pieniądze: 26000 $ Prędkość: 24-29 HP: 4 Serca |
| Meduza | Ocean | Ekskluzywny | Pieniądze: 22500 $ Prędkość: 22-26 HP: 4 Serca |
| Ninja z Savannah | Sawanna | Ekskluzywny | Pieniądze: 15000 $ Prędkość: 29-34 HP: 2 Serca |
To już koniec naszego przeglądu różnorodnych zwierząt i stworzeń prezentowanych w Raise Animals. Które z tych wyjątkowych zwierząt jest najrzadsze w Twojej kolekcji? Podziel się swoimi odkryciami w komentarzach poniżej!
Dodaj komentarz