
Jeśli chcesz awansować w najnowszym wydarzeniu Monopoly Go Peg-E, nowa aktywność Coffee Break to idealna okazja. Wydarzenie zadebiutowało w niedzielę 28 września 2025 roku i oferuje mnóstwo nagród, w tym niezbędne żetony do wydarzenia Peg-E, liczne rzuty kośćmi i ekscytujące pakiety naklejek. Nie zwlekaj, ponieważ wydarzenie Coffee Break zakończy się w środę 1 października 2025 roku, więc skorzystaj z tej ograniczonej czasowo okazji.
Aby mieć pewność, że zdobędziesz jak najwięcej nagród podczas tego świątecznego wydarzenia, zebraliśmy wszystkie nagrody Monopoly Coffee Break i instrukcje, jak skutecznie wziąć w nich udział.
Odblokowywanie nagród w Monopoly Go Coffee Break
Wydarzenie „Coffee Break” polega na trafianiu na kafelki „Szansa”, „Podatki” i „Użyteczność”.Udane odblokowanie wszystkich poziomów nagród może zapewnić graczom ponad 18 000 rzutów kośćmi. Poniżej znajduje się pełna lista nagród i punktów wymaganych do ich zdobycia.

Kompleksowa tabela nagród
Poziom wydarzenia | Wymagane punkty | Nagroda |
---|---|---|
1 | 5 | Waluta wydarzenia Peg-E |
2 | 10 | 25 rzutów kośćmi |
3 | 15 | Ograniczone czasowo wzmocnienie |
4 | 25 | Pakiety naklejek |
5 | 50 | 50 rzutów kośćmi |
6 | 30 | Waluta wydarzenia Peg-E |
7 | 35 | Pakiety naklejek |
8 | 40 | 40 rzutów kośćmi |
9 | 50 | Waluta wydarzenia Peg-E |
10 | 160 | 150 rzutów kośćmi |
11 | 50 | Gotówka |
12 | 55 | 50 rzutów kośćmi |
13 | 65 | Waluta wydarzenia Peg-E |
14 | 80 | Pakiety naklejek |
15 | 425 | 375 rzutów kośćmi |
16 | 70 | Waluta wydarzenia Peg-E |
17 | 80 | 70 rzutów kośćmi |
18 | 85 | Ograniczone czasowo wzmocnienie |
19 | 95 | Gotówka |
20 | 675 | 575 rzutów kośćmi |
21 | 100 | Waluta wydarzenia Peg-E |
22 | 115 | 95 rzutów kośćmi |
23 | 110 | Gotówka |
24 | 130 | Waluta wydarzenia Peg-E |
25 | 1150 | 925 rzutów kośćmi |
26 | 140 | Pakiety naklejek |
27 | 150 | Waluta wydarzenia Peg-E |
28 | 160 | Gotówka |
29 | 750 | 575 rzutów kośćmi |
30 | 180 | Waluta wydarzenia Peg-E |
31 | 190 | Gotówka |
32 | 210 | 150 rzutów kośćmi |
33 | 160 | Ograniczone czasowo wzmocnienie |
34 | 230 | Gotówka |
35 | 1500 | 1100 rzutów kośćmi |
36 | 250 | Waluta wydarzenia Peg-E |
37 | 300 | 200 rzutów kośćmi |
38 | 450 | Gotówka |
39 | 1350 | 925 rzutów kośćmi |
40 | 325 | Gotówka |
41 | 350 | Waluta wydarzenia Peg-E |
42 | 375 | Gotówka |
43 | 2250 | 1400 rzutów kośćmi |
44 | 350 | Ograniczone czasowo wzmocnienie |
45 | 450 | Waluta wydarzenia Peg-E |
46 | 575 | 350 rzutów kośćmi |
47 | 500 | Gotówka |
48 | 3000 | 1650 rzutów kośćmi |
49 | 550 | Waluta wydarzenia Peg-E |
50 | 450 | Ograniczone czasowo wzmocnienie |
51 | 650 | Gotówka |
52 | 1800 | 800 rzutów kośćmi |
53 | 700 | Waluta wydarzenia Peg-E |
54 | 825 | 500 rzutów kośćmi |
55 | 950 | Gotówka |
56 | 4500 | 2200 rzutów kośćmi |
57 | 500 | Ograniczone czasowo wzmocnienie |
58 | 800 | 375 rzutów kośćmi |
59 | 950 | Gotówka |
60 | 1400 | 625 rzutów kośćmi |
61 | 1500 | Gotówka |
62 | 10 000 | 5000 rzutów kośćmi |
Chcielibyśmy podziękować aplikacji Go Rewards za udostępnienie szczegółowej listy nagród dostępnych podczas wydarzenia Coffee Break.
To już koniec naszego kompleksowego przewodnika po wydarzeniu Monopoly Go Coffee Break. Więcej strategii i spostrzeżeń znajdziesz w naszym podsumowaniu bieżących wydarzeń i turniejów!
Dodaj komentarz