『ザ・フロア』は2024年1月2日にフォックスで初放送され、それ以来視聴者の間で大きな注目を集めた。オランダの同名のゲームシリーズをモデルにしています。ロブ・ロウが司会を務めるこのゲーム ショーには、81 マス目のフロア グリッドにそれぞれ配置された 81 人の出場者が集まります。
各プレイヤーは、歴史、テクノロジー、鳥、オスカー、スナック、本など、さまざまなトリビア カテゴリの専門知識を持っています。一度に 2 人の出場者がトリビア対決で直接対決し、勝者が敗者の領土を占めます。
ゲームは、フロア全体を制御できる 1 人だけが生き残るまで進行します。 2月13日に公開された第7話の後、多くの出場者は荷物をまとめて帰宅し、一部は決闘に参加し続ける。
フロアの全出場者の完全なリスト
The Floor シーズン 1 には、さまざまなカテゴリーで優れた知識を持つ 81 人の出場者が全米から集まります。彼らはスタジオフロアに設けられた9×9のグリッドの別々のスペースに配置されています。プレイヤーはランダムに選ばれ、出場者のカテゴリーが表示され、そのテリトリーは自分の端に位置します。
選ばれたプレイヤーはトリビアデュエルで誰に挑戦するかを決定します。最初に時間切れになったプレイヤーは脱落し、勝者に自分の領土をすべて譲らなければなりません。
特に、ペナルティなしで複数の推測が許可されており、プレーヤーは質問に合格することもできますが、新しい画像またはタスクが表示されるまで 3 秒待つ必要があります。勝者は、他のプレイヤーに挑戦するか、自分のグリッドに戻るかを選択できます。勝者が戻ることを決定した場合、別のプレイヤーがランダムに選ばれ、決闘を続行します。
エピソードの受賞者:
| 名前 | 年 | 職業 | 州 | 勝者 | に排除されました | 
| 碧玉 | 25 | 家庭教師 | カンザス州 | エピソード1 | 第6話 | 
| トム | 38 | ツアーガイド | ペンシルベニア州 | 第2話 | 第3話 | 
| ステファニー | 40 | 小売店/レストランマネージャー | テキサス州 | エピソード 3、4、5 | 第6話 | 
| スティーブ | 59 | メディアセールスエグゼクティブ | コロラド | 第4話 | 第5話 | 
| 晴れ | 40 | 採用担当者 | テキサス州 | 第5話 | 第6話 | 
| ジョーイ | 23 | ソーシャルメディアスペシャリスト | カリフォルニア | 第6話 | 第7話 | 
| ガブリエル | 38 | 博士課程の学生 | ミネソタ州 | 第7話 | ゲームで | 
1話で退場
| 名前 | 年 | 職業 | 州 | 
| シド | 35 | 人材派遣会社CEO | Michigan | 
| 彼は | 28 | 保育士 | ペンシルベニア州 | 
| トーリー州 | 30 | 美術監督 | ニューヨーク | 
| 猫 | 31 | 不動産業者 | フロリダ | 
| キリスト教徒 | 21 | マーチャンダイザー | モンタナ州 | 
| デザイン | 39 | スタントマン | ノースカロライナ州 | 
| ジョシュ | 46 | 旅行コンサルタント | フロリダ | 
2話で退場
| 名前 | 年 | 職業 | 州 | 
| クリスタル | 27 | リハビリテーションコーディネーター | サウスカロライナ州 | 
| この中で | 39 | プロレスラー | ミネソタ州 | 
| チャールズ | 43 | 教師 | フロリダ | 
| ナタリア | 26 | イベントプロデューサー | フロリダ | 
| グレッグ | 59 | 保険代理店 | コネチカット州 | 
| アン | 48 | アーティスト/写真家 | ダコタ | 
| ケビン | 35 | 写真家 | フロリダ | 
| アディナ | 28 | アーティスト | カリフォルニア | 
3話で退場
| 名前 | 年 | 職業 | 州 | 
| ブルターニュ | 38 | 不動産業者 | ペンシルベニア州 | 
| ニコル | 44 | 技術者 | ミネソタ州 | 
| モリア | 30 | ブランドアンバサダー | アリゾナ | 
| ゼニー | 28 | オペレーションディレクター | ニューヨーク | 
| ジェニファー | 39 | 非営利理事 | ノースカロライナ州 | 
| ショーン | 39 | エンジニア | フロリダ | 
| ジェームス | 38 | テクニカルライター | オレガノ | 
4話で退場
| 名前 | 年 | 職業 | 州 | 
| ユージーン | 32 | コメディアン | フロリダ | 
| リズ | 28 | 仕事 | アイオワ州 | 
| 世界 | 37 | 教師 | ジョージア | 
| ダニ | 43 | メッセージセラピスト | テキサス州 | 
| サラ | 34 | 教頭 | テキサス州 | 
| ビクトリア | 48 | 法学教授 | ネブラスカ州 | 
| 意思 | 26 | 放送プロデューサー | ジョージア | 
| ルーカス | 28 | フィットネストレーナー | ペンシルベニア州 | 
5話で退場
| 名前 | 年 | 職業 | 州 | 
| ミシェル | 56 | 催眠療法士 | アラスカ | 
| ハンナ | 23 | 医療専門家 | メイン州 | 
| ロス | 27 | 音楽家 | ミシシッピ州 | 
| ルイス | 29 | コメディアン | フロルディア | 
| アライナ | 42 | 教師 | ルイジアナ州 | 
| パスクアーレ | 32 | ヨガインストラクター | ジャージー | 
| ハリル | 33 | 舞台俳優 | ペンシルベニア州 | 
6話で退場
| 名前 | 年 | 職業 | 州 | 
| マーク | 57 | 退職した | ペンシルベニア州 | 
| サラ | 33 | インテリアデザイナー | テネシー州 | 
| 親愛なる | 37 | 編集者 | ジョージア | 
| トミー | 48 | エンジニア | イリノイ州 | 
| フォード | 30 | コンサルタント | メリーランド州 | 
| マーク | 47 | マーケティングディレクター | オハイオ州 | 
7話で退場
| 名前 | 年 | 職業 | 州 | 
| デビッド | 45 | 保守管理者 | ニューヨーク | 
| アダム | 37 | クリエイティブディレクター | ジョージア | 
| アニー | 33 | マーケティングコンサルタント | カンザス州 | 
| アンジー | 53 | 広告およびマーケティング担当役員 | テキサス州 | 
| マイケル | 34 | 営業部長 | フロリダ | 
| クリス | 29 | ソーシャルメディアコーディネーター | アリゾナ | 
| デビッド | 53 | スキンケアマネージャー | ワシントン | 
決闘に参加したゲーム内のプレイヤー
| 名前 | 年 | 職業 | 州 | 
| 遺伝子 | 40 | テーマパークパフォーマー | フロルディア | 
| ジャクリーン | 31 | マーケティング | ニューヨーク | 
| アラーナ | 25 | 学生 | プエルトリコ | 
| ケイリー | 28 | 教師 | イリノイ州 | 
| リンジー | 34 | トラベルブロガー | ワシントン | 
| クレア | 29 | 配管工事営業担当者 | オクラホマ州 | 
7 つのエピソードを経て、ゲームで生き残った出場者は 25 名のみで、さらに 18 名がまだ挑戦されていません。
ザ・フロアはどこで視聴できますか?
The Floor シーズン 1 は毎週火曜日午後 9 時 (東部時間) に Fox で新しいエピソードをリリースします。 Fox は米国のローカル放送ネットワークであるため、アンテナやケーブル TV パッケージを介して簡単にアクセスできます。ただし、コード カッターであれば、番組を複数のライブ ストリーミング プラットフォームでストリーミングできます。
Fox は、Sling TV、Fubo、DirecTV Stream、Hulu With Live TV、YouTube TV、Fubo などのライブ TV サービスで視聴できます。さらに、新しいエピソードも元の放送の翌日にHuluでストリーミングできるようになります。
ザ・フロアの賞金はいくらですか?
各エピソードの終了後、最も多くの領土を獲得したプレイヤーが 20,000 ドルを持ち帰ります。同点の場合、勝者は均等にお金を分配しなければなりません。しかし、最後まで残ったプレーヤーがシーズンの最終勝者となり、25 万ドルという途方もない賞金を獲得します。次のエピソード 8「The Professor」では、残りの 25 人のプレイヤーが生き残るために競い合います。
『ザ・フロア』シーズン1エピソード8は、2月20日火曜日午後9時(東部時間)にFOXで公開される。
		  
		  
		  
		  
コメントを残す