
PGAツアー2K25は、プレイヤーがカスタムゴルファーをデザインし、没入感あふれるMyCAREERモードでスキルを強化できるようにすることで、ゴルフビデオゲームの体験を高めています。しかし、実際のプロゴルファーや、アダム・サンドラーのハッピー・ギルモアのクリス・マクドナルドのようなユニークなゲストキャラクターの役割に没頭したい瞬間もあります。ありがたいことに、この最新作は、実在のスターたちを揃えて、その期待に応えています。
このゲームには合計 12 人のプレイ可能なゴルファーが登場し、それぞれが独自の長所、短所、そして現実世界のパフォーマンスに密接に対応する評価を備えています。細部へのこだわりにより、すでにリアルなゲームプレイ体験にさらなるリアリティが加わります。以下では、PGA ツアー 2K25の各キャラクターの包括的な詳細と、それぞれのゲーム内評価を紹介します。
PGAツアー2K25でプレイ可能なゴルファーの完全なリスト
名前 | 評価 |
---|---|
タイガー・ウッズ | 99 |
トニー・フィナウ | 91 |
マット・フィッツパトリック | 85 |
ブルック・ヘンダーソン | 89 |
マックス・ホーマ | 83 |
トム・キム | 82 |
リディア・コ | 92 |
クリス・マクドナルド* | 82 |
Collin Morikawa | 94 |
ジャスティン・トーマス | 88 |
ウィル・ザラトリス | 86 |
ローズ・チャン | 84 |
* クリス・マクドナルドは、 『PGAツアー 2K25』のデラックス版とレジェンド版の両方に付属するエクストラバター x アディダス パックでのみ入手可能です。また、2025年2月28日までにスタンダード版を予約購入したプレイヤーには、ボーナスの一部としてこのパックが提供されます。
タイガー・ウッズ (99 OVR)
ここでは、この伝説的なゴルファーに関するいくつかの重要な統計を見てみましょう。
プロになった年 | 1996 | ||
身長 | 6’1″ | ||
利き手 | 右利き | ||
力 | 83 | 修正 | 94 |
スイングパス | 92 | 遷移 | 76 |
接触 | 95 | リズム | 79 |
シェーピング | 91 | 回復 | 83 |
パットパス | 83 | パットリズム | 84 |
パットコンタクト | 84 | パット重量 | 81 |
トニー・フィナウ (91 OVR)
この才能あるゴルファーの主な統計は次のとおりです。
プロになった年 | 2007 | ||
身長 | 6’4″ | ||
利き手 | 右利き | ||
力 | 92 | 修正 | 78 |
スイングパス | 73 | 遷移 | 93 |
接触 | 73 | リズム | 92 |
シェーピング | 87 | 回復 | 84 |
パットパス | 60 | パットリズム | 94 |
パットコンタクト | 65 | パット重量 | 94 |
マット・フィッツパトリック (85 OVR)
以下の統計はフィッツパトリックのスキルを浮き彫りにしています。
プロになった年 | 2014 | ||
身長 | 5’10” | ||
利き手 | 右利き | ||
力 | 67 | 修正 | 93 |
スイングパス | 69 | 遷移 | 60 |
接触 | 70 | リズム | 76 |
シェーピング | 73 | 回復 | 80 |
パットパス | 98 | パットリズム | 94 |
パットコンタクト | 95 | パット重量 | 93 |
ブルック・ヘンダーソン (89 OVR)
ブルック・ヘンダーソンの主な統計は次のとおりです。
プロになった年 | 2014 | ||
身長 | 5’4″ | ||
利き手 | 右利き | ||
力 | 60 | 修正 | 92 |
スイングパス | 84 | 遷移 | 90 |
接触 | 75 | リズム | 89 |
シェーピング | 84 | 回復 | 86 |
パットパス | 79 | パットリズム | 77 |
パットコンタクト | 76 | パット重量 | 81 |
マックス・ホーマ(83 OVR)
Max Homa の注目すべきパフォーマンス指標をご覧ください:
プロになった年 | 2013 | ||
身長 | 6’1″ | ||
利き手 | 右利き | ||
力 | 77 | 修正 | 71 |
スイングパス | 73 | 遷移 | 95 |
接触 | 83 | リズム | 99 |
シェーピング | 59 | 回復 | 99 |
パットパス | 60 | パットリズム | 83 |
パットコンタクト | 64 | パット重量 | 83 |
トム・キム (82 OVR)
トム・キムの統計の概要は次のとおりです。
プロになった年 | 2018 | ||
身長 | 6’0″ | ||
利き手 | 右利き | ||
力 | 70 | 修正 | 89 |
スイングパス | 87 | 遷移 | 88 |
接触 | 80 | リズム | 86 |
シェーピング | 75 | 回復 | 73 |
パットパス | 66 | パットリズム | 74 |
パットコンタクト | 68 | パット重量 | 72 |
リディア・コ(92 OVR)
Lydia Ko の印象的なパフォーマンス指標は次のとおりです。
プロになった年 | 2013 | ||
身長 | 5’5″ | ||
利き手 | 右利き | ||
力 | 48 | 修正 | 93 |
スイングパス | 75 | 遷移 | 78 |
接触 | 78 | リズム | 82 |
シェーピング | 78 | 回復 | 62 |
パットパス | 96 | パットリズム | 97 |
パットコンタクト | 98 | パット重量 | 93 |
クリス・マクドナルド (82 OVR)
クリス・マクドナルドの統計は次のとおりです。
プロになった年 | 1960 | ||
身長 | 6’2″ | ||
利き手 | 右利き | ||
力 | 77 | 修正 | 78 |
スイングパス | 83 | 遷移 | 91 |
接触 | 88 | リズム | 90 |
シェーピング | 86 | 回復 | 88 |
パットパス | 78 | パットリズム | 79 |
パットコンタクト | 78 | パット重量 | 79 |
Collin Morikawa (94 OVR)
森川の印象的なゲーム指標は注目に値する:
プロになった年 | 2019 | ||
身長 | 5’9″ | ||
利き手 | 右利き | ||
力 | 62 | 修正 | 77 |
スイングパス | 82 | 遷移 | 71 |
接触 | 84 | リズム | 62 |
シェーピング | 69 | 回復 | 78 |
パットパス | 95 | パットリズム | 93 |
パットコンタクト | 95 | パット重量 | 95 |
ジャスティン・トーマス (88 OVR)
トーマスは次のような統計で彼のスキルを披露しています。
プロになった年 | 2013 | ||
身長 | 5’10” | ||
利き手 | 右利き | ||
力 | 84 | 修正 | 90 |
スイングパス | 80 | 遷移 | 74 |
接触 | 87 | リズム | 88 |
シェーピング | 94 | 回復 | 84 |
パットパス | 70 | パットリズム | 83 |
パットコンタクト | 63 | パット重量 | 84 |
ウィル・ザラトリス (86 OVR)
Zalatoris 氏は、次の指標で自身の能力を実証しています。
プロになった年 | 2018 | ||
身長 | 6’2″ | ||
利き手 | 右利き | ||
力 | 80 | 修正 | 91 |
スイングパス | 81 | 遷移 | 69 |
接触 | 82 | リズム | 65 |
シェーピング | 92 | 回復 | 84 |
パットパス | 81 | パットリズム | 69 |
パットコンタクト | 70 | パット重量 | 69 |
ローズ・チャン(84 OVR)
最新メンバーのローズ・チャンが、自身の素晴らしい成績を披露します。
プロになった年 | 2023 | ||
身長 | 5’7″ | ||
利き手 | 右利き | ||
力 | 45 | 修正 | 92 |
スイングパス | 75 | 遷移 | 89 |
接触 | 79 | リズム | 85 |
シェーピング | 78 | 回復 | 78 |
パットパス | 63 | パットリズム | 83 |
パットコンタクト | 63 | パット重量 | 83 |
コメントを残す