
クイックリンク
- エルデンリングのすべての直剣
- エルデンリングのすべての曲刀
- エルデンリングのすべての湾曲した大剣
- エルデンリングのすべての大剣
- エルデンリングのすべての光のグレートソード
- エルデンリングのすべての超大型剣
- エルデンリングのすべての刀
- エルデンリングのすべての偉大な刀
- エルデンリングのすべての突き剣
- エルデンリングのすべての重い突き剣
Elden Ring は、さまざまな剣を特徴とする、幅広い近接武器で有名です。プレイヤーは、直剣、大剣、刀、曲剣、突き剣、巨大剣など、いくつかのカテゴリから選択できます。これらの武器は、さまざまなプレイスタイルに対応し、並外れたリーチと攻撃速度を誇り、通常は筋力と器用さの両方で効果的にスケーリングします。ただし、このスケーリングは剣の種類によって異なります。
この総合ガイドでは、エルデンリングで入手可能なすべての剣の完全なカタログを10 の異なる武器カテゴリに分類して提供します。さらに、ビルドを最適化したいプレイヤーのために、クイックリファレンス統計とスケーリング情報も提供します。
エルデンリングのすべての直剣

剣名 | STR | デックス | 内部 | する | アーク |
---|---|---|---|---|---|
ブロードソード | 10/日 | 10/E | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
杖剣 | 8/E | 11/日 | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
カリアン騎士の剣 | 10/日 | 10/日 | 18/D | 該当なし | 該当なし |
コード化された剣 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 20/B | 該当なし |
クリスタルソード | 13/日 | 10/E | 15/日 | 該当なし | 該当なし |
黄金の墓碑銘 | 12/日 | 10/日 | 該当なし | 14/D | 該当なし |
ラズリ グリントストーン ソード | 8/日 | 9/E | 13/日 | 該当なし | 該当なし |
ロングソード | 10/日 | 10/日 | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
ロードスウォーンの直剣 | 10/日 | 10/日 | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
ミケラン騎士の剣 | 11/日 | 11/日 | 該当なし | 16/E | 該当なし |
貴族の細剣 | 8/E | 11/C | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
装飾用直刀 | 10/E | 14/D | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
エオハイドの王冠 | 12/E | 18/D | 該当なし | 該当なし | 15/日 |
腐った水晶の剣 | 13/日 | 10/E | 15/日 | 該当なし | 該当なし |
短剣 | 8/日 | 10/日 | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
石鞘の剣 | 16/C | 8/日 | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
闇の剣 | 14/D | 11/E | 該当なし | 24/E | 該当なし |
光の剣 | 14/D | 11/E | 該当なし | 24/E | 該当なし |
夜と炎の剣 | 12/E | 12/E | 24/日 | 24/日 | 該当なし |
聖トリナの剣 | 10/日 | 12/日 | 14/E | 該当なし | 該当なし |
聖トリナのベルベットの剣 | 10/E | 12/日 | 14/E | 該当なし | 該当なし |
ウォーホークの家 | 10/日 | 16/C | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
風化した直剣 | 7/日 | 10/日 | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
エルデンリングのすべての曲刀

剣名 | STR | デックス | 内部 | する | アーク |
---|---|---|---|---|---|
盗賊の曲刀 | 11/日 | 13/日 | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
獣人の曲刀 | 13/C | 11/E | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
ラナの舞い踊る剣 | 9/なし | 20/日 | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
エクリプス ショーテル | 10/E | 25/日 | 該当なし | 30/日 | 該当なし |
ファルシオン | 9/日 | 13/日 | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
鎌 | 13/日 | 15/日 | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
流れるような曲刀 | 9/日 | 17/D | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
グロスメッサー | 14/D | 12/日 | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
角のある戦士の剣 | 11/日 | 14/D | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
マグマブレード | 9/日 | 15/日 | 該当なし | 16/D | 該当なし |
マンティスブレード | 10/日 | 12/日 | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
ノックス流剣 | 8/E | 15/日 | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
スカベンジャーの曲剣 | 9/日 | 14/D | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
シミター | 7/日 | 13/日 | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
蛇神の曲剣 | 13/日 | 9/E | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
剣 | 7/日 | 13/日 | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
ショーテル | 9/E | 19/D | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
スピリットソード | 8/E | 16/D | 16/D | 該当なし | 該当なし |
アステルの翼 | 7/E | 17/D | 20/日 | 該当なし | 該当なし |
エルデンリングのすべての湾曲した大剣

剣名 | STR | デックス | 内部 | する | アーク |
---|---|---|---|---|---|
獣人の包丁 | 25/C | 14/なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
ブラッドハウンドの牙 | 18/D | 17/C | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
ディスマウント | 19/D | 16/D | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
フレイヤの大剣 | 25/C | 14/E | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
角のある戦士の大剣 | 19/D | 16/D | 該当なし | 13/日 | 該当なし |
マグマ・ワームの鱗剣 | 24/C | 15/日 | 該当なし | 18/D | 該当なし |
モンクの炎の刃 | 18/D | 18/D | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
モルゴットの呪われた剣 | 14/E | 35/C | 該当なし | 該当なし | 17/D |
オーメンクリーバー | 19/D | 16/D | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
オニキスロードの大剣 | 20/日 | 16/E | 16/D | 該当なし | 該当なし |
ザモール曲剣 | 16/D | 18/D | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
エルデンリングのすべての大剣

剣名 | STR | デックス | 内部 | する | アーク |
---|---|---|---|---|---|
アラバスターロードの剣 | 16/D | 12/E | 18/D | 該当なし | 該当なし |
追放された騎士の大剣 | 17/D | 9/日 | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
バスタードソード | 16/D | 10/日 | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
冒涜の刃 | 22/日 | 15/日 | 該当なし | 21/D | 該当なし |
クレイモア | 16/D | 13/日 | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
ダークムーングレートソード | 16/D | 11/日 | 38/C | 該当なし | 該当なし |
死のポーカー | 15/日 | 17/D | 11/E | 該当なし | 該当なし |
フランベルジュ | 15/日 | 14/C | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
フォークグレートソード | 14/D | 16/D | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
ガーゴイルのブラックブレード | 18/D | 10/E | 該当なし | 22/日 | 該当なし |
ガーゴイルの大剣 | 18/C | 10/E | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
黄金騎士団の大剣 | 16/E | 21/D | 該当なし | 28/C | 該当なし |
破滅の大剣 | 20/日 | 15/E | 該当なし | 20/日 | 該当なし |
孤独の大剣 | 27/B | 13/E | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
ヘルフェンの尖塔 | 19/D | 10/E | 22/日 | 該当なし | 該当なし |
切り離せない剣 | 18/D | 18/D | 該当なし | 20/C | 該当なし |
鉄の大剣 | 18/C | 10/E | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
騎士の大剣 | 16/D | 12/日 | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
リザードグレートソード | 12/日 | 14/D | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
ロードスウォーンのグレートソード | 16/D | 10/日 | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
マレの処刑人の剣 | 24/C | 14/E | 該当なし | 該当なし | 23/日 |
オルドヴィスの大剣 | 25/C | 13/E | 該当なし | 15/日 | 該当なし |
聖なる遺物の剣 | 14/E | 24/日 | 該当なし | 22/日 | 該当なし |
ミロスの剣 | 15/日 | 19/D | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
エルデンリングのすべての光のグレートソード

剣名 | STR | デックス | 内部 | する | アーク |
---|---|---|---|---|---|
レダの剣 | 11/E | 22/C | 該当なし | 19/D | 該当なし |
ミレディ | 12/日 | 17/D | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
レラナの双剣 | 13/日 | 16/D | 16/D | 16/D | 該当なし |
エルデンリングのすべての超大型剣

剣名 | STR | デックス | 内部 | する | アーク |
---|---|---|---|---|---|
古代隕石鉱石の大剣 | 35/日 | 10/E | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
ファイアナイトの大剣 | 22/日 | 18/D | 該当なし | 12/日 | 該当なし |
神殺しの大剣 | 20/日 | 22/日 | 該当なし | 20/日 | 該当なし |
接ぎ木刃大剣 | 40/C | 14/E | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
大剣 | 31/C | 12/E | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
ラダーンの大剣(光) | 32/日 | 24/日 | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
ラダーンの大剣(主) | 32/日 | 24/日 | 15/E | 該当なし | 該当なし |
マリケスの黒い刃 | 34/D | 12/E | 該当なし | 20/日 | 該当なし |
ムーンリシルの騎士剣 | 20/日 | 14/D | 18/D | 該当なし | 該当なし |
ロイヤルグレートソード | 26/D | 18/E | 22/日 | 該当なし | 該当なし |
遺跡の大剣 | 50/B | 該当なし | 16/E | 該当なし | 該当なし |
スタースカージ大剣 | 38/日 | 12/日 | 15/E | 該当なし | 該当なし |
トロールナイトの剣 | 20/日 | 14/D | 18/D | 該当なし | 該当なし |
トロルの黄金の剣 | 29/D | 10/日 | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
番犬の大剣 | 30/C | 10/E | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
両手剣 | 19/D | 11/日 | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
エルデンリングのすべての刀

剣名 | STR | デックス | 内部 | する | アーク |
---|---|---|---|---|---|
ドラゴンスケイルブレード | 12/日 | 20/C | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
マレニアの手 | 16/E | 48/C | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
隕石の刃 | 15/日 | 14/E | 18/D | 該当なし | 該当なし |
ムーンベール | 12/E | 18/D | 23/C | 該当なし | 該当なし |
破壊 | 18/D | 22/C | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
血の川 | 12/E | 18/D | 該当なし | 該当なし | 20/日 |
蛇骨の刃 | 11/E | 22/C | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
星条旗の剣 | 10/E | 23/C | 21/D | 該当なし | 該当なし |
夜の剣 | 11/なし | 20/C | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
集まる | 11/日 | 15/日 | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
エルデンリングのすべての偉大な刀

剣名 | STR | デックス | 内部 | する | アーク |
---|---|---|---|---|---|
大刀 | 14/D | 18/D | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
ドラゴンハンターの大刀 | 15/日 | 20/日 | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
羅刹の大刀 | 12/E | 27/C | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
エルデンリングのすべての突き剣

剣名 | STR | デックス | 内部 | する | アーク |
---|---|---|---|---|---|
アントスパーレイピア | 10/日 | 20/日 | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
ソーサリーソードを探す | 10/E | 19/D | 16/D | 該当なし | 該当なし |
クリーンロット騎士の剣 | 11/日 | 13/日 | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
ストック | 11/E | 13/C | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
凍った針 | 11/E | 18/D | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
ノーブルズストック | 9/日 | 10/日 | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
レイピア | 7/E | 12/C | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
ロジャーのレイピア | 8/E | 17/C | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
エルデンリングのすべての重い突き剣

剣名 | STR | デックス | 内部 | する | アーク |
---|---|---|---|---|---|
ブラッディヘリックス | 16/E | 19/D | 該当なし | 該当なし | 17/D |
ドラゴンキングの岩刃 | 18/E | 37/D | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
ゴッドスキンスティッチャー | 14/D | 17/D | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
グレートエペ | 15/日 | 16/D | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
クィリンの大剣 | 14/D | 18/D | 該当なし | 12/日 | 該当なし |
ソードランス | 21/C | 11/E | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
コメントを残す