
Pokémon GOでは、開発者がサカキのシャドウポケモンのラインナップを定期的に更新しており、2025年2月には大きな変更が行われます。GOロケット団の強力なリーダーであるサカキを倒した者は貴重な報酬を獲得しますが、勝利するにはゲームのメタと戦略的な対抗計画の深い理解が必要です。
特に、GO ロケット団のシャドウポケモンのラインナップは頻繁に更新されます。効果的に戦闘に備えるには、トレーナーはまず GO ロケット団に関連したスペシャルリサーチクエストを完了してサカキを見つける必要があります。これらのクエストはレベル 8 に到達した後にのみアクセス可能になり、完了すると、プレイヤーはサカキを追跡できるスーパーロケットレーダーを受け取ります。このガイドでは、2025 年 2 月にサカキが持つすべてのシャドウポケモンと、それぞれに対する最も効果的なカウンターについて説明します。
ポケモンGOでジョバンニに勝つための戦略

Pokémon GO でジョバンニを見つけると、トレーナーは 3 ラウンドからなるバトルに参加します。ジョバンニは 5 匹のシャドウ ポケモンの強力なチームを指揮しており、勝つには強力なカウンター ポケモンを使用する必要があります。最初のラウンドと 3 番目のラウンドでは、トレーナーは 1 匹のシャドウ ポケモンと対決しますが、2 番目のラウンドでは、ジョバンニがラインナップから 3 つの強力なオプションの 1 つを使用するため、さまざまな脅威が発生します。
ラウンド | シャドウポケモン |
---|---|
第1ラウンド | シャドウペルシャ語 |
第2ラウンド |
|
第3ラウンド | シャドーパルキア |
ポケモンGOにおけるジョバンニの第一ラウンドのカウンター
ジョバンニは、シャドウポケモンとして強化された攻撃力を誇るノーマルタイプのポケモンであるシャドウペルシアンで一貫して戦闘を開始します。
シャドウペルシャカウンター
- タイプ:通常
- 弱点:格闘タイプの技
- 耐性:ゴーストタイプの技
シャドウペルシアンに対する効果的なカウンター
ポケモン | 高速移動 | チャージ技 |
---|---|---|
ケルディオ | ローキック(格闘タイプ) | 聖剣(格闘タイプ) |
テラキオン | ダブルキック(格闘タイプ) | 聖剣(格闘タイプ) |
黄昏のたてがみネクロズマ | メタルクロー(鋼タイプ) | サンスティールストライク(鋼タイプ) |
コバルオン | メタルクロー(鋼タイプ) | 聖剣(格闘タイプ) |
ルカリオ | フォースパーム(格闘タイプ) | オーラスフィア(格闘タイプ) |
シャドウペルシアンに対するシャドウとメガカウンター
ポケモン | 高速移動 | チャージ技 |
---|---|---|
メガルカリオ | フォースパーム(格闘タイプ)(レガシー) | オーラスフィア(格闘タイプ) |
メガレックウザ | エアスラッシュ(飛行タイプ) | ドラゴンアセント(飛行タイプ) |
シャドウコンケルダー | カウンター(格闘タイプ) | ダイナミックパンチ(格闘タイプ) |
メガバシャーモ | カウンター(格闘タイプ) | フォーカスブラスト(格闘タイプ) |
メガロパニー | ローキック(格闘タイプ) | フォーカスブラスト(格闘タイプ) |
ポケモンGOにおけるジョバンニの第2ラウンドのカウンター

ジョバンニの選択が事前に決まっている第 1 ラウンドとは対照的に、第 2 ラウンドでは不確実性が生じます。ジョバンニは、シャドウ ライペリオール、シャドウ ニドキング、シャドウ キングドラの 3 つの強力なポケモンのうち 1 つを展開するため、それぞれに対して戦略的なカウンターの選択が必要になります。
シャドウ・リヴァイアカウンター
- タイプ:地面と岩
- 弱点:草、水、格闘、地面、氷、鋼タイプ
- 耐性:炎、飛行、ノーマル、岩、電気、毒タイプ
シャドーリィパーリアに対する効果的なカウンター
ポケモン | 高速移動 | チャージ技 |
---|---|---|
Zarude | ツルムチ(草タイプ) | パワーホイップ(草タイプ) |
できる | カミソリの葉(草タイプ) | 葉身(草型) |
スカイフォルム シェイミ | マジカルリーフ(草タイプ) | グラスノット(草タイプ) |
カイオーガ | 滝(水タイプ) | オリジンパルス(水タイプ)(レガシー) |
チェスノート | ツルムチ(草タイプ) | フレンジープラント(草タイプ)(レガシー) |
シャドウ、メガ、プライマルのシャドウライヒャーに対するカウンター
ポケモン | 高速移動 | チャージ技 |
---|---|---|
原始カイオーガ | 滝(水タイプ) | オリジンパルス(水タイプ)(レガシー) |
メガスワンパート | ウォーターガン(水タイプ) | ハイドロキャノン(みずタイプ)(レガシー) |
メガセプタイル | 弾丸の種(草タイプ) | フレンジープラント(草タイプ)(レガシー) |
シャドーカイオーガ | 滝(水タイプ) | オリジンパルス(水タイプ)(レガシー) |
メガカメックス | ウォーターガン(水タイプ) | ハイドロキャノン(みずタイプ)(レガシー) |
シャドーニドキングカウンター
- タイプ:毒と地面
- 弱点:地面、氷、超能力、水タイプ
- 耐性:虫、妖精、格闘、岩、電気、毒タイプ
シャドーニドキングに対する効果的なカウンター
ポケモン | 高速移動 | チャージ技 |
---|---|---|
獣人フォルム ランドロス | マッドショット(地上型) | サンドシアストーム(地面タイプ)(レガシー) |
ミュウツー | サイコカット(超能力タイプ) | サイコストライク(サイキックタイプ)(レガシー) |
暁の翼ネクロズマ | サイコカット(超能力タイプ) | ムーンガイストビーム(ゴーストタイプ) |
月の | 混乱(超能力タイプ) | 超能力者(超能力者タイプ) |
化身ランドロス | マッドショット(地上型) | アースパワー(地上型) |
シャドーニドキングに対するシャドーとメガカウンター
ポケモン | 高速移動 | チャージ技 |
---|---|---|
原始カイオーガ | 滝(水タイプ) | オリジンパルス(水タイプ)(レガシー) |
原始グラードン | マッドショット(地上型) | 断崖の刃(地上型)(レガシー) |
シャドーミュウツー | サイコカット(超能力タイプ) | サイコストライク(サイキックタイプ)(レガシー) |
メガガブリアス | マッドショット(地上型) | アースパワー(地上型)(レガシー) |
メガレックウザ | ドラゴンテイル(ドラゴンタイプ) | ドラゴンアセント(飛行タイプ) |
シャドーキングドラカウンター
- タイプ:水とドラゴン
- 弱点:ドラゴンとフェアリータイプの技
- 耐性:鋼、炎、水タイプの技
シャドーキングドラに対する効果的なカウンター
ポケモン | 高速移動 | チャージ技 |
---|---|---|
パルキア | ドラゴンテイル(ドラゴンタイプ) | ドラコメテオ(ドラゴンタイプ) |
暁の翼ネクロズマ | シャドークロー(ゴーストタイプ) | ムーンガイストビーム(ゴーストタイプ) |
ハクソル | ドラゴンテイル(ドラゴンタイプ) | ドラゴンクロー(ドラゴンタイプ) |
レックウザ | ドラゴンテイル(ドラゴンタイプ) | アウトレイジ(ドラゴンタイプ) |
サラマンス | ドラゴンテイル(ドラゴンタイプ) | アウトレイジ(ドラゴンタイプ)(レガシー) |
シャドーキングドラに対するシャドーとメガカウンター
ポケモン | 高速移動 | チャージ技 |
---|---|---|
メガレックウザ | ドラゴンテイル(ドラゴンタイプ) | アウトレイジ(ドラゴンタイプ) |
メガガブリアス | ドラゴンテイル(ドラゴンタイプ) | アウトレイジ(ドラゴンタイプ) |
オリジンフォルム パルキア | ドラゴンテイル(ドラゴンタイプ) | 空間の裂傷(ドラゴンタイプ)(レガシー) |
シャドウサラマンス | ドラゴンテイル(ドラゴンタイプ) | アウトレイジ(ドラゴンタイプ) |
シャドウドラゴナイト | ドラゴンテイル(ドラゴンタイプ) | ドラゴンクロー(ドラゴンタイプ) |
ポケモンGOにおけるジョバンニの第3ラウンドのカウンター

最終ラウンドでは、第 1 ラウンドと同様に、ジョバンニは1 匹のポケモン、シャドウ パルキアのみを展開します。この手強い敵を効果的に克服するには、トレーナーはPokémon GO内でのその脆弱性を利用するカウンターを活用する必要があります。プレイヤーは、合計 DPS が 17.60 の、ドラゴンテール (ドラゴンタイプ) とドラコメテオ (ドラゴンタイプ) を特徴とするパルキアの強力なムーブセットにも注意する必要があります。
シャドーパルキアカウンター
- タイプ:水とドラゴン
- 弱点:ドラゴンとフェアリータイプの技
- 耐性:鋼、炎、水タイプの技
シャドーパルキアに対する効果的なカウンター
ポケモン | 高速移動 | チャージ技 |
---|---|---|
オリジンフォルム パルキア | ドラゴンテイル(ドラゴンタイプ) | 空間の裂傷(ドラゴンタイプ)(レガシー) |
ディアルガのオリジンフォルム | ドラゴンブレス(ドラゴンタイプ) | 時の咆哮(ドラゴンタイプ)(レガシー) |
レックウザ | ドラゴンテイル(ドラゴンタイプ) | ブレイキングスワイプ(ドラゴンタイプ)(レガシー) |
パルキア | ドラゴンテイル(ドラゴンタイプ) | ドラコメテオ(ドラゴンタイプ) |
ハクソル | ドラゴンテイル(ドラゴンタイプ) | ブレイキングスワイプ(ドラゴンタイプ)(レガシー) |
シャドウパルキアに対するシャドウとメガカウンター
ポケモン | 高速移動 | チャージ技 |
---|---|---|
メガレックウザ | ドラゴンテイル(ドラゴンタイプ) | ブレイキングスワイプ(ドラゴンタイプ)(レガシー) |
メガガブリアス | ドラゴンテイル(ドラゴンタイプ) | アウトレイジ(ドラゴンタイプ) |
メガサラマンダー | ドラゴンテイル(ドラゴンタイプ) | ドラコメテオ(ドラゴンタイプ) |
メガサーナイト | チャーム(妖精タイプ) | まばゆい輝き(フェアリータイプ) |
オリジンフォルム パルキア | ドラゴンテイル(ドラゴンタイプ) | 空間の裂傷(ドラゴンタイプ)(レガシー) |
コメントを残す