
Advanced Micro Devices (AMD) は、RDNA 4 アーキテクチャに基づく革新的なグラフィック カード、Radeon RX 9070 GREを発表する予定です。この追加機能は、予算を重視するゲーマーのニーズに応え、コストパフォーマンスの向上を目指しています。
強化されたゲーム価値: AMD Radeon RX 9070 GRE vs. Radeon RX 9070
これまでに、AMD は RDNA 4 シリーズでRadeon RX 9070 XTとRadeon RX 9070 という2 つの主力グラフィック カードを発表しました。どちらも堅牢な Navi 48 GPU を使用し、16 GB の VRAM を搭載しており、米国での小売価格はそれぞれ 599 ドルと 549 ドルです。AMD は RX 9070 の成功を宣伝し、多数の小売店で NVIDIA の RTX 50 シリーズを上回る印象的な販売数を挙げています。しかし、同社は RDNA 4 ラインナップ内で革新を続けています。
ITHomeによると、噂によると、近日発売予定の Radeon RX 9070 GRE は競争力のある価格設定となり、品質を犠牲にすることなく価値を求めるゲーマーに特に魅力的になる可能性があるとのことです。この新しいモデルは449 ~ 499 ドルの価格になると予想されており、XT モデルが高すぎると感じる人にとってはより手頃な選択肢となるでしょう。

仕様に関しては、初期の報告によると、Radeon RX 9070 GRE は Navi 48 コアの若干縮小版を使用する可能性があるとのことです。12 GB の VRAM と 192 ビットのメモリ バスを搭載し、同じく 12 GB の VRAM を搭載した NVIDIA の RTX 5070 の強力な競合相手となる可能性があります。AMD がまだこのカードを公式に発表していないため、正確な仕様はまだ確認されていません。ただし、この四半期後半に予定されているRadeon RX 9060 XT (Navi 44 コアベース) より前に発売されると予想されています。
AMD Radeon RX 9000 “RDNA 4″GPUの仕様:
グラフィックプロセッサ | レーデオンRX9070XT | レーデオンRX9070 | Radeon RX 9070 GRE | レーデオンRX9060XT | レーデオンRX9060 | Radeon RX 9050? |
---|---|---|---|---|---|---|
建築 | RDNA4 | RDNA4 | RDNA4 | RDNA4 | RDNA4 | RDNA4 |
GPU ウェウ | ナビ48 | ナビ48 | ナビ48 | ナビ44 | ナビ44 | ナビ44 |
プロセスノード | TSMC 4nm | TSMC 4nm | TSMC 4nm | TSMC 4nm | TSMC 4nm | TSMC 4nm |
トランジスタ数 | 539億 | 539億 | 539億 | 未定 | 未定 | 未定 |
ダイサイズ | 357mm² | 357mm² | 357mm² | 未定 | 未定 | 未定 |
コンピューティングユニット | 64 | 56 | 未定 | 未定 | 未定 | 未定 |
光線加速器 | 64 | 56 | 未定 | 未定 | 未定 | 未定 |
AIアクセラレータ | 128 | 112 | 未定 | 未定 | 未定 | 未定 |
ストリームプロセッサ | 4096 | 3584 | 未定 | 未定 | 未定 | 未定 |
ゲームクロック | 2400MHz | 2070MHz | 未定 | 未定 | 未定 | 未定 |
ブーストクロック | 2970MHz | 2540MHz | 未定 | 未定 | 未定 | 未定 |
ピークFP32 | 48.7 TFLOPS | 36.1 TFLOPS | 未定 | 未定 | 未定 | 未定 |
ピークFP16 | 97.3 TFLOPS | 72.3 TFLOPS | 未定 | 未定 | 未定 | 未定 |
ピークINT8 | 779 TOPS(スパース性) | 578 TOPS(スパース性) | 未定 | 未定 | 未定 | 未定 |
ピークINT4 | 1557 TOPS (スパース性) | 1156 TOPS (スパース性) | 未定 | 未定 | 未定 | 未定 |
テクスチャ充填率 | 730.3GT/秒 | 564.5GT/秒 | 未定 | 未定 | 未定 | 未定 |
ROPS | 64 | 64 | 未定 | 未定 | 未定 | 未定 |
インフィニティキャッシュ | 64MB | 64MB | 未定 | 未定 | 未定 | 未定 |
メモリ | 16GB DDR6 | 16GB DDR6 | 未定 | 8/16GB GDDR6 | 8GB DDR6 | 未定 |
メモリ速度 | 20Gbps | 20Gbps | 未定 | 20Gbps | 20Gbps | 未定 |
バスインターフェース | 256ビット | 256ビット | 未定 | 128 ビット? | 128ビット | 未定 |
PCIe インターフェース | PCIe 5.0 x16 | PCIe 5.0 x16 | 未定 | PCIe 5.0 x8? | PCIe 5.0 x8? | 未定 |
TBPS | 304W | 220W | 未定 | 未定 | 未定 | 未定 |
価格 | 599米ドル | 549米ドル | 未定 | 未定 | 未定 | 未定 |
さらなる最新情報については、ニュースソースを参照してください:Ruby_Rapids
コメントを残す ▼