
AMD は、2 つの重要な RDNA 4 GPU 製品である Radeon RX 9060 XT と RX 9070 GRE シリーズのリリース タイムラインを更新したと報じられています。
発売最新情報: Radeon RX 9060 XT と RX 9070 GRE
Radeon RX 9070シリーズグラフィックスカードの発売を心待ちにしている、予算重視のユーザーやメインストリームユーザーにとって、最近のアップデートは良い点と悪い点が入り混じった内容となっています。詳細は、こちらの包括的な分析をご覧ください。

明るい材料としては、AMD Radeon RX 9060 XTシリーズが当初の予定よりも早くデビューする予定です。当初は6月の発売が予定されていましたが、これらのGPUは5月18日に正式に発売されます。これは戦略的にComputex 2025の直前のタイミングです。このイベントでは、様々なパートナー製グラフィックスカードが展示されると予想されており、正式な発売というよりは発表に近い形になるのではないかとの憶測も飛び交っています。
16GBと8GBの構成で提供されるAMD Radeon RX 9060 XTは、NVIDIAのRTX 5060 TiおよびRTX 4060 Tiシリーズと直接競合することを目指しています。NVIDIAの最新製品がGDDR7メモリを採用し、最大448GB/sの帯域幅を実現するのに対し、AMDのRDNA 4 GPUはGDDR6メモリを採用し、128ビットバスインターフェースを通じて320GB/sの帯域幅を提供します。これらのカードの価格は300~400ドルと競争力が高く、AMDとNVIDIAの激しい競争を示唆しています。

一方、AMD Radeon RX 9070 GRE(192ビットバスを備えた簡素化されたNavi 48 GPUを搭載した12GBモデル)は、当初5月8日に発売予定でした。しかし、発売は2025年後半に延期され、中国の11.11セールと同時期に当たることになりました。発売までには長い時間がかかるかもしれませんが、このモデルは、以前のGREシリーズと同様に、特にアジア太平洋地域のゲーマーにとって強力なパフォーマンスを提供すると予想されています。
AMD Radeon RX 9000「RDNA 4」ラインナップのスペック
グラフィックプロセッサ | Radeon RX 9070 XT | Radeon RX 9070 | Radeon RX 9070 GRE | Radeon RX 9060 XT | レーデオンRX9060 | Radeon RX 9050? |
---|---|---|---|---|---|---|
建築 | RDNA 4 | RDNA 4 | RDNA 4 | RDNA 4 | RDNA 4 | RDNA 4 |
GPU WeU | ナビ48 | ナビ48 | ナビ48 | ナビ44 | ナビ44 | ナビ44 |
プロセスノード | TSMC 4nm | TSMC 4nm | TSMC 4nm | TSMC 4nm | TSMC 4nm | TSMC 4nm |
トランジスタ数 | 539億 | 539億 | 539億 | 未定 | 未定 | 未定 |
ダイサイズ | 357mm 2 | 357mm 2 | 357mm 2 | 未定 | 未定 | 未定 |
コンピューティングユニット | 64 | 56 | 未定 | 32 | 未定 | 未定 |
放射線加速器 | 64 | 56 | 未定 | 32 | 未定 | 未定 |
AIアクセラレータ | 128 | 112 | 未定 | 未定 | 未定 | 未定 |
ストリームプロセッサ | 4096 | 3584 | 未定 | 2048 | 未定 | 未定 |
ゲームクロック | 2400MHz | 2070MHz | 未定 | 2620MHz | 未定 | 未定 |
ブーストクロック | 2970MHz | 2540MHz | 未定 | 3230MHz | 未定 | 未定 |
ピークFP32 | 48.7 TFLOPS | 36.1 TFLOPS | 未定 | 未定 | 未定 | 未定 |
ピークFP16 | 97.3 TFLOPS | 72.3 TFLOPS | 未定 | 未定 | 未定 | 未定 |
ピークINT8 | 779 TOPS(スパース性) | 578 TOPS(スパース性) | 未定 | 未定 | 未定 | 未定 |
ピークINT4 | 1557 TOPS(スパース性) | 1156 TOPS(スパース性) | 未定 | 未定 | 未定 | 未定 |
テクスチャ充填率 | 730.3 GT/秒 | 564.5 GT/秒 | 未定 | 未定 | 未定 | 未定 |
ROPS | 64 | 64 | 未定 | 未定 | 未定 | 未定 |
インフィニティキャッシュ | 64MB | 64MB | 未定 | 未定 | 未定 | 未定 |
メモリ | 16GB GDDR6 | 16GB GDDR6 | 未定 | 8/16GB GDDR6 | 8GB GDDR6 | 未定 |
メモリ速度 | 20Gbps | 20Gbps | 未定 | 20Gbps | 20Gbps | 未定 |
バスインターフェース | 256ビット | 256ビット | 未定 | 128ビット | 128ビット | 未定 |
PCIeインターフェース | PCIe 5.0 x16 | PCIe 5.0 x16 | PCIe 5.0 x16 | PCIe 5.0 x8 | PCIe 5.0 x8? | 未定 |
TBP | 304W | 220W | 未定 | 未定 | 未定 | 未定 |
価格 | 599米ドル | 549米ドル | 未定 | 未定 | 未定 | 未定 |
打ち上げ | 2025年3月6日 | 2025年3月6日 | 2025年第4四半期 | 2025年5月18日 | 未定 | 未定 |
さらなる最新情報については、 @realVictor_Mのレポートをご覧ください。
コメントを残す