
EA Sports FC 26は、守備のメカニクスに抜本的な変革を導入し、プレイヤーにチャンスとチャレンジの絶妙なバランスをもたらしました。強化された守備機能により、相手選手へのノックバック発生頻度が減少し、まるでゴールが決まってしまっているかのような圧倒的なプレッシャーを軽減しました。
しかし、この新システムはプレイヤーに新たなハードルも提示します。特にオンライン対戦モードでは、AIアシストによるディフェンスが大幅に削減されているため、攻撃側はディフェンダーを迂回する自由度が高まり、プレイヤーはより手動ディフェンスに頼らざるを得なくなります。キャリアモードでは、オーセンティックなゲームプレイに伴うスローペースにより、攻撃的な動きをした後、ディフェンスポジションを取り戻すのが難しくなる場合があります。
マニュアルディフェンススキルへの新たな焦点が当てられた今、タックルにおける適切なポジショニングとタイミングは非常に重要です。EA Sports FC 26で最高のディフェンダーでチームを編成すれば、キャリアモードとUltimate Teamモードの両方で戦略的優位に立つことができます。
幸いなことに、特にセンターバック(CB)には優秀なディフェンダーが豊富にいます。以下に、様々な予算とチーム構成に適した、優秀なCB、レフトバック(LB)、ライトバック(RB)の厳選リストをご紹介します。
守備戦略に困難を抱えている場合は、選手のパフォーマンスを最適化するための最適なフォーメーションを強調表示する効果的な FC 26 戦術コードのコンパイルを検討してください。
コンテンツ
EA Sports FC 26のトップCB
名前 | チーム | 年 | 全体 | 主な属性 | 価値/賃金 |
---|---|---|---|---|---|
ジェレミア・セント・ジュスト | スポーツ | 28 | 76 | 驚異的なペース、堅実な守備、キャリアモードの定番 | 650万ポンド/1万6千ポンド |
ジェイデン・ウースターウォルデ | フェネルバフチェ | 24 | 76 | 80のポテンシャル、驚異的なスピードと体格、予測可能なプレイスタイル | 860万ポンド/3万1千ポンド |
ロジャー・アイバニェス | アル・アハリ | 26 | 82 | 並外れた身体的特徴、素晴らしいプレイスタイル、トップチームに最適 | 2880万ポンド/4万6千ポンド |
Takuma Ominami | OHルーヴェン | 27 | 70 | 下位リーグでの優れたフィジカル | 130万ポンド/8000ポンド |
マックスウェル・ギャムフィ | カイザースラウテルン | 25 | 66 | ロード・トゥ・グローリーにとって、身体能力は高く、予算も手頃 | 100万ポンド/5000ポンド |
ソンドレ・ランガス | ダービー | 24 | 71 | ペース、強さ、そして予測的なプレイスタイルの堅実な組み合わせ | 230万ポンド/9000ポンド |
ジョレル・ハト | チェルシー | 19 | 78 | 89のポテンシャルを持つワンダーキッド、CBもこなせる素早いLB | 2490万ポンド/5万6千ポンド |
ジェイコブ・ショラー | RKラピッド・ウィーン | 19 | 63 | 80のポテンシャル、注目すべきペースとフィジカル、ロード・トゥ・グローリーに最適 | 100万ポンド/3000ポンド |
ソウマイラ・クリバリ | ストラスブール | 21 | 72 | 身長6フィート3インチで体格に恵まれ、80のポテンシャルを秘めており、予算重視のチームに適している。 | 420万ポンド/2万ポンド |
クレイジーマリオ | ラツィオ | 25 | 79 | 素晴らしい成績を誇る、優れたボールプレーが可能なCB | 2, 060万ポンド/2万7千ポンド |
ソール・ココ | トリノ | 26 | 76 | スピードとタックルの腕前を備えた守備の要 | 730万ポンド/2万9千ポンド |
ティム・オーマン | シュトゥルム・グラーツ | 21 | 72 | スピードとタックルが強く、潜在能力は80 | 420万ポンド/2万6千ポンド |
マックス・ローゼンフェルダー | フライブルク | 22 | 74 | 83 優れたスピードとタックルのポテンシャル | 770万ポンド/1万7千ポンド |
トーマス・アラウジョ | ベンフィカ | 23 | 78 | 優れたスターティングスタッツを持つ、トップチームに適した万能選手 | 2490万ポンド/1万5千ポンド |
エドゥアルド・クアレスマ | スポーツ | 23 | 77 | 84 潜在能力、印象的なスピードとタックル | 1680万ポンド/1万4千ポンド |
ラモン・ヘンドリックス | シュトゥットガルト | 24 | 70 | 予算の問題に最適な、ボールを素早く扱うCB | 200万ポンド/1万5千ポンド |
カルヴィン・バッシー | フラム | 25 | 78 | 守備面での強力な存在 | 1420万ポンド/5万9千ポンド |
ヴァレンティン・ゴメス | レアル・ベティス | 22 | 76 | 安定したスピードとボールを扱う力強いCB | 1330万ポンド/1万9000ポンド |
ウスマン・ディオマンデ | スポーツ | 21 | 80 | 全体的に優れたスタッツを持つスターティングクオリティの選手 | 3440万ポンド/1万5千ポンド |
アントニオ・シルバ | ベンフィカ | 21 | 78 | トップチームで活躍できるもう一人の強力なオールラウンダー | 2540万ポンド/1万3000ポンド |
ウィルフリード・シンゴ | ガラタサライ | 24 | 80 | フィジカルが強く、試合では堅実なディフェンダー | 2490万ポンド/4万1千ポンド |
ナムディ・コリンズ | フランクフルト | 21 | 74 | 抜群のスピードとフィジカルを備えた将来有望な選手 | 770万ポンド/1万5千ポンド |
ゴンサロ・イナシオ | スポーツ | 24 | 81 | あらゆるチームに対応できるトップレベルのボールプレー能力を持つCB | 3010万ポンド/1万9000ポンド |
レオナルド・バレルディ | マルセイユ | 26 | 81 | 堅実な守備能力とプレイスタイルの選択肢 | 2580万ポンド/4万1千ポンド |
ジョセフ・スタロ | アヤックス | 25 | 78 | 素早い、教養のある、かなりの強さを持つディフェンダー | 1510万ポンド/16000ポンド |
ブライト・アレイ・ミビ | ブラガ | 22 | 71 | 優れたスピードと守備力を備えた強靭な体格 | 340万ポンド/7千ポンド |
FC 26には、驚異的なスピードとフィジカルを備えたセンターバックが豊富に揃っており、ピッチ上では強力な選手となっています。これらのディフェンダーの多くは、手頃な価格でありながら高い初期能力値を備えているため、中堅チームの選手が効果的にチームを補強することができます。特に、下位リーグの選手でも500万ポンド以下でフィジカルに優れたディフェンダーを確保できるのは素晴らしいことです。例えば、ブライト・アレイ=ミッビは驚異的なスプリントスピード90を誇り、ヤコブ・ショラーは19歳ながらスピード85を誇ります。
EA Sports FC 26のトップLB
名前 | チーム | 年 | 全体 | 主な属性 |
---|---|---|---|---|
フェリックス・アグ | ヴォルフスブルク | 25 | 75 | 素晴らしいスピード、ドリブル、スタミナを持つ元ウインガー |
ヤイマール・メディナ | ヘンク | 20 | 70 | 驚異的な速さ、84の潜在能力 |
トム・ローテ | ユニオン・ベルリン | 20 | 74 | 身長6フィート4インチ、驚異の84クロッシング、81ポテンシャル |
アレックス・バングラ | ミドルスブラ | 26 | 69 | 下位リーグのパフォーマンスに適した強力な身体能力 |
イスマイル・ジェイコブス | ガラタサライ | 26 | 75 | 90のペースとまともな総合スキルを備えた強力な価値 |
ヌーノ・タバレス | ラツィオ | 25 | 78 | 多彩なプレイスタイルとタックル力を高める高い総合的ポテンシャル |
アントン・ドンコル | シャルケ | 27 | 66 | 下位チームにとって確かな選択肢 |
アーチー・ブラウン | フェネルバフチェ | 23 | 71 | 6フィート3インチ、抜群のスピード、強さ、そしてユニークなロングスロー+プレイスタイル |
ニールス・ンクンク | フランクフルト | 24 | 72 | スピード、強さ、ドリブルのバランスが良い |
バリ島ムンバ | プリマス | 23 | 69 | イングランドのクラブにとって手頃な選択肢、優れたペースとスタミナ |
ミゲル・グティエレス | ナポリ | 24 | 81 | 一流のパス、ドリブル、スタミナ |
セルジ・カルドナ | ビジャレアル | 26 | 79 | さらなる成長の大きな可能性を秘めた優れた特性 |
雲母大理石 | ラスパルマス | 24 | 75 | 82のポテンシャルを持つ万能選手 |
ナサニエル・ブラウン | フランクフルト | 22 | 77 | 優れたスタミナと予測プレイスタイルで効果を高める |
マウロ・ジュニア | PSV | 26 | 79 | スタミナ、パス、攻撃のスピードが強く、潜在能力も高い |
FC 26でチームを編成する際、ウイングバックの選択は守備の堅固さと攻撃の脅威の両方において重要な役割を果たします。プレイヤーは、フィジカルの強いディフェンダーを優先するか、攻撃に貢献できるドリブラーを優先するかを早い段階で決める必要があります。
トップクラスの左サイドバックにはナポリのミゲル・グティエレスがいる。序列は3番目だが、スタミナ、スピード、バランスの取れた成績を誇り、大きな成長の可能性も秘めている。
フランクフルトのナサニエル・ブラウンも注目すべき選手の一人であり、特にアンティシペイト・プレイスタイルが際立っています。そのポテンシャルとスキルの高さから、キャリアモードではファンの人気選手となるでしょう。
トム・ローテは、その長身と強力なパス能力で中堅クラブにとって唯一無二の存在感を発揮します。クロス84を誇る彼のプレーを組み立てる才能は、貴重な戦力となるでしょう。
将来有望な身体的特徴と、ユニークなフィールド上のチャンスを生み出す楽しいロングスロー+プレイスタイルを備えたもう一人の選手、アーチー・ブラウンを見逃さないでください。
EA Sports FC 26のトップRB
名前 | チーム | 年 | 全体 | 主な属性 | 価値/賃金 |
---|---|---|---|---|---|
アレクサンダー・バー | ベンフィカ | 27 | 78 | 優れたペースと、AnticipateやBruiserのような強力なプレイスタイル | 1290万ポンド/1万7千ポンド |
ウェズリー | ローマ | 22 | 77 | 85 スピードとスタミナに優れたポテンシャル | 1940万ポンド/2万8千ポンド |
ジャクソン・チャチュア | オオカミ | 24 | 74 | 非常に速く、スタミナと潜在能力に優れています | 690万ポンド/3万5千ポンド |
ジョシャ・ヴァグノマン | シュトゥットガルト | 24 | 74 | 6フィート3インチ、高い身体的特徴、そして改善の余地あり | 470万ポンド/2万2千ポンド |
ディオゴ・トラヴァッソス | モレイレンセ | 21 | 69 | 速度は良好でポテンシャルは80と手頃な価格 | 260万ポンド/6千ポンド |
エリアス・バウム | フランクフルト | 19 | 72 | スタートから驚異的なスタミナを備えた高いポテンシャル | 470万ポンド/1万2千ポンド |
ジョシュ・アチェアポン | チェルシー | 19 | 70 | 優れた身体的特徴と高い潜在能力 | 310万ポンド/2万8千ポンド |
ジヴァイロ・リード | フェイエノールト | 19 | 75 | 88のポテンシャルを持つ、ほとんどのチームにとってのトップチョイス | 1120万ポンド/9000ポンド |
ホアキン・セイス | クラブ・ブルッヘ | 20 | 73 | スキルと開発の可能性の優れた組み合わせ | 600万ポンド/1万4千ポンド |
ティエリー・コレイア | バレンシア | 26 | 76 | タックルに適したプレイスタイルを備えた強力なスピード | 770万ポンド/2万8千ポンド |
ドードー | フィオレンティーナ | 26 | 78 | 素晴らしいドリブルと攻撃のスピード | 1290万ポンド/4万ポンド |
ティアゴ・サントス | 小さい | 22 | 77 | 優れたクロスオーバー能力と堅実な発展の見通し | 1380万ポンド/2万1千ポンド |
ジョー・スカリ | ボルシア・メンヒェングラートバッハ | 22 | 74 | 安定したスピードとスタミナ、信頼できる守備の選択肢 | 470万ポンド/1万7千ポンド |
名前レンダリング | ロイヤルアントワープ | 17 | 62 | 大きな可能性を秘めた若手ディフェンダー | 100万ポンド/2000ポンド |
トップチームでも有力な選択肢となるアレクサンダー・バーは、ゲームプレイを向上させる新しく印象的なプレイスタイルを誇ります。また、ローマ出身の若き才能ウェズリーと、スピードとスタミナに優れたジャクソン・チャチュアは、時間をかけてスキルを磨きたい選手にとって魅力的な選択肢となります。
強固なディフェンスラインを構築するためのさまざまなオプションにより、EA Sports FC 26 のプレイヤーは、キャリア モードや Ultimate Team で始めたばかりでも、支配を目指している場合でも、強力なディフェンスを作成するために必要なツールを手に入れることができます。
コメントを残す