
Se sei un appassionato giocatore di Monopoly Go e cerchi gettoni aggiuntivi per partecipare all’emozionante evento Peg-E, non cercare oltre l’ evento St. Patrick’s Day Parade. Questa vivace occasione è stata lanciata martedì 11 marzo 2025 e include una serie di ricompense, che forniscono ai giocatori la valuta necessaria per partecipare al mini-gioco Peg-E, insieme a numerosi tiri di dado e pacchetti di adesivi.
Non perdetevi questo evento festivo che si concluderà presto, giovedì 13 marzo 2025. Per coloro che desiderano sbloccare la gamma completa di ricompense, ecco una panoramica completa delle ricompense della parata di San Patrizio di Monopoly Go e di come ottenere ogni oggetto.
Panoramica dei premi della parata di San Patrizio
L’obiettivo principale dell’evento St. Patrick’s Day Parade è che i giocatori finiscano sulle tessere Chance, Community Chest e Railroad. Sbloccare con successo tutti i livelli di ricompensa durante questo evento darà ai giocatori un totale sostanziale di 20.000 tiri di dado.
Di seguito è riportata una tabella dettagliata che illustra tutti i premi disponibili nella parata di San Patrizio Monopoly Go:
Livello dell’evento | Punti richiesti | Ricompensa |
---|---|---|
1 | 5 | Valuta Peg-E |
2 | 10 | 30 tiri di dado |
3 | 15 | Contanti |
4 | 25 | Valuta Peg-E |
5 | 35 | Pacchetti di adesivi |
6 | 45 | Valuta Peg-E |
7 | 50 | 50 tiri di dado |
8 | 55 | Pacchetti di adesivi |
9 | 40 | Valuta Peg-E |
10 | 80 | 125 tiri di dado |
11 | 50 | Valuta Peg-E |
12 | 65 | Contanti |
13 | 85 | Valuta Peg-E |
14 | 90 | Pacchetti di adesivi |
15 | 100 | 200 tiri di dado |
16 | 95 | Contanti |
17 | 150 | 250 tiri di dado |
18 | 100 | Potenziamento a tempo limitato |
19 | 125 | Valuta Peg-E |
20 | 200 | 300 tiri di dado |
21 | 100 | Valuta Peg-E |
22 | 200 | 325 tiri di dado |
23 | 150 | Contanti |
24 | 250 | Valuta Peg-E |
25 | 225 | 400 tiri di dado |
26 | 150 | Pacchetti di adesivi |
27 | 175 | Valuta Peg-E |
28 | 185 | Contanti |
29 | 300 | 500 tiri di dado |
30 | 225 | Valuta Peg-E |
31 | 200 | Contanti |
32 | 275 | 600 tiri di dado |
33 | 150 | Potenziamento a tempo limitato |
34 | 250 | Valuta Peg-E |
35 | 400 | 435 tiri di dado |
36 | 450 | 400 tiri di dado |
37 | 250 | Contanti |
38 | 300 | Valuta Peg-E |
39 | 400 | 475 tiri di dado |
40 | 600 | 650 tiri di dado |
41 | 150 | Valuta Peg-E |
42 | 225 | Contanti |
43 | 700 | 750 tiri di dado |
44 | 400 | Potenziamento a tempo limitato |
45 | 500 | Valuta Peg-E |
46 | 800 | 850 tiri di dado |
47 | 250 | Valuta Peg-E |
48 | 1.250 | 1.000 tiri di dado |
49 | 300 | Valuta Peg-E |
50 | 1.500 | 1.250 tiri di dado |
51 | 900 | Contanti |
52 | 2.500 | 1.500 tiri di dado |
53 | 600 | Contanti |
54 | 3.000 | 2.000 tiri di dado |
55 | 550 | Contanti |
56 | 4.500 | 2.500 tiri di dado |
57 | 750 | Valuta Peg-E |
58 | 5.000 | 3.000 tiri di dado |
59 | 750 | Contanti |
60 | 650 | Potenziamento a tempo limitato |
61 | 1.500 | Contanti |
62 | 12.000 | 5.000 lanci di dadi e pacchetto di adesivi |
Vogliamo esprimere la nostra gratitudine a Monopoly Go Wiki per aver compilato questo lungo elenco di ricompense relative all’evento della parata di San Patrizio.
Si conclude così la nostra guida all’evento Monopoly Go St. Patrick’s Day Parade. Per ulteriore assistenza con la popolarissima app di Scopely, esplora le nostre pagine che riguardano il prossimo Partner Event e il prossimo evento Golden Blitz. Inoltre, forniamo una guida che descrive in dettaglio gli eventi e i tornei odierni per i giocatori.
Lascia un commento