
Per i giocatori di Monopoly Go in cerca di gettoni aggiuntivi durante l’emozionante evento Tesori, il nuovo evento Kitchen Wonders è una meta imperdibile.
Questo coinvolgente evento offre una vasta gamma di ricompense distribuite su oltre 60 livelli. I partecipanti possono guadagnare valuta preziosa per l’evento Tesori Vegetariani, oltre a una miriade di altri bonus, tra cui lanci di dadi extra e pacchetti di adesivi. Non perdetevelo: Kitchen Wonders sarà disponibile solo fino a venerdì 3 ottobre 2025.
Per aiutare i giocatori a massimizzare le loro ricompense, abbiamo compilato di seguito un elenco completo delle ricompense di Monopoly Kitchen Wonders, spiegando nel dettaglio come riscuotere ciascuna ricompensa e fornendo istruzioni su come partecipare all’evento.
Panoramica delle ricompense nell’evento Kitchen Wonders di Monopoly Go
L’evento Kitchen Wonders, lanciato nell’ottobre 2025, sfida i giocatori a raggiungere le tessere contrassegnate dalle icone “Pickup”.Sbloccando tutti i livelli di ricompensa si otterranno oltre 18.000 lanci di dado, migliorando l’esperienza di gioco complessiva.

Ripartizione dei premi
Ecco una panoramica dettagliata delle diverse ricompense disponibili durante l’evento Kitchen Wonders:
Livello evento | Punti richiesti | Ricompensa |
---|---|---|
1 | 5 | Valuta dell’evento Tesori |
2 | 10 | 25 tiri di dadi |
3 | 15 | Contanti |
4 | 25 | Pacchetti di adesivi |
5 | 50 | 50 tiri di dadi |
6 | 30 | Valuta dell’evento Tesori |
7 | 35 | Pacchetti di adesivi |
8 | 40 | 40 tiri di dadi |
9 | 50 | Valuta dell’evento Tesori |
10 | 160 | 150 tiri di dadi |
11 | 50 | Contanti |
12 | 55 | 50 tiri di dadi |
13 | 65 | Valuta dell’evento Tesori |
14 | 80 | Pacchetti di adesivi |
15 | 425 | 375 tiri di dadi |
16 | 70 | Valuta dell’evento Tesori |
17 | 80 | 70 tiri di dadi |
18 | 85 | Potenziamento a tempo limitato |
19 | 95 | Contanti |
20 | 675 | 575 tiri di dadi |
21 | 100 | Valuta dell’evento Tesori |
22 | 115 | 95 tiri di dadi |
23 | 110 | Contanti |
24 | 130 | Valuta dell’evento Tesori |
25 | 1.150 | 925 tiri di dadi |
26 | 140 | Pacchetti di adesivi |
27 | 150 | Valuta dell’evento Tesori |
28 | 160 | Contanti |
29 | 750 | 575 tiri di dadi |
30 | 180 | Valuta dell’evento Tesori |
31 | 190 | Contanti |
32 | 210 | 150 tiri di dadi |
33 | 160 | Potenziamento a tempo limitato |
34 | 230 | Contanti |
35 | 1.500 | 1.100 lanci di dadi |
36 | 250 | Valuta dell’evento Tesori |
37 | 300 | 200 tiri di dadi |
38 | 450 | Contanti |
39 | 1.350 | 925 tiri di dadi |
40 | 325 | Contanti |
41 | 350 | Valuta dell’evento Tesori |
42 | 375 | Contanti |
43 | 2.250 | 1.400 lanci di dadi |
44 | 350 | Potenziamento a tempo limitato |
45 | 450 | Valuta dell’evento Tesori |
46 | 575 | 350 tiri di dadi |
47 | 500 | Contanti |
48 | 3.000 | 1.650 tiri di dadi |
49 | 550 | Valuta dell’evento Tesori |
50 | 450 | Potenziamento a tempo limitato |
51 | 650 | Contanti |
52 | 1.800 | 800 tiri di dadi |
53 | 700 | Valuta dell’evento Tesori |
54 | 825 | 500 lanci di dadi |
55 | 950 | Contanti |
56 | 4.500 | 2.200 tiri di dado |
57 | 500 | Potenziamento a tempo limitato |
58 | 800 | 375 tiri di dadi |
59 | 950 | Contanti |
60 | 1.400 | 625 tiri di dadi |
61 | 1.500 | Contanti |
62 | 10.000 | 5.500 lanci di dadi |
Un ringraziamento speciale all’app Go Rewards per aver fornito l’elenco dettagliato dei premi disponibili nell’evento Kitchen Wonders.
Con questo si conclude la nostra panoramica completa delle ricompense dell’evento “Kitchen Wonders”.Per ulteriori informazioni, consultate la nostra guida che illustra tutti gli eventi e i tornei in corso.
Lascia un commento