
Per i giocatori di Monopoly Go che hanno esaurito i loro turni sulla macchina Peg-E, l’ evento Tycoon Terminal rappresenta un’opportunità interessante per ottenere numerose ricompense.
Questo evento a tempo limitato offre una serie di incentivi, tra cui le gettoni Prize Drop essenziali per partecipare al minigioco Peg-E, lanci di dadi aggiuntivi e adesivi esclusivi. Ricorda che l’evento si conclude mercoledì 11 giugno 2025.
Se non vedi l’ora di partecipare, abbiamo raccolto dettagli completi sui premi del Monopoly Go Tycoon Terminal e su come ottenerli.
Panoramica dei premi per il terminale Monopoly Go Tycoon
Lanciato a giugno 2025, l’obiettivo principale dell’evento Tycoon Terminal è atterrare sulle caselle d’angolo del tabellone di gioco. I giocatori che sbloccano con successo tutti i livelli di ricompensa possono accumulare un impressionante totale di oltre 18.000 lanci di dado durante l’evento.

Di seguito è riportato un elenco dettagliato delle ricompense disponibili nell’evento Tycoon Terminal:
Livello evento | Punti necessari | Ricompensa |
---|---|---|
1 | 5 | Chip a caduta premio Peg-E |
2 | 10 | 25 lanci di dadi |
3 | 15 | Contanti |
4 | 25 | Pacchetti di adesivi |
5 | 50 | 50 lanci di dadi |
6 | 30 | Chip a caduta premio Peg-E |
7 | 35 | Pacchetti di adesivi |
8 | 40 | 40 lanci di dadi |
9 | 50 | Chip a caduta premio Peg-E |
10 | 160 | 150 lanci di dadi |
11 | 50 | Contanti |
12 | 55 | 50 lanci di dadi |
13 | 65 | Chip a caduta premio Peg-E |
14 | 80 | Pacchetti di adesivi |
15 | 425 | 375 tiri di dadi |
16 | 70 | Chip a caduta premio Peg-E |
17 | 80 | 70 lanci di dadi |
18 | 85 | Potenziamento a tempo limitato |
19 | 95 | Contanti |
20 | 675 | 575 tiri di dadi |
21 | 100 | Chip a caduta premio Peg-E |
22 | 115 | 95 tiri di dadi |
23 | 110 | Contanti |
24 | 130 | Chip a caduta premio Peg-E |
25 | 1.150 | 925 lanci di dadi |
26 | 140 | Pacchetti di adesivi |
27 | 150 | Chip a caduta premio Peg-E |
28 | 160 | Contanti |
29 | 750 | 575 tiri di dadi |
30 | 180 | Chip a caduta premio Peg-E |
31 | 190 | Contanti |
32 | 210 | 150 lanci di dadi |
33 | 160 | Potenziamento a tempo limitato |
34 | 230 | Contanti |
35 | 1.500 | 1.100 lanci di dadi |
36 | 250 | Chip a caduta premio Peg-E |
37 | 300 | 200 lanci di dadi |
38 | 450 | Contanti |
39 | 1.350 | 925 lanci di dadi |
40 | 325 | Contanti |
41 | 350 | Chip a caduta premio Peg-E |
42 | 375 | Contanti |
43 | 2.250 | 1.400 lanci di dadi |
44 | 350 | Potenziamento a tempo limitato |
45 | 450 | Chip a caduta premio Peg-E |
46 | 575 | 350 lanci di dadi |
47 | 500 | Contanti |
48 | 3.000 | 1.650 lanci di dadi |
49 | 550 | Chip a caduta premio Peg-E |
50 | 450 | Potenziamento a tempo limitato |
51 | 650 | Contanti |
52 | 1.800 | 800 lanci di dadi |
53 | 700 | Chip a caduta premio Peg-E |
54 | 825 | 500 lanci di dadi |
55 | 950 | Contanti |
56 | 4.500 | 2.200 lanci di dadi |
57 | 500 | Potenziamento a tempo limitato |
58 | 800 | 375 tiri di dadi |
59 | 950 | Contanti |
60 | 1.400 | 625 tiri di dadi |
61 | 1.500 | Contanti |
62 | 10.000 | 5.000 lanci di dadi |
Un ringraziamento speciale all’app Go Rewards per aver fornito un elenco completo dei premi disponibili in questo entusiasmante evento Tycoon Terminal.
Ci auguriamo che questa guida sull’evento Terminal di Monopoly Go Tycoon ti sia utile. Per ulteriore assistenza sul popolarissimo gioco di Scopely, consulta le nostre pagine dedicate al prossimo Evento Partner e all’evento Golden Blitz, oltre alla nostra guida completa che illustra eventi e tornei in corso.
Lascia un commento