
Monopoly GO ha presentato il suo ultimo evento competitivo, il torneo Marble Trouble, che inizierà il 2 febbraio e durerà solo 21 ore.
Questo entusiasmante torneo presenta un sistema di classifiche pieno di fantastiche ricompense, tra cui Peg-E Token, tiri di dado e adesivi unici. Di seguito, approfondiamo i dettagli delle milestone e delle ricompense corrispondenti disponibili durante il torneo Marble Trouble.
Ricompense e traguardi per Marble Trouble in Monopoly GO

Pietre miliari |
Punti richiesti |
Ricompense |
---|---|---|
1 | 10 | 8 gettoni Peg-E |
2 | 25 | 40 tiri di dadi gratuiti |
3 | 40 | Ricompensa in denaro |
4 | 80 | Pacchetto adesivi a una stella |
5 | 120 | Ricompensa in denaro |
6 | 150 | 12 gettoni Peg-E |
7 | 100 | High Roller per 5 minuti |
8 | 225 | 150 tiri di dadi gratuiti |
9 | 200 | 15 gettoni Peg-E |
10 | 250 | Pacchetto adesivi a due stelle |
11 | 275 | 30 gettoni Peg-E |
12 | 350 | 225 tiri di dadi gratuiti |
13 | 200 | Aumento di denaro in 5 minuti |
14 | 300 | 35 gettoni Peg-E |
15 | 350 | Pacchetto adesivi a tre stelle |
16 | 400 | 250 tiri di dadi gratuiti |
17 | 350 | 40 gettoni Peg-E |
18 | 450 | 275 tiri di dadi gratuiti |
19 | 250 | Mega rapina per 30 minuti |
20 | 400 | 50 gettoni Peg-E |
21 | 500 | Pacchetto adesivi a quattro stelle |
22 | 650 | 325 tiri di dadi gratuiti |
23 | 600 | 70 gettoni Peg-E |
24 | 900 | 400 tiri di dadi gratuiti |
25 | 800 | Ricompensa in denaro |
26 | 750 | 75 gettoni Peg-E |
27 | 850 | Ricompensa in denaro |
28 | 1.000 | 425 tiri di dadi gratuiti |
29 | 500 | Aumento di denaro per 10 minuti |
30 | 800 | 80 gettoni Peg-E |
31 | 900 | Ricompensa in denaro |
32 | 1.500 | 575 tiri di dadi gratuiti |
33 | 1.200 | Ricompensa in denaro |
34 | 1.000 | 100 gettoni Peg-E |
35 | 750 | Festa del costruttore per 30 minuti |
36 | 2.000 | 700 tiri di dadi gratuiti |
37 | 1.500 | Ricompensa in denaro |
38 | 3.000 | 950 tiri di dadi gratuiti |
39 | 2.000 | Ricompensa in denaro |
40 | 7.000 | 2.500 tiri di dado gratuiti |
Premi della classifica in Marble Trouble Monopoly GO

Rango |
Ricompense |
---|---|
1 | 850 tiri di dado gratuiti, pacchetto di adesivi a cinque stelle, premio in denaro |
2 | 600 tiri di dado gratuiti, pacchetto di adesivi a quattro stelle, premio in denaro |
3 | 400 tiri di dado gratuiti, pacchetto di adesivi a quattro stelle, premio in denaro |
4 | 300 tiri di dado gratuiti, pacchetto di adesivi a quattro stelle, premio in denaro |
5 | 250 tiri di dado gratuiti, pacchetto di adesivi a tre stelle, premio in denaro |
6 | 200 tiri di dado gratuiti, pacchetto di adesivi a tre stelle, premio in denaro |
7 | 150 tiri di dado gratuiti, pacchetto di adesivi a tre stelle, premio in denaro |
8 | 100 tiri di dado gratuiti, pacchetto di adesivi a due stelle, premio in denaro |
9 | 75 tiri di dado gratuiti, pacchetto di adesivi a due stelle, premio in denaro |
10 | 50 tiri di dado gratuiti, pacchetto di adesivi a due stelle, premio in denaro |
11-15 | 25 tiri di dado gratuiti, premio in denaro |
16-100 | Premio in denaro |
Guadagnare punti nel torneo Marble Trouble

I partecipanti alla competizione Marble Trouble devono concentrarsi sull’atterraggio sugli spazi Railroad per accumulare punti. Ecco i punti assegnati per vari minigiochi:
Rapina in banca
- Piccolo: 4 punti
- Grande: 6 punti
- Bancarotta: 8 punti
Fermare
- Bloccato: 2 Punti
- Riuscito: 4 punti
Per maggiori dettagli e immagini, visita qui.
Lascia un commento