
Con l’avvicinarsi di San Valentino, Monopoly Go abbraccia lo spirito della festa con il suo ultimo evento, Paw-Fect Match.
Lanciato mercoledì 13 febbraio 2025, questo entusiasmante evento introduce una serie di ricompense pensate per migliorare il tuo gameplay. I giocatori possono guadagnare valuta essenziale per partecipare al nuovo Partner Event, oltre a una serie di tiri di dado e pacchetti di adesivi. Tuttavia, fai attenzione all’orologio; questo incantevole evento si concluderà venerdì 14 febbraio 2025, rendendo fondamentale impegnarsi tempestivamente.
Sblocca i premi nell’evento Paw-Fect Match di Monopoly Go
L’obiettivo principale dell’evento Paw-Fect Match è atterrare su tessere con le icone Pickups. Avanzando con successo in tutti i livelli di ricompensa, i giocatori possono ottenere un totale sbalorditivo di oltre 17.000 tiri di dado!
Ecco un elenco completo delle ricompense disponibili durante l’evento Monopoly Go Paw-Fect Match:
Livello dell’evento | Punti necessari | Ricompensa |
---|---|---|
1 | 5 | Valuta dell’evento partner |
2 | 10 | 30 tiri di dado |
3 | 15 | Contanti |
4 | 25 | Pacchetti di adesivi |
5 | 50 | 50 tiri di dado |
6 | 30 | Valuta dell’evento partner |
7 | 35 | Pacchetti di adesivi |
8 | 40 | 40 tiri di dado |
9 | 50 | Valuta dell’evento partner |
10 | 160 | 150 tiri di dado |
11 | 50 | Contanti |
12 | 55 | 50 tiri di dado |
13 | 65 | Valuta dell’evento partner |
14 | 80 | Pacchetti di adesivi |
15 | 425 | 375 tiri di dado |
16 | 70 | Valuta dell’evento partner |
17 | 80 | 70 tiri di dado |
18 | 85 | Potenziamento a tempo limitato |
19 | 95 | Contanti |
20 | 675 | 550 tiri di dado |
21 | 100 | Valuta dell’evento partner |
22 | 115 | 90 tiri di dado |
23 | 110 | Contanti |
24 | 130 | Valuta dell’evento partner |
25 | 1.150 | 900 tiri di dado |
26 | 140 | Pacchetti di adesivi |
27 | 150 | Valuta dell’evento partner |
28 | 160 | Contanti |
29 | 750 | 575 tiri di dado |
30 | 180 | Valuta dell’evento partner |
31 | 190 | Contanti |
32 | 210 | 150 tiri di dado |
33 | 160 | Potenziamento a tempo limitato |
34 | 230 | Contanti |
35 | 1.500 | 1.100 tiri di dado |
36 | 250 | Valuta dell’evento partner |
37 | 300 | 200 tiri di dado |
38 | 450 | Pacchetti di adesivi |
39 | 1.350 | 925 tiri di dado |
40 | 325 | Contanti |
41 | 350 | Valuta dell’evento partner |
42 | 375 | Contanti |
43 | 2.250 | 1.400 tiri di dado |
44 | 350 | Potenziamento a tempo limitato |
45 | 450 | Valuta dell’evento partner |
46 | 575 | 350 tiri di dado |
47 | 500 | Contanti |
48 | 3.000 | 1.650 tiri di dado |
49 | 550 | Valuta dell’evento partner |
50 | 450 | Potenziamento a tempo limitato |
51 | 650 | Contanti |
52 | 1.800 | Pacchetti di adesivi |
53 | 700 | Valuta dell’evento partner |
54 | 825 | Contanti |
55 | 950 | 500 tiri di dado |
56 | 4.500 | 2.300 tiri di dado |
57 | 500 | Potenziamento a tempo limitato |
58 | 800 | 375 tiri di dado |
59 | 950 | Contanti |
60 | 1.400 | 625 tiri di dado |
61 | 1.500 | Contanti |
62 | 10.000 | 5.000 tiri di dado |
Per una ripartizione dettagliata di questi premi, ci congratuliamo con l’ app Go Rewards per aver compilato questo elenco completo.
Si conclude così la nostra guida all’evento Monopoly Go Paw-Fect Match. Se hai bisogno di ulteriori approfondimenti o assistenza con questa popolare applicazione, esplora le nostre risorse sui prossimi eventi come il Golden Blitz e il Monopoly Go Tycoon Club. Inoltre, offriamo aggiornamenti su vari eventi e tornei disponibili oggi.
Lascia un commento