
La scheda grafica AMD Radeon RX 9070 GRE da 12 GB è ora disponibile per il preordine in Cina; il lancio ufficiale è previsto per l’8 maggio.
Confermata la data di lancio: AMD Radeon RX 9070 GRE in arrivo l’8 maggio
Nonostante le precedenti speculazioni secondo cui AMD avrebbe potuto posticipare il lancio della Radeon RX 9070 GRE al quarto trimestre di quest’anno, recenti informazioni provenienti da un importante rivenditore cinese indicano il contrario. Il rivenditore, JD.com, ha messo in vendita la scheda grafica per il preordine, fissando con certezza la data di lancio imminente per l’8 maggio.

JD.com presenta il modello ASUS Radeon RX 9070 GRE ATS OC, dotato di un dissipatore personalizzato a tripla ventola e doppio slot. I dettagli sulla confezione pubblicizzano in modo evidente la consistente VRAM da 12 GB della scheda, supportata dal materiale promozionale di AMD, a conferma dell’imminente lancio.

Le specifiche principali indicano che la Radeon RX 9070 GRE utilizzerà la stessa GPU Navi 48 presente nelle controparti della serie RX 9070, sebbene in una configurazione meno impegnativa per favorire il contenimento dei costi. Le caratteristiche previste includono una struttura a 3072 core, 12 GB di VRAM e un’interfaccia bus a 192 bit abbinata a die di memoria da 20 Gbps, per una larghezza di banda formidabile di 320, 0 GB/s.

Il prezzo di listino al dettaglio suggerisce un prezzo di 4499 RMB, con uno sconto per il preordine che lo porta a 4476 RMB. Storicamente, il prezzo dei modelli GRE si allinea strettamente al prezzo di vendita consigliato dal produttore (MSRP), che probabilmente collocherebbe questa scheda intorno ai 600 dollari. Considerando l’IVA del 20% in Cina, il prezzo effettivo potrebbe attestarsi a circa 499 dollari o 3599 RMB. L’attesa è in crescita, in attesa di ulteriori dettagli su questa scheda grafica nei prossimi mesi.
Specifiche AMD Radeon RX 9000 Series “RDNA 4″
Scheda grafica | Radeon RX 9070 XT | Radeon RX 9070 | Radeon RX 9070 GRE | Radeon RX 9060 XT | Radeon RX 9060 | Radeon RX 9050? |
---|---|---|---|---|---|---|
Architettura | RDNA 4 | RDNA 4 | RDNA 4 | RDNA 4 | RDNA 4 | RDNA 4 |
GPU WeU | Navi 48 | Navi 48 | Navi 48 | Navi 44 | Navi 44 | Navi 44 |
Nodo di processo | TSMC 4nm | TSMC 4nm | TSMC 4nm | TSMC 4nm | TSMC 4nm | TSMC 4nm |
Conteggio dei transistor | 53, 9 miliardi | 53, 9 miliardi | 53, 9 miliardi | Da definire | Da definire | Da definire |
Dimensione della matrice | 357mm² | 357mm² | 357mm² | Da definire | Da definire | Da definire |
Unità di calcolo | 64 | 56 | Da definire | 32 | Da definire | Da definire |
Acceleratori di raggi | 64 | 56 | Da definire | 32 | Da definire | Da definire |
Acceleratori di intelligenza artificiale | 128 | 112 | Da definire | Da definire | Da definire | Da definire |
Processori di flusso | 4096 | 3584 | Da definire | 2048 | Da definire | Da definire |
Orologio di gioco | 2400 MHz | 2070 MHz | Da definire | 2620 MHz | Da definire | Da definire |
Boost Clock | 2970 MHz | 2540 MHz | Da definire | 3230 MHz | Da definire | Da definire |
Picco FP32 | 48, 7 TFLOP | 36, 1 TFLOP | Da definire | Da definire | Da definire | Da definire |
Picco FP16 | 97, 3 TFLOP | 72, 3 TFLOP | Da definire | Da definire | Da definire | Da definire |
Picco INT8 | 779 TOPS (Sparsità) | 578 TOPS (Sparsità) | Da definire | Da definire | Da definire | Da definire |
Picco INT4 | 1557 TOPS (Scarsità) | 1156 TOPS (Sparsità) | Da definire | Da definire | Da definire | Da definire |
Tasso di riempimento della trama | 730, 3 tonnellate/secondo | 564, 5 GT/s | Da definire | Da definire | Da definire | Da definire |
ROPS | 64 | 64 | Da definire | Da definire | Da definire | Da definire |
Cache infinita | 64 MB | 64 MB | Da definire | Da definire | Da definire | Da definire |
Memoria | 16 GB GDDR6 | 16 GB GDDR6 | Da definire | 8/16 GB GDDR6 | 8 GB GDDR6 | Da definire |
Velocità della memoria | 20 Gbps | 20 Gbps | Da definire | 20 Gbps | 20 Gbps | Da definire |
Interfaccia bus | 256 bit | 256 bit | Da definire | 128 bit | 128 bit | Da definire |
Interfaccia PCIe | PCIe 5.0 x16 | PCIe 5.0 x16 | PCIe 5.0 x16 | PCIe 5.0 x8 | PCIe 5.0 x8? | Da definire |
TBP | 304W | 220W | Da definire | Da definire | Da definire | Da definire |
Prezzo | $599 USA | $549 USA | Da definire | Da definire | Da definire | Da definire |
Lancio | 6 marzo 2025 | 6 marzo 2025 | Quarto trimestre 2025 | 18 maggio 2025 | Da definire | Da definire |
Restate sintonizzati per ulteriori aggiornamenti su questa prossima scheda grafica! Per gli sviluppi in corso, consultate i dettagli di HXL (@9550pro).
Fonte: WCCFTech
Lascia un commento