Se Fortnite non è abbastanza divertente o impegnativo per te, puoi provare a competere nei tornei classificati per la gloria e le ricompense. Dai un’occhiata a tutti i prossimi eventi a cui partecipare!
Tutti i prossimi eventi competitivi su Fortnite
I tornei sono l’occasione perfetta per mettere in mostra le tue abilità e utilizzarle per guadagnare fantastici oggetti e premi gratuiti, come cosmetici per i personaggi o persino denaro!
Non è difficile partecipare a un torneo; la parte più importante è sapere quando stanno accadendo. Dai un’occhiata a tutti i prossimi eventi in programma qui sotto. Abbiamo convertito tutti gli orari, quindi dovrebbero essere accurati per regione. Tutte le classifiche gareggeranno contemporaneamente per ciascun torneo (ad esempio, tutti i giocatori di bronzo, argento, oro, platino e diamante+ gareggeranno contemporaneamente durante le ore della Coppa classificata in solitaria). Anche Zero Build e Battle Royale sono esattamente nello stesso momento. Ciò significa che tutto ciò che devi fare è trovare la Coppa e l’orario della tua regione.
Coppe classificate in solitario
Regione | Data | Tempo |
---|---|---|
E Centrale | 2 febbraio 2024 | 20:00-24:00 (EST) |
Europa | 2 febbraio 2024 | 19:00-23:00 (CET) |
Oceania | 2 febbraio 2024 | 18:00-22:00 (AEDT) |
Brasile | 2 febbraio 2024 | 18:00-22:00 (GMT-3) |
Asia | 2 febbraio 2024 | 17:00-21:00 (PST Filippine) |
Medio Oriente | 1 febbraio 2024 | 19:00-23:00 (GMT+4) |
Medio Oriente | 29 febbraio 2024 | 19:00-23:00 (GMT+4) |
Coppe classificate per coppie
Regione | Data | Tempo |
---|---|---|
E Centrale | 3 febbraio 2024 | 20:00-24:00 (EST) |
Europa | 3 febbraio 2024 | 19:00-23:00 (CET) |
Oceania | 3 febbraio 2024 | 18:00-22:00 (AEDT) |
Brasile | 3 febbraio 2024 | 18:00-22:00 (GMT-3) |
Asia | 3 febbraio 2024 | 17:00-21:00 (PST Filippine) |
Medio Oriente | 2 febbraio 2024 | 19:00-23:00 (GMT+4) |
Coppe classificate a squadre
Regione | Data | Tempo |
---|---|---|
E Centrale | 4 febbraio 2024 | 20:00-24:00 (EST) |
Europa | 4 febbraio 2024 | 19:00-23:00 (CET) |
Oceania | 4 febbraio 2024 | 18:00-22:00 (AEDT) |
Brasile | 4 febbraio 2024 | 18:00-22:00 (GMT-3) |
Asia | 4 febbraio 2024 | 17:00-21:00 (PST Filippine) |
Medio Oriente | 4 febbraio 2024 | 19:00-23:00 (GMT+4) |
Lunedì mescolati
Regione | Data | Tempo |
---|---|---|
E Centrale | 5 febbraio 2024 | 20:00-22:00 (EST) |
E Centrale | 12 febbraio 2024 | 20:00-22:00 (EST) |
E Centrale | 19 febbraio 2024 | 20:00-22:00 (EST) |
E Centrale | 26 febbraio 2024 | 20:00-22:00 (EST) |
Europa | 5 febbraio 2024 | 19:00-21:00 (CET) |
Europa | 12 febbraio 2024 | 19:00-21:00 (CET) |
Europa | 19 febbraio 2024 | 19:00-21:00 (CET) |
Europa | 26 febbraio 2024 | 19:00-21:00 (CET) |
Oceania | 5 febbraio 2024 | 18:00-20:00 (AEDT) |
Oceania | 12 febbraio 2024 | 18:00-20:00 (AEDT) |
Oceania | 19 febbraio 2024 | 18:00-20:00 (AEDT) |
Oceania | 26 febbraio 2024 | 18:00-20:00 (AEDT) |
Brasile | 5 febbraio 2024 | 18:00-20:00 (GMT-3) |
Brasile | 12 febbraio 2024 | 18:00-20:00 (GMT-3) |
Brasile | 19 febbraio 2024 | 18:00-20:00 (GMT-3) |
Brasile | 26 febbraio 2024 | 18:00-20:00 (GMT-3) |
Asia | 4 febbraio 2024 | 17:00-19:00 (PST Filippine) |
Asia | 12 febbraio 2024 | 17:00-19:00 (PST Filippine) |
Asia | 19 febbraio 2024 | 17:00-19:00 (PST Filippine) |
Asia | 26 febbraio 2024 | 17:00-19:00 (PST Filippine) |
Medio Oriente | 5 febbraio 2024 | 19:00-22:00 (GMT+4) |
Medio Oriente | 12 febbraio 2024 | 19:00-22:00 (GMT+4) |
Medio Oriente | 19 febbraio 2024 | 19:00-22:00 (GMT+4) |
Medio Oriente | 26 febbraio 2024 | 19:00-22:00 (GMT+4) |
Tazze di contanti
Regione | Data | Tempo |
---|---|---|
E Centrale | 7 febbraio 2024 | 20:00-23:00 (EST) |
E Centrale | 8 febbraio 2024 | 20:00-23:00 (EST) |
E Centrale | 14 febbraio 2024 | 20:00-23:00 (EST) |
E Centrale | 15 febbraio 2024 | 20:00-23:00 (EST) |
Europa | 7 febbraio 2024 | 19:00-22:00 (CET) |
Europa | 8 febbraio 2024 | 19:00-22:00 (CET) |
Europa | 14 febbraio 2024 | 19:00-22:00 (CET) |
Europa | 15 febbraio 2024 | 19:00-22:00 (CET) |
Oceania | 7 febbraio 2024 | 18:00-21:00 (AEDT) |
Oceania | 8 febbraio 2024 | 18:00-21:00 (AEDT) |
Oceania | 14 febbraio 2024 | 18:00-21:00 (AEDT) |
Oceania | 15 febbraio 2024 | 18:00-21:00 (AEDT) |
Brasile | 7 febbraio 2024 | 18:00-21:00 (GMT-3) |
Brasile | 8 febbraio 2024 | 18:00-21:00 (GMT-3) |
Brasile | 14 febbraio 2024 | 18:00-21:00 (GMT-3) |
Brasile | 15 febbraio 2024 | 18:00-21:00 (GMT-3) |
Asia | 7 febbraio 2024 | 17:00-20:00 (PST Filippine) |
Asia | 8 febbraio 2024 | 17:00-20:00 (PST Filippine) |
Asia | 14 febbraio 2024 | 17:00-20:00 (PST Filippine) |
Asia | 15 febbraio 2024 | 17:00-20:00 (PST Filippine) |
Medio Oriente | 7 febbraio 2024 | 19:00-23:00 (GMT+4) |
Medio Oriente | 8 febbraio 2024 | 19:00-23:00 (GMT+4) |
Medio Oriente | 14 febbraio 2024 | 19:00-23:00 (GMT+4) |
Medio Oriente | 15 febbraio 2024 | 19:00-23:00 (GMT+4) |
Coppe della Vittoria
Regione | Data | Tempo |
---|---|---|
E Centrale | 9 febbraio 2024 | 20:00-22:00 (EST) |
E Centrale | 9 febbraio 2024 | 23:00-12:00 (EST) |
E Centrale | 11 febbraio 2024 | 20:00-22:00 (EST) |
E Centrale | 11 febbraio 2024 | 23:00-12:00 (EST) |
Europa | 9 febbraio 2024 | 19:00-21:00 (CET) |
Europa | 9 febbraio 2024 | 22:00-23:00 (CET) |
Europa | 11 febbraio 2024 | 19:00-21:00 (CET) |
Europa | 11 febbraio 2024 | 22:00-23:00 (CET) |
Oceania | 9 febbraio 2024 | 18:00-20:00 (AEDT) |
Oceania | 9 febbraio 2024 | 21:00-22:00 (AEDT) |
Oceania | 11 febbraio 2024 | 18:00-20:00 (AEDT) |
Oceania | 11 febbraio 2024 | 21:00-22:00 (AEDT) |
Brasile | 9 febbraio 2024 | 18:00-20:00 (GMT-3) |
Brasile | 9 febbraio 2024 | 21:00-22:00 (GMT-3) |
Brasile | 11 febbraio 2024 | 18:00-20:00 (GMT-3) |
Brasile | 11 febbraio 2024 | 21:00-22:00 (GMT-3) |
Asia | 7 febbraio 2024 | 17:00-19:00 (PST Filippine) |
Asia | 8 febbraio 2024 | 20:00-21:00 (PST Filippine) |
Asia | 14 febbraio 2024 | 17:00-19:00 (PST Filippine) |
Asia | 15 febbraio 2024 | 20:00-21:00 (PST Filippine) |
Medio Oriente | 7 febbraio 2024 | 19:00-22:00 (GMT+4) |
Medio Oriente | 8 febbraio 2024 | 23:00-12:00 (GMT+4) |
Medio Oriente | 14 febbraio 2024 | 19:00-22:00 (GMT+4) |
Medio Oriente | 15 febbraio 2024 | 23:00-12:00 (GMT+4) |
Come partecipare ai tornei di Fortnite
Puoi partecipare ai tornei classificati di Fortnite controllando la scheda Competizione nel gioco. Come il nostro programma mostrato sopra, elencherà tutti gli eventi attualmente in corso o imminenti. Quindi, tutto ciò che devi fare è lanciarti nella partita classificata appropriata durante quelle ore. Puoi giocare a tutti i giochi che desideri nel tempo assegnato, ottenendo punti e tentando di classificarti nella classifica del torneo per vincere un premio.
Requisiti del torneo Fortnite
Sebbene sia facile competere nei tornei, ci sono alcuni requisiti per essere idonei. Dai un’occhiata all’elenco qui sotto per assicurarti di incontrarli tutti:
- Deve rientrare nella posizione elencata nei dettagli del torneo (ad esempio Bronzo, Oro, ecc.)
- Deve avere almeno 13 anni
- Deve avere un livello di account pari o superiore a 15
- È necessario che l’impostazione Multi-Factor Authentication (MFA) sia attivata
Se soddisfi tutti questi requisiti, puoi partecipare e competere ogni volta che si svolge un torneo. A seconda del torneo, puoi anche portare con te alcuni amici per aiutarti. Segnerete insieme e ciascuno riceverà la ricompensa se riuscite a piazzarvi.
Altri tornei si avvicineranno nel prossimo mese, quindi rimanete sintonizzati per un elenco aggiornato!
Lascia un commento