In Sailor Piece, i titoli vanno ben oltre le semplici etichette; offrono vantaggi significativi che migliorano l’esperienza di gioco complessiva. Questa guida analizza tutti i titoli disponibili in Sailor Piece, spiegando come ottenerli e i bonus specifici alle statistiche che forniscono per potenziare le capacità del tuo personaggio.
Elenco completo dei titoli di Sailor Piece
Il gioco permette ai giocatori di scegliere tra una serie di titoli distintivi, pensati per migliorare diversi aspetti del gameplay, tra cui Danno, Fortuna e Agricoltura. Inoltre, alcuni titoli esclusivi diventano disponibili solo durante eventi specifici. Dato che i titoli funzionano in modo simile agli accessori, i giocatori dovrebbero familiarizzare con i potenziamenti offerti da ciascun titolo prima di equipaggiarlo. Di seguito, troverete un elenco dettagliato di tutti i titoli ottenibili.
Titoli di potenziamento del danno
Per i giocatori che desiderano potenziare le proprie capacità offensive, sbloccare i titoli che aumentano il danno è fondamentale. Ogni titolo può essere ottenuto sconfiggendo boss diversi in Sailor Piece, quindi è importante colpire i nemici giusti per ottenere i potenziamenti desiderati.
| Titolo | Buffs | Come sbloccare |
|---|---|---|
| Tiranno corrotto | +75% di danni | Boss Saber Alter (probabilità dello 0, 85%–1, 4% a seconda della difficoltà, 145 di pietà) |
| L’Unico | +65% di danni | Boss Escanor (probabilità dello 0, 85%–1, 75% a seconda della difficoltà, 125 pietà) |
| Sovrano della Lama | +65% di danni | Boss Yamato (1% di probabilità, 125 pietà) |
| Imperatrice Astrale | +70% di danni | Boss Vergine Benedetta (probabilità dello 0, 8%–1, 35% a seconda della difficoltà, 140 pietà) |
| Essere trascendente | +72, 5% di danni | Vero boss Aizen (probabilità dello 0, 75%–1, 35% a seconda della difficoltà, 145 pietà) |
| Maestro della Lama | +15% di danni | Boss Saber (5% di probabilità, 35 di pietà) |
| Onorato | +17, 5% di danni | Boss Gojo (5% di probabilità, 35 di pietà) |
| Re della Maledizione | +20% di danni | Boss Sukuna (4% possibilità, 40 pietà) |
| Monarca dell’Ombra | +25% di danni | Boss Jinwoo (3% di probabilità, 50 di pietà) |
| Manipolatore | +35% di danni | Boss Aizen (2% di probabilità, 85 di pietà) |
| Re dell’inizio | +27, 5% di danni | Qin Shi Boss (1, 5% probabilità, 100 pietà) |
| Arma vivente | +16, 5% di danni | Boss Yuji (5% di probabilità, 35 di pietà) |
| Eminenza nell’ombra | +40% di danni | Boss Ombra (1% di probabilità, 125 pietà) |
| Re dei Vampiri | +32, 5% di danni | Boss Alucard (2, 5% di probabilità, 50 pietà) |
| Il più potente stregone | +45% di danni | Boss più forte di oggi (1%–1, 5% a seconda della difficoltà, 125 pietà) |
| Il Disgraziato | +50% di danni | Boss più forte della storia (1%–1, 5% a seconda della difficoltà, 125 pietà) |
| Mietitore di anime | +37, 5% di danni | Boss Ichigo (1% di probabilità, 135 pietà) |
| Signore dei Demoni | +55% di danni | Boss Rimuru (0, 9%–1, 35% a seconda della difficoltà, 150 pietà) |
| Re d’oro | +57, 5% di danni | Boss Gilgamesh (1%–1, 5% a seconda della difficoltà, 125 pietà) |
| Re delle Ombre | +62, 5% di danni | Boss Monarca Ombra (0, 8%–1, 15% a seconda della difficoltà) |
| Re Demone | +60% di danni | Boss Monarca Ombra (0, 8%–1, 15% a seconda della difficoltà) |
Titoli fortunati
Per ottenere oggetti di alta rarità in Sailor Piece, i giocatori dovrebbero concentrarsi sull’acquisizione di titoli fortunati. Di seguito è riportata una guida completa a questi titoli:
| Titolo | Buffs | Come sbloccare |
|---|---|---|
| Novizio fortunato | +10% di fortuna | Sconfiggi 10 boss (contano sia i boss dei gruppi di nemici che i boss mondiali) |
| Cercatore di fortuna | +12, 5% di fortuna | Sconfiggi 25 boss (contano sia i boss dei gruppi di nemici che i boss mondiali) |
| Stella fortunata | +15% di fortuna | Sconfiggi 75 boss (contano sia i boss dei gruppi di nemici che i boss mondiali) |
| Benedetto | +20% di fortuna | Sconfiggi 250 boss (contano sia i boss dei gruppi di nemici che i boss mondiali) |
| Il Prescelto | +25% di fortuna | Sconfiggi 500 boss (contano sia i boss dei gruppi di nemici che i boss mondiali) |
| Beato Sovrano | +32, 5% di fortuna | Sconfiggi 1.250 boss (contano sia i boss dei gruppi di nemici che i boss mondiali) |
| Il destino segnato | +40% di fortuna | Sconfiggi 2.500 boss (contano sia i boss dei gruppi di nemici che i boss mondiali) |
Titoli di agricoltura
I nuovi giocatori potrebbero trovare difficile salire di livello in Sailor Piece, soprattutto perché i codici per le ricompense si sbloccano solo dopo aver raggiunto determinati livelli. Pertanto, ottenere titoli che permettono di accumulare esperienza e gemme è fondamentale, in quanto amplifica l’acquisizione di punti esperienza e gemme.
| Titolo | Buffs | Come sbloccare |
|---|---|---|
| Novizio | Nessuno | Predefinito |
| Apprendista | +10% Denaro, +5% Gemme | Sali di livello per sbloccare questo titolo |
| Guerriero | +10% XP, +15% Denaro, +10% Gemme | Sali di livello per sbloccare questo titolo |
| Campione | +15% XP, +20% Denaro, +15% Gemme | Sali di livello per sbloccare questo titolo |
| Collettore | +15% XP, +25% Denaro, +20% Gemme | Ottieni 200 oggetti come bottino (esclusi denaro, XP e gemme) |
| Accumulatore | +20% XP, +30% Denaro, +25% Gemme | Ottieni 1.000 oggetti come bottino (esclusi denaro, XP e gemme) |
| Cacciatore di tesori | +25% XP, +40% Denaro, +30% Gemme | Ottieni 3.000 oggetti come bottino (esclusi denaro, XP e gemme) |
| Tiranno d’oro | +35% XP, +55% Denaro, +40% Gemme | Ottieni 10.000 oggetti come bottino (esclusi denaro, XP e gemme) |
Titoli di eventi limitati
Sebbene i titoli ottenuti tramite eventi a tempo limitato offrano bonus preziosi, sono notoriamente rari. Molti compaiono durante eventi speciali, simili ai codici Sailor Piece, e spesso forniscono potenziamenti incentrati sul danno o sull’esperienza, risultando particolarmente utili per l’esplorazione dei dungeon.
| Titolo | Buffs | Come sbloccare |
|---|---|---|
| Il prescelto di Cupido | +20% Danni, +20% XP | Completa tutte le missioni di Cupido |
| Vergine stellata | +50% di danni | Ottenibile da Madoka (probabilità dell’1, 2%, pietà 115) |
| Aiutante di Babbo Natale | +15% Danni, +15% XP | Completa tutti gli incarichi dell’NPC Santa Quest (Evento stagionale) |
| Dragon Slayer | +30% di danni | Ottenuto da Ragna (probabilità del 2%, pietà 85) |
Titoli esclusivi
I titoli esclusivi vengono assegnati a individui selezionati e non forniscono bonus unici. I titoli esclusivi disponibili in Sailor Piece includono:
- Tester
- Sviluppatore
- Proprietario
Dotare i propri titoli di Sailor Piece
Ora che sapete come sbloccare i titoli e i bonus che forniscono, capire come equipaggiarli è fondamentale. I giocatori possono equipaggiare i titoli in due modi: tramite l’inventario o rivolgendosi al mercante di titoli. Per equipaggiare un titolo tramite l’inventario, seguite questi passaggi:
- Fai clic sull’icona della borsa dell’inventario nel menu a sinistra.
- Seleziona il pulsante dei titoli e poi premi equipaggia.


In alternativa, puoi visitare Sailor Island tramite la mappa. Una volta lì, dirigiti a sinistra, dove si trovano tutti i mercanti NPC. Interagisci con il mercante di titoli per equipaggiare i titoli sbloccati. Tieni presente che i giocatori possono equipaggiare un solo titolo alla volta.
Titoli ottimali per il tuo viaggio con Sailor Piece
In generale, i titoli ottenuti sconfiggendo i boss tendono a fornire i bonus più potenti in Sailor Piece. Nelle fasi iniziali, valuta la possibilità di equipaggiare titoli che aumentano l’esperienza, come Accumulatore, per un rapido accumulo di XP. Una volta superata la soglia dei 10.000 livelli, concentrati sull’ottenimento di uno stile di combattimento corpo a corpo o di una spada più potenti, quindi passa a titoli che aumentano il danno, come Eminenza nell’Ombra o Imperatrice Astrale.
Per ottimizzare il tuo equipaggiamento, allinea questi titoli ai clan e alle razze appropriati in Sailor Piece. Inoltre, alcuni titoli di alto livello facilitano lo sblocco di oggetti unici da boss specifici, quindi è vantaggioso continuare a combattere contro vari boss per raccogliere questi oggetti.
Quali titoli state sbloccando al momento? Non vediamo l’ora di sapere come procedete nei commenti!