
In Pokémon GO, gli sviluppatori aggiornano regolarmente la formazione di Pokémon Ombra di Giovanni, con cambiamenti significativi in arrivo a febbraio 2025. I conquistatori del formidabile leader del Team GO Rocket, Giovanni, guadagnano ricompense preziose, ma la vittoria richiede una conoscenza approfondita del meta del gioco e della contro-pianificazione strategica.
In particolare, la formazione dei Pokémon Ombra del Team GO Rocket è soggetta a frequenti aggiornamenti. Per prepararsi efficacemente alla battaglia, gli allenatori devono prima localizzare Giovanni completando una missione di Ricerca Speciale associata al Team GO Rocket. L’accesso a queste missioni è disponibile solo dopo aver raggiunto il Livello 8 e, al loro completamento, i giocatori ricevono un Super Rocket Radar che consente loro di rintracciare Giovanni. Questa guida descrive tutti i Pokémon Ombra che Giovanni avrà a febbraio 2025, insieme ai counter più efficaci per ciascuno.
Strategie per battere Giovanni in Pokémon GO

Dopo aver individuato Giovanni in Pokémon GO, gli allenatori si impegnano in una battaglia che comprende tre round. Giovanni comanda una potente squadra di cinque Pokémon Ombra, richiedendo ai giocatori di impiegare Pokémon di contrasto robusti per trionfare. Nel round iniziale e nel terzo, gli allenatori affrontano un singolo Pokémon Ombra, mentre il secondo round introduce una minaccia variabile, poiché Giovanni utilizza una delle tre potenti opzioni della sua formazione.
I turni | Pokémon Ombra |
---|---|
Primo turno | Ombra persiana |
Secondo turno |
|
Terzo turno | Palkia ombra |
Contatori del primo round di Giovanni in Pokémon GO
Giovanni inizia sempre la lotta con il suo Persian Ombra, un Pokémon di tipo Normale che vanta capacità offensive potenziate in quanto Pokémon Ombra.
Contatori persiani ombra
- Tipo: Normale
- Debolezza: mosse di tipo Lotta
- Resistenza: mosse di tipo Spettro
Contrasti efficaci contro Shadow Persian
Pokémon | Mossa veloce | Mossa carica |
---|---|---|
Keldeo | Calcio basso (tipo Lotta) | Spada Sacra (tipo Lotta) |
Terracio | Doppio calcio (tipo Lotta) | Spada Sacra (tipo Lotta) |
Necrozma Criniera Crepuscolare | Artiglio di metallo (tipo acciaio) | Colpo di Sunsteel (tipo Acciaio) |
Cobalion | Artiglio di metallo (tipo acciaio) | Spada Sacra (tipo Lotta) |
Lucario | Palmo della Forza (tipo Lotta) | Aura Sphere (tipo Lotta) |
Ombra e Mega Counter contro Ombra Persiana
Pokémon | Mossa veloce | Mossa carica |
---|---|---|
Mega Lucario | Palmo della Forza (tipo Lotta) (Legacy) | Aura Sphere (tipo Lotta) |
MegaRayquaza | Air Slash (tipo Volante) | Dragon Ascent (tipo Volante) |
Ombra Conkeldurr | Contrattacco (tipo Lotta) | Pugno Dinamico (tipo Lotta) |
Mega Blaziken | Contrattacco (tipo Lotta) | Focus Blast (tipo Lotta) |
Mega Lopunny | Calcio basso (tipo Lotta) | Focus Blast (tipo Lotta) |
Contatori del secondo round di Giovanni in Pokémon GO

Contrariamente al primo round, in cui la scelta di Giovanni è predeterminata, il secondo round introduce incertezza. Giovanni schiererà uno dei tre formidabili Pokémon: Shadow Rhyperior, Shadow Nidoking o Shadow Kingdra, rendendo necessaria una selezione strategica di counter per ciascuno.
Contatori Shadow Rhyperior
- Tipo: Terra e roccia
- Debolezza: tipo Erba, Acqua, Lotta, Terra, Ghiaccio e Acciaio
- Resistenza: tipo Fuoco, Volante, Normale, Roccia, Elettrico e Veleno
Contrasti efficaci contro Shadow Rhyperior
Pokémon | Mossa veloce | Mossa carica |
---|---|---|
Zarude | Frusta di vite (tipo erba) | Frusta di potenza (tipo Erba) |
Potere | Foglia rasoio (tipo erba) | Lama fogliare (tipo erba) |
Shaymin in forma di cielo | Foglia magica (tipo Erba) | Nodo d’erba (tipo erba) |
Kyogre | Cascata (tipo Acqua) | Origin Pulse (tipo Acqua) (Legacy) |
Chesnaught | Frusta di vite (tipo erba) | Pianta della frenesia (tipo Erba) (Legacy) |
Contrasti Ombra, Mega e Primal contro Ombra Rhyperior
Pokémon | Mossa veloce | Mossa carica |
---|---|---|
Kyogre primordiale | Cascata (tipo Acqua) | Origin Pulse (tipo Acqua) (Legacy) |
Mega Palude | Pistola ad acqua (tipo Acqua) | Hydro Cannon (tipo Acqua) (Legacy) |
Mega Sceptile | Seme di proiettile (tipo erba) | Pianta della frenesia (tipo Erba) (Legacy) |
Ombra Kyogre | Cascata (tipo Acqua) | Origin Pulse (tipo Acqua) (Legacy) |
Mega Blastoise | Pistola ad acqua (tipo Acqua) | Hydro Cannon (tipo Acqua) (Legacy) |
Shadow Nidoking contrasta
- Tipo: Veleno e Terra
- Debolezza: tipo Terra, Ghiaccio, Psico e Acqua
- Resistenza: tipo Coleottero, Folletto, Lotta, Roccia, Elettro e Veleno
Contrasti efficaci contro Shadow Nidoking
Pokémon | Mossa veloce | Mossa carica |
---|---|---|
Forma Teriana Landorus | Colpo di fango (tipo terra) | Tempesta di Sabbia (Tipo Terra) (Legacy) |
Mewtwo | Psycho Cut (tipo Psico) | Psystrike (tipo Psico) (Legacy) |
Necrozma Ali dell’Alba | Psycho Cut (tipo Psico) | Raggio Moongeist (tipo Spettro) |
Lunare | Confusione (tipo Psico) | Psichico (tipo Psichico) |
Forma incarnata Landorus | Colpo di fango (tipo terra) | Potere della Terra (tipo Terra) |
Ombra e Mega Counter contro Ombra Nidoking
Pokémon | Mossa veloce | Mossa carica |
---|---|---|
Kyogre primordiale | Cascata (tipo Acqua) | Origin Pulse (tipo Acqua) (Legacy) |
Groudon primordiale | Colpo di fango (tipo terra) | Lame del Precipizio (tipo Terra) (Legacy) |
Mewtwo Ombra | Psycho Cut (tipo Psico) | Psystrike (tipo Psico) (Legacy) |
Mega Garchomp | Colpo di fango (tipo terra) | Earth Power (tipo Terra) (Legacy) |
MegaRayquaza | Coda di Drago (tipo Drago) | Dragon Ascent (tipo Volante) |
Contatori di Shadow Kingdra
- Tipo: Acqua e Drago
- Debolezza: mosse di tipo Drago e Folletto
- Resistenza: mosse di tipo Acciaio, Fuoco e Acqua
Contrasti efficaci contro Shadow Kingdra
Pokémon | Mossa veloce | Mossa carica |
---|---|---|
Palchia | Coda di Drago (tipo Drago) | Draco Meteor (tipo Drago) |
Necrozma Ali dell’Alba | Shadow Claw (tipo Spettro) | Raggio Moongeist (tipo Spettro) |
Haxor | Coda di Drago (tipo Drago) | Artiglio di Drago (tipo Drago) |
Rayquaza | Coda di Drago (tipo Drago) | Outrage (tipo Drago) |
Salamence | Coda di Drago (tipo Drago) | Outrage (tipo Drago) (Legacy) |
Ombra e Mega Counter contro Shadow Kingdra
Pokémon | Mossa veloce | Mossa carica |
---|---|---|
MegaRayquaza | Coda di Drago (tipo Drago) | Outrage (tipo Drago) |
Mega Garchomp | Coda di Drago (tipo Drago) | Outrage (tipo Drago) |
Origine Forma Palkia | Coda di Drago (tipo Drago) | Spacial Rend (tipo Drago) (Legacy) |
Salamence ombra | Coda di Drago (tipo Drago) | Outrage (tipo Drago) |
Dragonite Ombra | Coda di Drago (tipo Drago) | Artiglio di Drago (tipo Drago) |
Contatori del terzo round di Giovanni in Pokémon GO

Nel round finale, simile al primo, Giovanni schiera un solo Pokémon: Shadow Palkia. Per sconfiggere efficacemente questo formidabile avversario, gli allenatori devono sfruttare i counter che sfruttano le sue vulnerabilità all’interno di Pokémon GO. I giocatori dovrebbero anche stare attenti al potente set di mosse di Palkia, che comprende Dragon Tail (tipo Drago) e Draco Meteor (tipo Drago), con un DPS totale di 17, 60.
Contatori Palkia Ombra
- Tipo: Acqua e Drago
- Debolezza: mosse di tipo Drago e Folletto
- Resistenza: mosse di tipo Acciaio, Fuoco e Acqua
Contrasti efficaci contro Shadow Palkia
Pokémon | Mossa veloce | Mossa carica |
---|---|---|
Origine Forma Palkia | Coda di Drago (tipo Drago) | Spacial Rend (tipo Drago) (Legacy) |
Origine Forma Dialga | Soffio di Drago (tipo Drago) | Roar of Time (tipo Drago) (Legacy) |
Rayquaza | Coda di Drago (tipo Drago) | Colpo di rottura (tipo Drago) (Legacy) |
Palchia | Coda di Drago (tipo Drago) | Draco Meteor (tipo Drago) |
Haxor | Coda di Drago (tipo Drago) | Colpo di rottura (tipo Drago) (Legacy) |
Ombra e Mega Counter contro Palkia Ombra
Pokémon | Mossa veloce | Mossa carica |
---|---|---|
MegaRayquaza | Coda di Drago (tipo Drago) | Colpo di rottura (tipo Drago) (Legacy) |
Mega Garchomp | Coda di Drago (tipo Drago) | Outrage (tipo Drago) |
Mega Salamence | Coda di Drago (tipo Drago) | Draco Meteor (tipo Drago) |
Mega Gardevoir | Fascino (tipo Folletto) | Dazzling Gleam (tipo Folletto) |
Origine Forma Palkia | Coda di Drago (tipo Drago) | Spacial Rend (tipo Drago) (Legacy) |
Lascia un commento