
Advanced Micro Devices (AMD) dovrebbe presentare una scheda grafica innovativa con la sua architettura RDNA 4, nota come Radeon RX 9070 GRE. Questa aggiunta mira a fornire prestazioni migliorate per dollaro, soddisfacendo i giocatori attenti al budget.
Valore di gioco migliorato: AMD Radeon RX 9070 GRE vs. Radeon RX 9070
Ad oggi, AMD ha introdotto due schede grafiche di punta nella serie RDNA 4: la Radeon RX 9070 XT e la Radeon RX 9070. Entrambe utilizzano la robusta GPU Navi 48 e sono dotate di 16 GB di VRAM, vendute al dettaglio rispettivamente a $ 599 e $ 549 negli Stati Uniti. AMD ha decantato il successo della RX 9070, notando cifre di vendita impressionanti che hanno superato la serie RTX 50 di NVIDIA presso numerosi rivenditori. Tuttavia, l’azienda continua a innovare all’interno della sua gamma RDNA 4.
Secondo ITHome, le voci suggeriscono che la prossima Radeon RX 9070 GRE avrà un prezzo competitivo, potenzialmente attraente in particolare per i giocatori che cercano valore senza sacrificare la qualità. Questa nuova variante dovrebbe avere un prezzo compreso tra $ 449 e $ 499, il che la rende un’opzione più accessibile per coloro che trovano il modello XT troppo costoso.

Per quanto riguarda le specifiche, i primi report indicano che la Radeon RX 9070 GRE potrebbe utilizzare una versione leggermente ridotta del core Navi 48. Potrebbe essere dotata di 12 GB di VRAM e un bus di memoria a 192 bit, posizionandosi come un formidabile concorrente della RTX 5070 di NVIDIA, che presenta anch’essa 12 GB di VRAM. Le specifiche precise devono ancora essere confermate, poiché AMD deve ancora annunciare ufficialmente la scheda. Tuttavia, si prevede che verrà lanciata prima della Radeon RX 9060 XT (basata sul core Navi 44), prevista per la fine di questo trimestre.
Specifiche per le GPU AMD Radeon RX 9000 “RDNA 4″:
Scheda grafica | Scheda grafica Radeon RX 9070 XT | Scheda grafica Radeon RX 9070 | Scheda grafica Radeon RX 9070 GRE | Scheda grafica Radeon RX 9060 XT | Scheda grafica Radeon RX 9060 | Quale scheda video è compatibile con la Radeon RX 9050? |
---|---|---|---|---|---|---|
Architettura | RDNA4 | RDNA4 | RDNA4 | RDNA4 | RDNA4 | RDNA4 |
GPU WeU | Navi 48 | Navi 48 | Navi 48 | Navi 44 | Navi 44 | Navi 44 |
Nodo di processo | TSMC 4nm | TSMC 4nm | TSMC 4nm | TSMC 4nm | TSMC 4nm | TSMC 4nm |
Conteggio dei transistor | 53, 9 miliardi | 53, 9 miliardi | 53, 9 miliardi | Da definire | Da definire | Da definire |
Dimensioni della matrice | 357mm² | 357mm² | 357mm² | Da definire | Da definire | Da definire |
Unità di calcolo | 64 | 56 | Da definire | Da definire | Da definire | Da definire |
Acceleratori di raggi | 64 | 56 | Da definire | Da definire | Da definire | Da definire |
Acceleratori AI | 128 | 112 | Da definire | Da definire | Da definire | Da definire |
Processori di flusso | 4096 | 3584 | Da definire | Da definire | Da definire | Da definire |
Orologio di gioco | 2400 MHz | 2070 MHz | Da definire | Da definire | Da definire | Da definire |
Orologio di potenziamento | 2970 MHz | 2540 MHz | Da definire | Da definire | Da definire | Da definire |
Picco FP32 | 48, 7 TFLOP | 36, 1 TFLOP | Da definire | Da definire | Da definire | Da definire |
Picco FP16 | 97, 3 TFLOP | 72, 3 TFLOP | Da definire | Da definire | Da definire | Da definire |
Picco INT8 | 779 TOPS (scarsità) | 578 TOPS (scarsità) | Da definire | Da definire | Da definire | Da definire |
Picco INT4 | 1557 TOPS (Radità) | 1156 TOPS (Radità) | Da definire | Da definire | Da definire | Da definire |
Tasso di riempimento della trama | 730, 3 tonnellate/secondo | 564, 5 tonnellate/secondo | Da definire | Da definire | Da definire | Da definire |
ROPS | 64 | 64 | Da definire | Da definire | Da definire | Da definire |
Cache infinita | 64 MB | 64 MB | Da definire | Da definire | Da definire | Da definire |
Memoria | 16 GB GDDR6 | 16 GB GDDR6 | Da definire | 8/16 GB GDDR6 | 8 GB GDDR6 | Da definire |
Velocità di memoria | 20 Gbps | 20 Gbps | Da definire | 20 Gbps | 20 Gbps | Da definire |
Interfaccia bus | 256 bit | 256 bit | Da definire | 128 bit? | 128 bit | Da definire |
Interfaccia PCIe | PCIe 5.0 x16 | PCIe 5.0 x16 | Da definire | PCIe 5.0 x8? | PCIe 5.0 x8? | Da definire |
TBP | 304W | 220W | Da definire | Da definire | Da definire | Da definire |
Prezzo | $ 599 USA | $ 549 USA | Da definire | Da definire | Da definire | Da definire |
Per ulteriori aggiornamenti, puoi fare riferimento alla fonte della notizia: Ruby_Rapids
Lascia un commento ▼