
Pour les joueurs qui s’intéressent au passionnant événement Monopoly Go Racers, le Garage Fantastique est une ressource essentielle. Cet événement récent s’inscrit dans le cadre de la collaboration actuelle avec la série Les Quatre Fantastiques et permet de débloquer une multitude de récompenses qui améliorent le gameplay et fournissent une monnaie essentielle pour le nouvel événement Racers.
Jusqu’au vendredi 25 juin 2025, le Garage Fantastique propose non seulement des devises clés, mais aussi des objets bonus comme des lancers de dés et des packs d’autocollants. Si vous avez hâte de participer avant la fin de l’événement, nous avons compilé un aperçu complet des récompenses du Garage Fantastique du Monopoly Go et des conseils essentiels pour les obtenir.
Débloquer des récompenses dans l’événement Monopoly Go Fantastic Garage
L’événement « Garage Fantastique » a débuté en juillet 2025 et invitait les participants à viser les tuiles marquées d’icônes Pickups. Débloquer tous les niveaux de récompense permet aux joueurs de remporter plus de 18 000 lancers de dés.

Vous trouverez ci-dessous une liste détaillée des récompenses que les joueurs peuvent gagner grâce à l’événement Monopoly Go Fantastic Garage :
Niveau de l’événement | Points requis | Récompense |
---|---|---|
1 | 5 | Monnaie de l’événement des coureurs |
2 | 10 | 25 lancers de dés |
3 | 15 | Espèces |
4 | 25 | Packs d’autocollants |
5 | 50 | 50 lancers de dés |
6 | 30 | Monnaie de l’événement des coureurs |
7 | 35 | Packs d’autocollants |
8 | 40 | 40 lancers de dés |
9 | 50 | Monnaie de l’événement des coureurs |
10 | 160 | 150 lancers de dés |
11 | 50 | Boost à durée limitée |
12 | 55 | 50 lancers de dés |
13 | 65 | Monnaie de l’événement des coureurs |
14 | 80 | Packs d’autocollants |
15 | 425 | 375 lancers de dés |
16 | 70 | Monnaie de l’événement des coureurs |
17 | 80 | 70 lancers de dés |
18 | 85 | Boost à durée limitée |
19 | 95 | Espèces |
20 | 675 | 575 lancers de dés |
21 | 100 | Monnaie de l’événement des coureurs |
22 | 115 | 95 lancers de dés |
23 | 110 | Espèces |
24 | 130 | Monnaie de l’événement des coureurs |
25 | 1 150 | 925 lancers de dés |
26 | 140 | Packs d’autocollants |
27 | 150 | Monnaie de l’événement des coureurs |
28 | 160 | Espèces |
29 | 750 | 575 lancers de dés |
30 | 180 | Monnaie de l’événement des coureurs |
31 | 190 | Espèces |
32 | 210 | 150 lancers de dés |
33 | 160 | Boost à durée limitée |
34 | 230 | Espèces |
35 | 1 500 | 1 100 lancers de dés |
36 | 250 | Monnaie de l’événement des coureurs |
37 | 300 | 200 lancers de dés |
38 | 450 | Espèces |
39 | 1 350 | 925 lancers de dés |
40 | 325 | Espèces |
41 | 350 | Monnaie de l’événement des coureurs |
42 | 375 | Espèces |
43 | 2 250 | 1 400 lancers de dés |
44 | 350 | Boost à durée limitée |
45 | 450 | Jetons de prix Peg-E |
46 | 575 | 350 lancers de dés |
47 | 500 | Espèces |
48 | 3 000 | 1 650 lancers de dés |
49 | 550 | Monnaie de l’événement des coureurs |
50 | 450 | Boost à durée limitée |
51 | 650 | Espèces |
52 | 1 800 | 800 lancers de dés |
53 | 700 | Monnaie de l’événement des coureurs |
54 | 825 | 500 lancers de dés |
55 | 950 | Espèces |
56 | 4 500 | 2 200 lancers de dés |
57 | 500 | Boost à durée limitée |
58 | 800 | 375 lancers de dés |
59 | 950 | Espèces |
60 | 1 400 | 625 lancers de dés |
61 | 1 500 | Espèces |
62 | 10 000 | 5 000 lancers de dés |
Notre gratitude va à l’ application Go Rewards, qui a fourni les détails de toutes les récompenses disponibles dans le Fantastic Garage.
Ceci conclut notre liste exhaustive des récompenses du Garage Fantastique. Pour plus d’aide sur Monopoly Go, vous êtes au bon endroit. Nous proposons de nombreux autres guides, notamment des informations sur le prochain événement Partenaire et le Golden Blitz. Nous proposons également un guide complet couvrant tous les événements et tournois en cours.
Laisser un commentaire