Dans Abyss, les joueurs explorent les profondeurs de l’océan pour capturer les espèces de poissons les plus rares. Chaque poisson a une valeur unique, ce qui rend les décisions stratégiques cruciales pour la réussite, plutôt que de compter uniquement sur des efforts inlassables. Identifier la bonne prise au bon moment est essentiel pour une expérience de jeu optimale. Vous trouverez ci-dessous un guide complet détaillant tous les poissons disponibles dans Abyss sur Roblox, y compris leur rareté, leur habitat, leur prix et leur comportement.
Liste complète des poissons des abysses
Abyss est divisé en cinq biomes uniques, chacun abritant différentes espèces de poissons. Pour les capturer, les joueurs doivent s’équiper des meilleures armes et tubes disponibles. Avec un équipement optimal, vous pouvez explorer les profondeurs d’Abyss et augmenter considérablement vos chances de pêche.
De plus, les joueurs peuvent utiliser les codes de l’Abysse pour changer de race et choisir celle qui correspond le mieux à leur style de jeu. Pour une expérience de jeu encore plus immersive, consultez notre classement des objets de l’Abysse : vous y trouverez des artefacts et de l’équipement idéaux. Voici la liste complète des poissons, classés par biome :
| Nom du poisson | Rareté | Emplacement | Prix/kg | Comportement |
|---|---|---|---|---|
| Poisson-chirurgien bleu | Commun | Océan des profondeurs oubliées | 14 $/kg | Passif |
| Poisson-clown | Commun | Océan des profondeurs oubliées | 12 $/kg | Passif |
| Soie | Commun | Profondeurs oubliées | 12 $/kg | Passif |
| Poisson-globe | Rare | Océan des profondeurs oubliées | 13 $/kg | Passif |
| Saumon | Rare | Océan des profondeurs oubliées | 9 $/kg | Passif |
| Poisson-lion | Rare | Profondeurs oubliées | 20 $/kg | Agressif |
| Travail Travail | Rare | Profondeurs oubliées | 8 $/kg | Passif |
| Barracuda | Épique | Profondeurs oubliées | 20 $/kg | Agressif |
| Hippocampe | Rare | Océan | QUE | Passif |
| Piranha | Rare | Océan | QUE | Agressif |
| Poisson-globe | Rare | Océan | QUE | Passif |
| Voilier | Épique | Océan, Racines Spirituelles | QUE | Agressif |
| Requin | Épique | Océan, sables anciens | QUE | Agressif |
| Thon rouge | Légendaire | Océan | QUE | QUE |
| Pompano | Commun | Sables anciens | 15 $/kg | Passif |
| Morue | Rare | Sables anciens | QUE | Passif |
| Thon à nageoires noires | Rare | Sables anciens | QUE | Passif |
| Poisson-scorpion | Rare | Sables anciens | QUE | Agressif |
| Mérou | Rare | Sables anciens | QUE | Passif |
| Poisson des cavernes | Épique | Sables anciens | QUE | Passif |
| Poisson à grande bouche | Légendaire | Sables anciens | QUE | Passif |
| Requin ancien | Légendaire | Sables anciens | QUE | Agressif |
| Poisson-globe du Pacifique | Commun | Racines spirituelles | QUE | Passif |
| Méduse | Rare | Racines spirituelles | QUE | Passif |
| Napoléon | Rare | Racines spirituelles | QUE | Passif |
| Poisson-lune | Rare | Racines spirituelles | QUE | Passif |
| Narval | Rare | Racines spirituelles | QUE | Passif |
| Requin marteau | Épique | Racines spirituelles | QUE | Agressif |
| Poisson-œil | Légendaire | Racines spirituelles | QUE | Passif |
| Baleine | Légendaire | Racines spirituelles | QUE | Agressif |
| Poisson-dragon | Mythique | Racines spirituelles | QUE | Agressif |
| Lotte de mer | Rare | Grotte du pêcheur | QUE | QUE |
| Poisson-lanterne royal | Mythique | Grotte du pêcheur | QUE | Agressif |
Ceci conclut notre liste exhaustive des espèces de poissons présentes dans Abyss. Quel est le poisson le plus rare que vous ayez réussi à pêcher dans le jeu ? Partagez votre expérience dans les commentaires ci-dessous !
Laisser un commentaire