Guide complet des emplacements des poissons de Heartopia

Guide complet des emplacements des poissons de Heartopia

Dans Heartopia, les joueurs peuvent rapidement se lancer dans la pêche dès la phase tutorielle. Au fur et à mesure de leur progression et de l’amélioration de leurs compétences, la variété des poissons qu’ils peuvent capturer s’accroît. Cependant, certains poissons peuvent présenter des difficultés, car ils sont confinés à des zones spécifiques ou n’apparaissent que dans des conditions météorologiques ou lors d’événements particuliers.

Ce guide détaillé est une ressource essentielle recensant tous les poissons disponibles à Heartopia. Il fournit des informations cruciales sur leur emplacement, les meilleurs moments pour les pêcher et les niveaux de pêche requis pour chaque espèce. Si votre objectif est de compléter votre collection des merveilles aquatiques de Heartopia, vous êtes au bon endroit.

Emplacements complets des poissons à Heartopia

Attrapez les 84 poissons uniques de Heartopia

Emplacements des poissons de Heartopia
Nom du poisson Niveau de pêche Emplacement Temps actif Conditions météorologiques
Poisson-ceinture 1 Mer de Zéphyr N’importe lequel Ensoleillé | Pluvieux | Arc-en-ciel
Barbeau commun 1 Rivière peu profonde N’importe lequel Ensoleillé | Pluvieux | Arc-en-ciel
Bleak commun 1 Lac N’importe lequel Ensoleillé | Pluvieux | Arc-en-ciel
Chub commun 1 Lac N’importe lequel Ensoleillé | Pluvieux | Arc-en-ciel
Crevettes communes 1 Mer de l’Est N’importe lequel Ensoleillé | Pluvieux | Arc-en-ciel
Corégone commun 1 Lac de montagne Onsen N’importe lequel Ensoleillé | Pluvieux | Arc-en-ciel
Carpe crucian 1 Lac de banlieue N’importe lequel Ensoleillé | Pluvieux | Arc-en-ciel
Perche européenne 1 Rivière N’importe lequel Ensoleillé | Pluvieux | Arc-en-ciel
Éperlan européen 1 Lac Meadow N’importe lequel Ensoleillé | Pluvieux | Arc-en-ciel
chinchard 1 Mer des baleines N’importe lequel Ensoleillé | Pluvieux | Arc-en-ciel
Minnow 1 Rivière tranquille N’importe lequel Ensoleillé | Pluvieux | Arc-en-ciel
Crevettes orientales 1 Rivière N’importe lequel Ensoleillé | Pluvieux | Arc-en-ciel
Sardine 1 Océan N’importe lequel Ensoleillé | Pluvieux | Arc-en-ciel
Schneider 1 Lac de banlieue N’importe lequel Ensoleillé | Pluvieux | Arc-en-ciel
Bar 1 Océan N’importe lequel Ensoleillé | Pluvieux | Arc-en-ciel
Épinette de mer 1 Vieille mer N’importe lequel Ensoleillé | Pluvieux | Arc-en-ciel
Hippocampe 1 Mer des baleines 00:00 – 18:00 Ensoleillé | Pluvieux | Arc-en-ciel
thon listao 1 Océan N’importe lequel Ensoleillé | Pluvieux | Arc-en-ciel
Loche épineuse 1 Rivière Giantwood N’importe lequel Ensoleillé | Pluvieux | Arc-en-ciel
Rouget rayé 1 Pêche en mer N’importe lequel Ensoleillé | Pluvieux | Arc-en-ciel
Tanche 1 Lac Forest N’importe lequel Ensoleillé | Pluvieux | Arc-en-ciel
Lotte de mer 2 Pêche en mer N’importe lequel Ensoleillé | Pluvieux | Arc-en-ciel
Pieuvre pygmée de l’Atlantique 2 Mer de Zéphyr N’importe lequel Ensoleillé | Pluvieux | Arc-en-ciel
Poulpe commun 2 Pêche en mer N’importe lequel Ensoleillé | Pluvieux | Arc-en-ciel
Faux cad 2 Mer de Zéphyr N’importe lequel Ensoleillé | Pluvieux | Arc-en-ciel
Achigan à grande bouche 2 Lac Forest N’importe lequel Ensoleillé | Arc-en-ciel
Loache de pierre 2 Lac de banlieue N’importe lequel Ensoleillé | Pluvieux | Arc-en-ciel
Turbot 2 Pêche en mer N’importe lequel Ensoleillé | Pluvieux | Arc-en-ciel
Saumon atlantique 3 Mer des baleines 12h00 – 06h00 Ensoleillé | Pluvieux | Arc-en-ciel
Poisson-clown 3 Vieille mer N’importe lequel Ensoleillé | Pluvieux | Arc-en-ciel
Grenouille comestible 3 Lac (Attracteur de sirènes) N’importe lequel Ensoleillé | Pluvieux | Arc-en-ciel
Écrevisses européennes 3 Lac Forest 18h00 – 12h00 Ensoleillé | Pluvieux | Arc-en-ciel
bernard-l’ermite 3 Mer de l’Est N’importe lequel Ensoleillé | Pluvieux | Arc-en-ciel
Poisson-lune de vase 3 Lac Forest 06:00 – 00:00 Ensoleillé | Pluvieux | Arc-en-ciel
Appel 3 Lac de montagne Onsen 00:00 – 18:00 Ensoleillé | Pluvieux | Arc-en-ciel
S’efforce 3 Rivière Rose N’importe lequel Ensoleillé | Pluvieux | Arc-en-ciel
Tilapia 3 Rivières N’importe lequel Ensoleillé | Pluvieux | Arc-en-ciel
Sandre 3 Rivière Giantwood N’importe lequel Ensoleillé | Arc-en-ciel
Lotte 4 Rivière tranquille 12h00 – 18h00 Ensoleillé | Pluvieux | Arc-en-ciel
Carpe commune 4 Rivière Rose 12:00 – 00:00 Ensoleillé | Arc-en-ciel
Plie européenne 4 Vieille mer 18h00 – 12h00 Ensoleillé | Pluvieux | Arc-en-ciel
Gobie 4 Mer de l’Est 06:00 – 18:00 Ensoleillé | Pluvieux | Arc-en-ciel
Moule 4 Lac de banlieue N’importe lequel Pluvieux | Arc-en-ciel
Poisson lapin 4 Océan N’importe lequel Ensoleillé | Pluvieux | Arc-en-ciel
Crabe de rivière 4 Lac de banlieue N’importe lequel Ensoleillé | Pluvieux | Arc-en-ciel
Têtard 4 Lac de montagne Onsen N’importe lequel Pluvieux | Arc-en-ciel
Maquereau de l’Atlantique 5 Mer des baleines 12h00 – 18h00 Ensoleillé | Arc-en-ciel
Carpe koï papillon 5 Lac Meadow N’importe lequel Pluvieux | Arc-en-ciel
Gardon commun 5 Lac de banlieue N’importe lequel Ensoleillé | Pluvieux | Arc-en-ciel
Calmar volant européen 5 Pêche en mer N’importe lequel Ensoleillé | Pluvieux | Arc-en-ciel
Homard européen 5 Mer de Zéphyr 18h00 – 06h00 Ensoleillé | Pluvieux | Arc-en-ciel
Blennie d’eau douce 5 Rivière Rose Toute la journée Ensoleillé | Pluvieux | Arc-en-ciel
Piranha à ventre rouge 5 Rivière Giantwood Toute la journée Ensoleillé | Pluvieux | Arc-en-ciel
Truite 5 Lac Meadow 18h00 – 12h00 Ensoleillé | Arc-en-ciel
Saumon kéta 6 Rivière tranquille N’importe lequel Arc-en-ciel
Ombre 6 Lac de banlieue N’importe lequel Ensoleillé | Pluvieux | Arc-en-ciel
Grande moule perlière 6 Lac Forest N’importe lequel Arc-en-ciel
Chien nourricier 6 Pêche en mer N’importe lequel Ensoleillé | Pluvieux | Arc-en-ciel
Poisson-globe 6 Vieille mer N’importe lequel Ensoleillé | Pluvieux | Arc-en-ciel
Gronnard tub 6 Mer de l’Est N’importe lequel Arc-en-ciel
Dorade à taches noires 7 Mer de Zéphyr 18h00 – 00h00 Pluvieux | Arc-en-ciel
Anguille européenne 7 Vieille mer 06:00 – 00:00 Arc-en-ciel
Régalec géant 7 Pêche en mer 06:00 – 18:00 Ensoleillé | Pluvieux | Arc-en-ciel
méditerranéen 7 Lac de banlieue 12h00 – 06h00 Ensoleillé | Arc-en-ciel
Chabot tacheté 7 Lac de montagne Onsen 06:00 – 00:00 Pluvieux | Arc-en-ciel
Épinoche à trois épines 7 Rivière peu profonde N’importe lequel Pluvieux | Arc-en-ciel
Écrevisses bleues éro 8 Lac Forest 18h00 – 06h00 Ensoleillé | Pluvieux | Arc-en-ciel
Méné européen 8 Lac de banlieue 00:00 – 12:00 Ensoleillé | Arc-en-ciel
Crabe royal doré 8 Pêche en mer N’importe lequel Arc-en-ciel
Poisson rouge 8 Lac Meadow 06:00 – 00:00 Pluvieux | Arc-en-ciel
Haddcock 8 Mer de l’Est 12h00 – 06h00 Ensoleillé | Arc-en-ciel
Thon rouge 9 Mer N’importe lequel Ensoleillé | Pluvieux | Arc-en-ciel
Huchen 9 Rivière Giantwood N’importe lequel Arc-en-ciel
Poisson-lune 9 Pêche en mer 18h00 – 00h00 Ensoleillé | Pluvieux | Arc-en-ciel
Brochet du Nord 9 Lac de banlieue N’importe lequel Pluvieux | Arc-en-ciel
Poisson-lune 9 Mer de l’Est N’importe lequel Ensoleillé | Pluvieux | Arc-en-ciel
Graines de citrouille 9 Lac de montagne Onsen N’importe lequel Ensoleillé | Arc-en-ciel
Omble chevalier 10 Lac Forest 12:00 – 00:00 Pluvieux | Arc-en-ciel
crapet arlequin 10 Lac de montagne Onsen 18h00 – 06h00 Ensoleillé | Arc-en-ciel
Crabe royal 10 Mer des baleines N’importe lequel Arc-en-ciel
Dorade 10 Mer de Zéphyr 18h00 – 06h00 Pluvieux | Arc-en-ciel
Requin-taupe à nageoires courtes 10 Pêche en mer N’importe lequel Ensoleillé | Pluvieux | Arc-en-ciel
Espadon 10 Pêche en mer N’importe lequel Ensoleillé | Pluvieux | Arc-en-ciel
Poisson-chat géant 10 Lac Meadow 18h00 – 06h00 Ensoleillé | Arc-en-ciel

Source et images

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *