
Le jeu immersif Steal a Fish propose une sélection variée de poissons, chacun possédant une rareté unique qui influence les gains que les joueurs peuvent réaliser à chaque seconde. Chaque poisson ayant une valeur différente, une planification stratégique est essentielle pour réussir. Si vous parvenez à identifier les poissons de valeur dans Steal a Fish, vous saurez précisément lesquels cibler pour vos braquages. Dans cet article, nous explorerons la diversité des poissons disponibles dans Steal a Fish de Roblox, en détaillant leurs prix d’achat et les revenus qu’ils génèrent.
Liste complète des personnages de poissons dans Steal a Fish
Dans Steal a Fish, les joueurs peuvent découvrir 13 catégories de rareté : Commun, Peu commun, Rare, Épique, Légendaire, Mythique, Cosmique, Profond, Abysse, Limité, Événement, Administratif et Secret. Au total, ces poissons d’une grande diversité représentent plus de 130 personnages dans le jeu. Utiliser les codes Steal a Fish permet aux joueurs d’acquérir de la monnaie gratuite pour acquérir ces poissons très rares.
Bien que l’obtention de poissons très rares nécessite de la persévérance, les joueurs peuvent commencer leur aventure en achetant des poissons communs plus accessibles, comme l’ Étoile de mer ou le Saumon, puis progresser progressivement vers les poissons secrets plus insaisissables, comme la Lune et le Cerf affamé. Les joueurs ont également la possibilité de se voler des poissons pour enrichir leur collection. Voici une liste détaillée des poissons présents dans Steal a Fish :
Poisson | Rareté | Prix | Argent par seconde |
---|---|---|---|
Étoile de mer | Commun | 100 $ | 5$ |
Saumon | Commun | 125 $ | 6, 25$ |
Hippocampe | Commun | 150 $ | 7, 5$ |
Tralalero | Commun | 150 $ | 7, 5$ |
Méduse | Commun | 200 $ | 10$ |
Pour le petit déjeuner | Commun | 200 $ | 10$ |
Poisson-globe | Commun | 250 $ | 12, 5$ |
Sapeur | Commun | 300 $ | 15$ |
Tortue | Commun | 350 $ | 17, 5$ |
Quel âge as-tu? | Rare | 800 $ | 17$ |
Poisson-clown | Rare | 900 $ | 20$ |
Poupée Ambalabu | Rare | 950 $ | 21$ |
Crabe | Rare | 1, 2 k$ | 25$ |
Anguille | Rare | 1, 2 k$ | 26$ |
Poisson méchant | Rare | 1, 2 000 $ | 30$ |
Chirurgien bleu | Rare | 1, 5 000 $ | 33$ |
Espadon | Rare | 1, 6 k$ | 35$ |
chimpanzé | Rare | 1, 7 k$ | 38$ |
Tête d’os | Rare | 1, 75 000 $ | 40$ |
Poisson blob | Rare | 10 000 $ | 90$ |
Brr Patapim | Rare | 12 000 $ | 120$ |
Piranha | Rare | 15 000 $ | 135$ |
Udin Din Din | Rare | 17 000 $ | 150$ |
Lotte de mer | Rare | 19 000 $ | 170$ |
Pieuvre | Rare | 22 000 $ | 200$ |
Tralelelo Junior | Rare | 22 000 $ | 200$ |
Barracuda | Rare | 25 000 $ | 225$ |
Trippy Troppy | Rare | 27 000 $ | 250$ |
Trulimero Trulichina | Rare | 30 000 $ | 273$ |
Requin | Épique | 20 000 $ | 180$ |
Poisson rouge | Épique | 125 000 $ | 520$ |
Sirène | Épique | 150 000 $ | 625$ |
Poisson squelette | Épique | 150 000 $ | 625$ |
Axolotl | Épique | 200 000 $ | 833$ |
Requin-marteau | Épique | 200 000 $ | 833$ |
Le Réveil | Épique | 210 000 $ | 800$ |
Esturgeon | Épique | 250 000 $ | 1 000 $ |
Requin-scie | Épique | 350 000 $ | 1, 45 k$ |
Poisson œil | Épique | 420 000 $ | 1, 75 k$ |
Baleine | Légendaire | 1, 5 M$ | 3, 5 000 $ |
Barracuda infecté | Légendaire | 2 millions de dollars | 4, 5 000 $ |
Mégalodon | Légendaire | 2, 5 millions de dollars | 6 000 $ |
Poisson nucléaire | Légendaire | 2, 75 millions de dollars | 5, 9 000 $ |
Poisson capucin | Légendaire | 3, 5 millions de dollars | 7, 5 000 $ |
Squelette long | Légendaire | 3, 33 millions de dollars | 7 000 $ |
Ver | Légendaire | 4 millions de dollars | 8, 4 000 $ |
Rayon de couverture | Légendaire | 5 millions de dollars | 10, 5 000 $ |
Monstre | Mythique | 30 millions de dollars | 33, 3 k$ |
Requin cauchemardesque | Mythique | 40 millions de dollars | 43, 3 K$ |
Kraken | Mythique | 50 millions de dollars | 55, 5 k$ |
Seul | Mythique | 60 millions de dollars | 66, 6 000 $ |
Dragon bleu | Mythique | 95 millions de dollars | 100 000 $ |
Loch Ness | Mythique | 100 millions de dollars | 111 000 |
Mangeur de train | Mythique | 100 millions de dollars | 111 000 $ |
Poisson effrayant | Mythique | 105 millions de dollars | 115 000 $ |
Ver zombie | Mythique | 125 millions de dollars | 138 000 $ |
Godzilla | Mythique | 135 millions de dollars | 150 000 $ |
Robotodon | Mythique | 150 millions de dollars | 166 000 $ |
Bloup | Cosmique | 500 millions de dollars | 250 000 $ |
Paranormal | Cosmique | 600 millions de dollars | 320 000 $ |
Squelette Bloop | Cosmique | 800 millions de dollars | 400 000 $ |
Monstre du futur | Cosmique | 800 millions de dollars | 410 000 $ |
Octobloop | Cosmique | 900 millions de dollars | 450 000 $ |
La Grande Maja | Cosmique | 1 milliard de dollars | 500 000 $ |
Baleine infectée | Cosmique | 1 milliard de dollars | 500 000 $ |
Mangeur de mer | Cosmique | 1 milliard de dollars | 510 000 $ |
Mangeur de squelettes | Cosmique | 1, 2 milliard de dollars | 600 000 $ |
La Maja Squelette | Cosmique | 1, 4 milliard de dollars | 700 000 $ |
Crevette monstrueuse | Cosmique | 1, 5 milliard de dollars | 900 000 $ |
Bloopvoid | Cosmique | 1, 45 milliard de dollars | 800 000 $ |
La Grande Maja mutée | Profond | 10 milliards de dollars | 1, 6 million de dollars |
SCP | Profond | 50 milliards de dollars | 6, 94 millions de dollars |
Titan de la bouche | Profond | 50 milliards de dollars | 9, 25 M$ |
Léviathan | Profond | 75 milliards de dollars | 12, 2 millions de dollars |
Cauchemar Maja | Profond | 125 milliards de dollars | 16, 5 millions de dollars |
Dévoreur de cauchemars | Profond | 350 milliards de dollars | 38, 5 millions de dollars |
Baron | Profond | 900 milliards de dollars | 77, 1 M$ |
Dévoreur de mondes | Profond | 10 000 milliards de dollars | 1, 5 milliard de dollars |
Boss profondément muté | Profond | 50 000 milliards de dollars | 5 milliards de dollars |
Zholthagru | Abîme | 666Qa | 23T$ |
Mangeur profond | Abîme | 6, 66$Qi | 230T$ |
Drengothua | Abîme | 66, 6Qi | 2, 3Qa$ |
Chercheur | Abîme | 97, 5$Qi | 2, 6 Qa$ |
Bloop maléfique | Limité | 1 499 Robux | 150% meilleur que votre meilleur poisson |
Ver Démogorgon | Limité | 1 499 Robux | 150% meilleur que votre meilleur poisson |
Mangeur d’Undindun | Limité | 1 499 Robux | 150% meilleur que votre meilleur poisson |
Ciel infecté | Limité | 1 499 Robux | 150% meilleur que votre meilleur poisson |
Rôdeur | Limité | 1 499 Robux | 150% meilleur que votre meilleur poisson |
Tortue eldritch | Limité | 1 499 Robux | 150% meilleur que votre meilleur poisson |
Poisson tournant | Administrateur | 4, 4 millions de dollars | 9, 24 000 $ |
Taco au poisson | Administrateur | 137 millions de dollars | 152 000 $ |
Tortue Rave | Administrateur | 1, 54 milliard de dollars | 770 000 $ |
Poisson écossais | Secrète | 1 milliard de dollars | 50 % meilleur que votre meilleur poisson |
Poisson-araignée | Secrète | 1, 45 milliard de dollars | 75 % meilleur que votre meilleur poisson |
Poisson blob cauchemardesque | Secrète | 2, 5 milliards de dollars | 90 % meilleur que votre meilleur poisson |
Orcalelo Orcala | Secrète | 20 milliards de dollars | 100% meilleur que votre meilleur poisson |
Tung affamé | Secrète | 50 milliards de dollars | 120% meilleur que votre meilleur poisson |
Bébé mangeur profond | Secrète | 35 000 milliards de dollars | 130% meilleur que votre meilleur poisson |
Cerf affamé | Secrète | 50 000 milliards de dollars | 150% meilleur que votre meilleur poisson |
La Lune | Secrète | 150 000 milliards de dollars | 160% meilleur que votre meilleur poisson |
Habitant de la mer | Événement | 350 000 $ | 1, 75 000 $ |
Queue de cheval | Événement | 3, 33 millions de dollars | 7, 5 000 $ |
Poisson-lune | Événement | 6, 66 millions de dollars | 15 000 $ |
Poisson goutte de pluie | Événement | 8, 32 millions de dollars | 20 000 $ |
Anguille éclair | Événement | 90 millions de dollars | 110 000 $ |
Baleine mutante | Événement | 95 millions de dollars | 120 000 $ |
Réduction des effectifs | Événement | 232 millions de dollars | 200 000 $ |
Bateau Aura | Événement | 300 millions de dollars | 333 000 $ |
Veine bleue | Événement | 160 milliards de dollars | 90 millions de dollars |
Feuilles d’épines | Événement | 51, 5 T$ | 5, 1 milliards de dollars |
Plante grimpante | Événement | 77, 2 T$ | 7, 14 milliards de dollars |
Traqueur de faille | Événement | 14, 10 $ Qa | 1, 26 T$ |
Voile seul | Événement | 16, 6 Qa | 1, 31 T$ |
Baron de sang | Événement | 745 Qa | 25, 3 milliards de dollars |
Glacivor | Événement | 3, 73 Qi | 126T$ |
Star Wars | Événement | 10, 1 Qa | 1, 01$ |
La Lune de Sang | Événement | 69, 99 $ | 2, 34Qa$ |
Chalutier à glace | Événement | 125Qi | 2, 61 Qa$ |
Baleine du Vide | Événement | 129Qi | 2, 85 Qa$ |
Tolthanua | Événement | 137$Qi | 2, 9 Qa$ |
L’Œil de la Faille | Événement | $184Qi | 3, 19Qa$ |
Wyrm des glaciers | Événement | 221Qi | 3, 4Qa$ |
Cthulhu | Événement | 666Qi | 250% meilleur que votre meilleur poisson |
Requin magma | Événement | 1, 15 $Sx | 2, 98 Qa$ |
Griffe infernale | Événement | 1, 29 $Sx | 3Qa$ |
Vhulgaros | Événement | 3, 13 $Sx | 3, 15 Qa$ |
Mantorn | Événement | 4, 55 $Sx | 3, 3Qa$ |
Flamber | Événement | 10Sx | 3, 48 Qa$ |
Chaos Cthulhu | Événement | 10Sx | 300% meilleur que votre meilleur poisson |
Dracopyra | Événement | 20Sx | 3, 6 Qa$ |
Ceci conclut notre exploration approfondie des poissons dans Steal a Fish. Nous espérons que ce guide vous fournira les informations nécessaires pour faire des choix judicieux dans votre quête. Quel poisson rare possédez-vous actuellement dans le jeu ? Partagez vos découvertes dans les commentaires ci-dessous !
Laisser un commentaire