Si Fortnite n’est tout simplement pas assez divertissant ou stimulant pour vous, vous pouvez tenter votre chance en participant à des tournois classés pour la gloire et les récompenses. Jetez un œil à tous les événements à venir pour participer !
Tous les événements compétitifs à venir dans Fortnite
Les tournois sont l’occasion idéale de montrer vos compétences et de les utiliser pour gagner de superbes objets et récompenses gratuits, comme des produits cosmétiques pour votre personnage ou même de l’argent !
Il n’est pas difficile de participer à un tournoi ; le plus important est de savoir quand ils se produisent. Jetez un œil à tous les événements à venir programmés ci-dessous. Nous avons converti toutes les heures, elles doivent donc être précises par région. Tous les classements s’affronteront en même temps pour chaque tournoi (par exemple, tous les bronze, argent, or, platine et diamant+ s’affronteront simultanément pendant les heures de la Solo Ranked Cup). Zero Build et Battle Royale sont également exactement au même moment. Cela signifie que tout ce que vous avez à faire est de trouver la Coupe et l’heure de votre région.
Coupes classées en solo
Région | Date | Temps |
---|---|---|
ET Centrale | 2 février 2024 | 8pm-12am (EST) |
L’Europe | 2 février 2024 | 7pm-11pm (CET) |
Océanie | 2 février 2024 | 18h00-22h00 (AEDT) |
Brésil | 2 février 2024 | 18h-22h (GMT-3) |
Asie | 2 février 2024 | 17h00-21h00 (PST Philippines) |
Moyen-Orient | 1 février 2024 | 19h-23h (GMT+4) |
Moyen-Orient | 29 février 2024 | 19h-23h (GMT+4) |
Coupes classées Duos
Région | Date | Temps |
---|---|---|
ET Centrale | 3 février 2024 | 8pm-12am (EST) |
L’Europe | 3 février 2024 | 7pm-11pm (CET) |
Océanie | 3 février 2024 | 18h00-22h00 (AEDT) |
Brésil | 3 février 2024 | 18h-22h (GMT-3) |
Asie | 3 février 2024 | 17h00-21h00 (PST Philippines) |
Moyen-Orient | 2 février 2024 | 19h-23h (GMT+4) |
Coupes classées par équipe
Région | Date | Temps |
---|---|---|
ET Centrale | 4 février 2024 | 8pm-12am (EST) |
L’Europe | 4 février 2024 | 7pm-11pm (CET) |
Océanie | 4 février 2024 | 18h00-22h00 (AEDT) |
Brésil | 4 février 2024 | 18h-22h (GMT-3) |
Asie | 4 février 2024 | 17h00-21h00 (PST Philippines) |
Moyen-Orient | 4 février 2024 | 19h-23h (GMT+4) |
Mélangez les lundis
Région | Date | Temps |
---|---|---|
ET Centrale | 5 février 2024 | 8pm-10pm (EST) |
ET Centrale | 12 février 2024 | 8pm-10pm (EST) |
ET Centrale | 19 février 2024 | 8pm-10pm (EST) |
ET Centrale | 26 février 2024 | 8pm-10pm (EST) |
L’Europe | 5 février 2024 | 19h-21h (heure de Paris) |
L’Europe | 12 février 2024 | 19h-21h (heure de Paris) |
L’Europe | 19 février 2024 | 19h-21h (heure de Paris) |
L’Europe | 26 février 2024 | 19h-21h (heure de Paris) |
Océanie | 5 février 2024 | 18h-20h (AEDT) |
Océanie | 12 février 2024 | 18h-20h (AEDT) |
Océanie | 19 février 2024 | 18h-20h (AEDT) |
Océanie | 26 février 2024 | 18h-20h (AEDT) |
Brésil | 5 février 2024 | 18h-20h (GMT-3) |
Brésil | 12 février 2024 | 18h-20h (GMT-3) |
Brésil | 19 février 2024 | 18h-20h (GMT-3) |
Brésil | 26 février 2024 | 18h-20h (GMT-3) |
Asie | 4 février 2024 | 17h00-19h00 (PST Philippines) |
Asie | 12 février 2024 | 17h00-19h00 (PST Philippines) |
Asie | 19 février 2024 | 17h00-19h00 (PST Philippines) |
Asie | 26 février 2024 | 17h00-19h00 (PST Philippines) |
Moyen-Orient | 5 février 2024 | 19h-22h (GMT+4) |
Moyen-Orient | 12 février 2024 | 19h-22h (GMT+4) |
Moyen-Orient | 19 février 2024 | 19h-22h (GMT+4) |
Moyen-Orient | 26 février 2024 | 19h-22h (GMT+4) |
Coupes d’argent
Région | Date | Temps |
---|---|---|
ET Centrale | 7 février 2024 | 8pm-11pm (EST) |
ET Centrale | 8 février 2024 | 8pm-11pm (EST) |
ET Centrale | 14 février 2024 | 8pm-11pm (EST) |
ET Centrale | 15 février 2024 | 8pm-11pm (EST) |
L’Europe | 7 février 2024 | 7pm-10pm (CET) |
L’Europe | 8 février 2024 | 7pm-10pm (CET) |
L’Europe | 14 février 2024 | 7pm-10pm (CET) |
L’Europe | 15 février 2024 | 7pm-10pm (CET) |
Océanie | 7 février 2024 | 18h-21h (AEDT) |
Océanie | 8 février 2024 | 18h-21h (AEDT) |
Océanie | 14 février 2024 | 18h-21h (AEDT) |
Océanie | 15 février 2024 | 18h-21h (AEDT) |
Brésil | 7 février 2024 | 18h-21h (GMT-3) |
Brésil | 8 février 2024 | 18h-21h (GMT-3) |
Brésil | 14 février 2024 | 18h-21h (GMT-3) |
Brésil | 15 février 2024 | 18h-21h (GMT-3) |
Asie | 7 février 2024 | 17h00-20h00 (PST Philippines) |
Asie | 8 février 2024 | 17h00-20h00 (PST Philippines) |
Asie | 14 février 2024 | 17h00-20h00 (PST Philippines) |
Asie | 15 février 2024 | 17h00-20h00 (PST Philippines) |
Moyen-Orient | 7 février 2024 | 19h-23h (GMT+4) |
Moyen-Orient | 8 février 2024 | 19h-23h (GMT+4) |
Moyen-Orient | 14 février 2024 | 19h-23h (GMT+4) |
Moyen-Orient | 15 février 2024 | 19h-23h (GMT+4) |
Coupes de la Victoire
Région | Date | Temps |
---|---|---|
ET Centrale | 9 février 2024 | 8pm-10pm (EST) |
ET Centrale | 9 février 2024 | 11pm-12pm (EST) |
ET Centrale | 11 février 2024 | 8pm-10pm (EST) |
ET Centrale | 11 février 2024 | 11pm-12pm (EST) |
L’Europe | 9 février 2024 | 19h-21h (heure de Paris) |
L’Europe | 9 février 2024 | 10pm-11pm (CET) |
L’Europe | 11 février 2024 | 19h-21h (heure de Paris) |
L’Europe | 11 février 2024 | 10pm-11pm (CET) |
Océanie | 9 février 2024 | 18h-20h (AEDT) |
Océanie | 9 février 2024 | 21h-22h (AEDT) |
Océanie | 11 février 2024 | 18h-20h (AEDT) |
Océanie | 11 février 2024 | 21h-22h (AEDT) |
Brésil | 9 février 2024 | 18h-20h (GMT-3) |
Brésil | 9 février 2024 | 21h-22h (GMT-3) |
Brésil | 11 février 2024 | 18h-20h (GMT-3) |
Brésil | 11 février 2024 | 21h-22h (GMT-3) |
Asie | 7 février 2024 | 17h00-19h00 (PST Philippines) |
Asie | 8 février 2024 | 20h00-21h00 (PST Philippines) |
Asie | 14 février 2024 | 17h00-19h00 (PST Philippines) |
Asie | 15 février 2024 | 20h00-21h00 (PST Philippines) |
Moyen-Orient | 7 février 2024 | 19h-22h (GMT+4) |
Moyen-Orient | 8 février 2024 | 23h-12h (GMT+4) |
Moyen-Orient | 14 février 2024 | 19h-22h (GMT+4) |
Moyen-Orient | 15 février 2024 | 23h-12h (GMT+4) |
Comment rejoindre des tournois dans Fortnite
Vous pouvez rejoindre les tournois classés Fortnite en consultant l’ onglet Compétition du jeu. Comme notre calendrier présenté ci-dessus, il répertoriera tous les événements en cours ou à venir. Ensuite, tout ce que vous avez à faire est de vous lancer dans le match classé approprié pendant ces heures. Vous pouvez jouer à autant de jeux que vous le souhaitez pendant le temps imparti, marquer des points et tenter de vous classer dans le classement du tournoi pour gagner un prix.
Exigences du tournoi Fortnite
Bien qu’il soit facile de participer à des tournois, vous devez remplir certaines conditions pour être éligible. Jetez un œil à la liste ci-dessous pour vous assurer de tous les rencontrer :
- Doit être dans le rang indiqué dans les détails du tournoi (par exemple Bronze, Or, etc.)
- Doit avoir 13 ans ou plus
- Doit avoir un niveau de compte de 15 ou plus
- Le paramètre d’authentification multifacteur (MFA) doit être activé
Si vous remplissez toutes ces conditions, vous pouvez participer et participer à chaque fois qu’un tournoi a lieu. Selon le tournoi, vous pouvez même inviter des amis pour vous aider. Vous marquerez ensemble et chacun recevra la récompense si vous parvenez à vous placer.
D’autres tournois approcheront le mois prochain, alors restez à l’écoute pour une liste mise à jour !
Laisser un commentaire