
Dans Pokémon GO, les développeurs mettent régulièrement à jour la gamme de Pokémon Obscurs de Giovanni, avec des changements importants prévus pour février 2025. Les conquérants du redoutable chef de la Team GO Rocket, Giovanni, remportent de précieuses récompenses, mais la victoire nécessite une compréhension approfondie de la méta du jeu et une contre-planification stratégique.
Il convient de noter que la liste des Pokémon Ombres de la Team GO Rocket est régulièrement mise à jour. Pour se préparer efficacement au combat, les dresseurs doivent d’abord localiser Giovanni en accomplissant une quête de recherche spéciale associée à la Team GO Rocket. L’accès à ces quêtes n’est disponible qu’après avoir atteint le niveau 8, et une fois terminées, les joueurs reçoivent un Super Rocket Radar qui leur permet de retrouver Giovanni. Ce guide décrit tous les Pokémon Ombres que Giovanni aura en février 2025, ainsi que les contre-attaques les plus efficaces pour chacun d’eux.
Stratégies pour battre Giovanni dans Pokémon GO

Après avoir localisé Giovanni dans Pokémon GO, les dresseurs s’engagent dans un combat qui comprend trois manches. Giovanni commande une puissante équipe de cinq Pokémon Obscurs, ce qui oblige les joueurs à utiliser des Pokémon de contre-attaque robustes pour triompher. Au cours du premier et du troisième tour, les dresseurs affrontent un seul Pokémon Obscurs, tandis que le deuxième tour introduit une menace variable, car Giovanni utilise l’une des trois options puissantes de sa gamme.
Rondes | Pokémon Ombre |
---|---|
Premier tour | Ombre persane |
Deuxième tour |
|
Troisième tour | Palkia de l’ombre |
Les compteurs du premier tour de Giovanni dans Pokémon GO
Giovanni lance systématiquement le combat avec son Shadow Persian, un Pokémon de type Normal doté de capacités offensives améliorées en tant que Pokémon Ombre.
Compteurs persans de l’ombre
- Type: Normal
- Faiblesse : mouvements de type combat
- Résistance : mouvements de type fantôme
Contres efficaces contre le Shadow Persian
Pokémon | Déplacement rapide | Mouvement chargé |
---|---|---|
Keldeo | Coup de pied bas (type combat) | Épée sacrée (type combat) |
Terrakion | Double coup de pied (type combat) | Épée sacrée (type combat) |
Crinière du crépuscule Necrozma | Griffe en métal (type acier) | Sunsteel Strike (type acier) |
Cobaltium | Griffe en métal (type acier) | Épée sacrée (type combat) |
Lucario | Force Palm (type Combat) | Aura Sphere (type Combat) |
Contre Shadow et Mega contre Shadow Persian
Pokémon | Déplacement rapide | Mouvement chargé |
---|---|---|
Méga Lucario | Force Palm (type Combat) (Héritage) | Aura Sphere (type Combat) |
Méga Rayquaza | Air Slash (type Volant) | Dragon Ascension (type Vol) |
Conkeldurr de l’ombre | Contre (type combat) | Coup de poing dynamique (type combat) |
Méga Blaziken | Contre (type combat) | Focus Blast (type Combat) |
Méga Lopunny | Coup de pied bas (type combat) | Focus Blast (type Combat) |
Les contres de Giovanni au deuxième tour dans Pokémon GO

Contrairement au premier tour, où le choix de Giovanni est prédéterminé, le deuxième tour introduit une certaine incertitude. Giovanni déploiera l’un des trois Pokémon redoutables : Shadow Rhyperior, Shadow Nidoking ou Shadow Kingdra, ce qui nécessite une sélection stratégique de contres pour chacun.
Contres du Rhyperior de l’ombre
- Type : Sol et Roche
- Faiblesse : Types Plante, Eau, Combat, Sol, Glace et Acier
- Résistance : type Feu, Vol, Normal, Roche, Électrique et Poison
Contres efficaces contre Shadow Rhyperior
Pokémon | Déplacement rapide | Mouvement chargé |
---|---|---|
Zarude | Fouet de vigne (type herbe) | Fouet électrique (type herbe) |
Peut | Feuille de rasoir (type herbe) | Feuille de limbe (type herbe) |
Sky Forme Shaymin | Feuille magique (type herbe) | Nœud d’herbe (type herbe) |
Kyogre | Cascade (type eau) | Origin Pulse (type Eau) (Héritage) |
Chesnaught | Fouet de vigne (type herbe) | Plante frénétique (type herbe) (héritage) |
Contres Shadow, Mega et Primal contre Shadow Rhyperior
Pokémon | Déplacement rapide | Mouvement chargé |
---|---|---|
Kyogre primordial | Cascade (type eau) | Origin Pulse (type Eau) (Héritage) |
Méga Swampert | Pistolet à eau (type eau) | Canon hydraulique (type eau) (Legacy) |
Méga Sceptile | Graine de balle (type herbe) | Plante frénétique (type herbe) (héritage) |
Kyogre l’Ombre | Cascade (type eau) | Origin Pulse (type Eau) (Héritage) |
Méga Tortank | Pistolet à eau (type eau) | Canon hydraulique (type eau) (Legacy) |
Contres de Nidoking de l’ombre
- Type : Poison et Terre
- Faiblesse : Types Sol, Glace, Psy et Eau
- Résistance : type insecte, fée, combat, roche, électrique et poison
Contres efficaces contre Shadow Nidoking
Pokémon | Déplacement rapide | Mouvement chargé |
---|---|---|
Forme Thérienne Landorus | Tir de boue (type terrestre) | Tempête de Sandsear (type terrestre) (Héritage) |
Mewtwo | Psycho Cut (type psychique) | Psystrike (type psychique) (Héritage) |
Ailes de l’aube Necrozma | Psycho Cut (type psychique) | Rayon Moongeist (type fantôme) |
Lunaire | Confusion (type psychique) | Psychique (type psychique) |
Forme incarnée de Landorus | Tir de boue (type terrestre) | Alimentation par la terre (type de terre) |
Contres Shadow et Mega contre Shadow Nidoking
Pokémon | Déplacement rapide | Mouvement chargé |
---|---|---|
Kyogre primordial | Cascade (type eau) | Origin Pulse (type Eau) (Héritage) |
Groudon primordial | Tir de boue (type terrestre) | Lames de précipice (type sol) (héritage) |
Mewtwo de l’ombre | Psycho Cut (type psychique) | Psystrike (type psychique) (Héritage) |
Méga Carchacrok | Tir de boue (type terrestre) | Puissance terrestre (type terrestre) (héritage) |
Méga Rayquaza | Queue de dragon (type dragon) | Dragon Ascension (type Vol) |
Contres de Shadow Kingdra
- Type : Eau et Dragon
- Faiblesse : attaques de type Dragon et Fée
- Résistance : mouvements de type Acier, Feu et Eau
Contre-attaques efficaces contre Shadow Kingdra
Pokémon | Déplacement rapide | Mouvement chargé |
---|---|---|
Palkia | Queue de dragon (type dragon) | Draco Meteor (type Dragon) |
Ailes de l’aube Necrozma | Griffes de l’ombre (type fantôme) | Rayon Moongeist (type fantôme) |
Haxor | Queue de dragon (type dragon) | Griffe du Dragon (type Dragon) |
Rayquaza | Queue de dragon (type dragon) | Outrage (type Dragon) |
Salamence | Queue de dragon (type dragon) | Outrage (type Dragon) (Héritage) |
Contres Shadow et Mega contre Shadow Kingdra
Pokémon | Déplacement rapide | Mouvement chargé |
---|---|---|
Méga Rayquaza | Queue de dragon (type dragon) | Outrage (type Dragon) |
Méga Carchacrok | Queue de dragon (type dragon) | Outrage (type Dragon) |
Forme d’origine Palkia | Queue de dragon (type dragon) | Déchirure spatiale (type Dragon) (Héritage) |
Salamence de l’ombre | Queue de dragon (type dragon) | Outrage (type Dragon) |
Dracolosse de l’ombre | Queue de dragon (type dragon) | Griffe du Dragon (type Dragon) |
Contres du troisième tour de Giovanni dans Pokémon GO

Lors du dernier tour, similaire au premier, Giovanni n’utilise qu’un seul Pokémon : Shadow Palkia. Pour venir à bout de ce redoutable adversaire, les dresseurs doivent utiliser des contres qui exploitent ses vulnérabilités dans Pokémon GO. Les joueurs doivent également rester prudents face aux puissants mouvements de Palkia, qui comprennent Dragon Tail (type Dragon) et Draco Meteor (type Dragon), avec un DPS total de 17, 60.
Compteurs de Palkia de l’Ombre
- Type : Eau et Dragon
- Faiblesse : attaques de type Dragon et Fée
- Résistance : mouvements de type Acier, Feu et Eau
Contres efficaces contre Palkia de l’ombre
Pokémon | Déplacement rapide | Mouvement chargé |
---|---|---|
Forme d’origine Palkia | Queue de dragon (type dragon) | Déchirure spatiale (type Dragon) (Héritage) |
Origine Forme Dialga | Souffle du Dragon (type Dragon) | Rugissement du Temps (type Dragon) (Héritage) |
Rayquaza | Queue de dragon (type dragon) | Coup de grâce (type Dragon) (Héritage) |
Palkia | Queue de dragon (type dragon) | Draco Meteor (type Dragon) |
Haxor | Queue de dragon (type dragon) | Coup de grâce (type Dragon) (Héritage) |
Contres Shadow et Mega contre Shadow Palkia
Pokémon | Déplacement rapide | Mouvement chargé |
---|---|---|
Méga Rayquaza | Queue de dragon (type dragon) | Coup de grâce (type Dragon) (Héritage) |
Méga Carchacrok | Queue de dragon (type dragon) | Outrage (type Dragon) |
Méga Salamence | Queue de dragon (type dragon) | Draco Meteor (type Dragon) |
Méga Gardevoir | Charme (type Fée) | Éclat éblouissant (type Fée) |
Forme d’origine Palkia | Queue de dragon (type dragon) | Déchirure spatiale (type Dragon) (Héritage) |
Laisser un commentaire