
Advanced Micro Devices (AMD) devrait dévoiler une carte graphique innovante basée sur son architecture RDNA 4, la Radeon RX 9070 GRE. Cette nouveauté vise à offrir des performances optimisées pour les joueurs soucieux de leur budget.
Valeur de jeu améliorée : AMD Radeon RX 9070 GRE vs. Radeon RX 9070
À ce jour, AMD a lancé deux cartes graphiques phares de la série RDNA 4 : la Radeon RX 9070 XT et la Radeon RX 9070. Toutes deux utilisent le puissant GPU Navi 48 et sont équipées de 16 Go de VRAM, vendues respectivement à 599 $ et 549 $ aux États-Unis. AMD a vanté le succès de la RX 9070, soulignant des chiffres de vente impressionnants qui ont dépassé ceux de la série RTX 50 de NVIDIA chez de nombreux revendeurs. Cependant, l’entreprise continue d’innover au sein de sa gamme RDNA 4.
Selon ITHome, des rumeurs suggèrent que la prochaine Radeon RX 9070 GRE proposera un prix compétitif, susceptible de séduire notamment les joueurs en quête d’un bon rapport qualité-prix. Cette nouvelle variante devrait être proposée entre 449 et 499 $, ce qui en fait une option plus accessible pour ceux qui trouvent le modèle XT trop cher.

Concernant ses spécifications, les premiers rapports indiquent que la Radeon RX 9070 GRE pourrait utiliser une version légèrement allégée du Navi 48 cœurs. Elle pourrait être équipée de 12 Go de VRAM et d’un bus mémoire 192 bits, ce qui en ferait une concurrente redoutable de la RTX 5070 de NVIDIA, également dotée de 12 Go de VRAM. Les spécifications précises restent à confirmer, AMD n’ayant pas encore officiellement annoncé la carte. Cependant, son lancement est prévu avant celui de la Radeon RX 9060 XT (basée sur le Navi 44 cœurs), attendu plus tard ce trimestre.
Spécifications des GPU AMD Radeon RX 9000 « RDNA 4 » :
GPU | Radeon RX 9070 XT | Radeon RX 9070 | Radeon RX 9070 GRE | Radeon RX 9060 XT | Radeon RX 9060 | Radeon RX 9050 ? |
---|---|---|---|---|---|---|
Architecture | ADNr 4 | ADNr 4 | ADNr 4 | ADNr 4 | ADNr 4 | ADNr 4 |
GPU WeU | Navi 48 | Navi 48 | Navi 48 | Navi 44 | Navi 44 | Navi 44 |
Nœud de processus | TSMC 4 nm | TSMC 4 nm | TSMC 4 nm | TSMC 4 nm | TSMC 4 nm | TSMC 4 nm |
Nombre de transistors | 53, 9 milliards | 53, 9 milliards | 53, 9 milliards | À déterminer | À déterminer | À déterminer |
Taille de la matrice | 357 mm² | 357 mm² | 357 mm² | À déterminer | À déterminer | À déterminer |
Unités de calcul | 64 | 56 | À déterminer | À déterminer | À déterminer | À déterminer |
Accélérateurs de rayons | 64 | 56 | À déterminer | À déterminer | À déterminer | À déterminer |
Accélérateurs d’IA | 128 | 112 | À déterminer | À déterminer | À déterminer | À déterminer |
Processeurs de flux | 4096 | 3584 | À déterminer | À déterminer | À déterminer | À déterminer |
Horloge de jeu | 2400 MHz | 2070 MHz | À déterminer | À déterminer | À déterminer | À déterminer |
Horloge Boost | 2970 MHz | 2540 MHz | À déterminer | À déterminer | À déterminer | À déterminer |
Pic FP32 | 48, 7 TFLOP | 36, 1 TFLOP | À déterminer | À déterminer | À déterminer | À déterminer |
Pic FP16 | 97, 3 TFLOP | 72, 3 TFLOP | À déterminer | À déterminer | À déterminer | À déterminer |
Pic INT8 | 779 TOPS (raréfaction) | 578 TOPS (raréfaction) | À déterminer | À déterminer | À déterminer | À déterminer |
Pic INT4 | 1557 TOPS (raréfaction) | 1156 TOPS (raréfaction) | À déterminer | À déterminer | À déterminer | À déterminer |
Taux de remplissage de la texture | 730, 3 GT/s | 564, 5 GT/s | À déterminer | À déterminer | À déterminer | À déterminer |
ROPS | 64 | 64 | À déterminer | À déterminer | À déterminer | À déterminer |
Cache infini | 64 Mo | 64 Mo | À déterminer | À déterminer | À déterminer | À déterminer |
Mémoire | 16 Go GDDR6 | 16 Go GDDR6 | À déterminer | 8/16 Go GDDR6 | 8 Go GDDR6 | À déterminer |
Vitesse de la mémoire | 20 Gbit/s | 20 Gbit/s | À déterminer | 20 Gbit/s | 20 Gbit/s | À déterminer |
Interface de bus | 256 bits | 256 bits | À déterminer | 128 bits ? | 128 bits | À déterminer |
Interface PCIe | PCIe 5.0 x16 | PCIe 5.0 x16 | À déterminer | PCIe 5.0 x8 ? | PCIe 5.0 x8 ? | À déterminer |
TBP | 304W | 220 W | À déterminer | À déterminer | À déterminer | À déterminer |
Prix | 599 $ US | 549 $ US | À déterminer | À déterminer | À déterminer | À déterminer |
Pour plus de mises à jour, vous pouvez vous référer à la source d’actualités : Ruby_Rapids
Laisser un commentaire ▼