NVIDIA está preparando una nueva GPU para estaciones de trabajo de factor de forma pequeño y de nivel básico, la RTX 2000 Ada, y probablemente cuente con un TDP inferior a 75 W.
GPU NVIDIA RTX 2000 Ada diseñada para estaciones de trabajo de factor de forma pequeño y de nivel básico
La información proviene de varios listados de minoristas obtenidos por Videocardz , y parece que NVIDIA podría lanzar dos variantes diferentes con la etiqueta RTX 2000 Ada, y una de ellas vendrá con la marca «E». Si bien no hemos visto esta WeU específica aparecer en la página web «oficial» de NVIDIA, parece que la RTX 2000 ADA está dirigida al segmento de estaciones de trabajo de nivel básico, y su precio esperado varía según la variante que elija.
Se dice que se espera que el modelo NVIDIA RTX 2000 ADA “E” se venda en el rango de precios de $ 500 a $ 630, mientras que el modelo original probablemente costaría entre $ 600 y $ 650. El motivo de la diferencia de precio aún no se ha revelado; sin embargo, se dice que podríamos ver una disparidad en las especificaciones y, dado que los modelos E están destinados específicamente para uso empresarial, el precio más bajo tiene sentido aquí.
En cuanto a las especificaciones, la GPU NVIDIA RTX 2000 ADA contará con 8 GB de memoria GDDR6 integrada, junto con una interfaz PCIe 4.0 x 16. Otros detalles aún no han surgido, pero esperamos que se revelen pronto, dado que un minorista ya ha incluido la WeU. Otro hecho interesante es que el RTX 2000 ADA contará con un diseño de refrigeración similar al que vimos con el RTX 4000 SFF, y esto probablemente podría deberse a que la GPU utiliza un TDP más bajo, presumiblemente alrededor de 70 W, similar a lo que vimos con el RTX 4000 SFF.
En términos de fecha de lanzamiento, se espera que la GPU se lance la próxima semana, cuando también veremos más información al respecto.
Línea de tarjetas gráficas para estaciones de trabajo NVIDIA RTX Ada:
Tarjeta grafica | RTX 6000 Sí | RTX 5880 Sí | RTX 5000 Sí | RTX 4500 Sí | RTX 4000 Sí | RTX 4000 SFF Ada | RTX 2000 SFF Ada |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GPU | Hay GPU Lovelace | Hay GPU Lovelace | Hay GPU Lovelace | Hay GPU Lovelace | Hay GPU Lovelace | Hay GPU Lovelace | Hay GPU Lovelace |
Proceso de GPU | TSMC 4N | TSMC 4N | TSMC 4N | TSMC 4N | TSMC 4N | TSMC 4N | TSMC 4N |
Tamaño del troquel | 608 mm2 (AD102) | 608 mm2 (AD102) | 608 mm2 (AD102) | 295 mm2 (AD104) | 295 mm2 (AD104) | 295 mm2 (AD104) | Por determinar |
Núcleos de GPU | 18176 núcleos | 14.080 | 12800 núcleos | 7680 núcleos | 6144 núcleos | 6144 núcleos | Por determinar |
Núcleos tensores | 568 núcleos | 440 núcleos | 500 núcleos | 300 núcleos | 192 núcleos | 192 núcleos | Por determinar |
Reloj de impulso | 2,50GHz | ~2,50 GHz | ~2,60 GHz | ~2,60 GHz | ~2,20 GHz | ~1,70 GHz | Por determinar |
Precisión simple | 91.1 TFLOP | 69,3 TFLOP | 65,3 TFLOP | 39,6 TFLOP | 26,7 TFLOP | 19.2 TFLOP | Por determinar |
Rendimiento tensorial | 1458 TFLOP | 1108 TFLOP | 1044 TFLOP | 634 TFLOP | 327 TFLOP | 306,8 TFLOP | Por determinar |
VRAM | 48GB GDDR6 | 48GB GDDR6 | 32GB GDDR6 | 24GB GDDR6 | 20GB GDDR6 | 20GB GDDR6 | 8GB GDDR6 |
VRAM NVLINK | N / A | N / A | N / A | N / A | N / A | N / A | N / A |
Autobús de memoria | 384 bits | 384 bits | 256 bits | 192 bits | 160 bits | 160 bits | 128 bits |
ancho de banda de memoria | 960GB/s | 960GB/s | 576 GB/s | 432GB/s | 360GB/s | 320GB/s | 256 GB/s |
TDP | 300W | 285W | 250W | 210W | 130W | 70W | 70W |
Precio de lanzamiento | $6800 EE.UU. | Por determinar | $4000 EE.UU. | $2250 EE.UU. | $1250 EE.UU. | $1250 EE.UU. | ¿600 dólares estadounidenses? |
Fecha de lanzamiento | Primer trimestre de 2023 | Primer trimestre de 2024 | Tercer trimestre de 2023 | Cuarto trimestre de 2023 | Cuarto trimestre de 2023 | Primer trimestre de 2023 | Primer trimestre de 2024 |
Fuente de noticias: Videocardz
Deja una respuesta