El dinámico mundo de Monopoly GO ha presentado un nuevo y emocionante torneo: Slope Speedsters, dentro del minijuego Snow Racers. Este torneo, que comenzará el 8 de enero, ofrece a los jugadores un emocionante período de 24 horas para recolectar fichas adicionales y mejorar sus vehículos.
Entre las emocionantes características del torneo Slope Speedsters se encuentran importantes recompensas, incluidas hasta 2100 banderas designadas para Snow Racers. Sigue leyendo para descubrir detalles sobre las recompensas y los hitos disponibles durante el torneo.
Recompensas y logros para Slope Speedsters Monopoly GO
Hitos | Puntos requeridos | Recompensas |
---|---|---|
1 | 10 | 80 fichas de bandera |
2 | 25 | 40 tiradas de dados gratis |
3 | 40 | Recompensa en efectivo |
4 | 80 | Paquete de pegatinas de 1 estrella |
5 | 120 | Recompensa en efectivo |
6 | 150 | 120 fichas de bandera |
7 | 200 | High Roller por 5 minutos |
8 | 250 | 200 tiradas de dados gratis |
9 | 275 | 140 fichas de bandera |
10 | 300 | Paquete de pegatinas de 2 estrellas |
11 | 350 | 200 fichas de bandera |
12 | 400 | 275 tiradas de dados gratis |
13 | 375 | Aumento de efectivo en 5 minutos |
14 | 425 | 240 fichas de bandera |
15 | 450 | Paquete de pegatinas de 3 estrellas |
16 | 525 | 350 tiradas de dados gratis |
17 | 550 | 240 fichas de bandera |
18 | 700 | 450 tiradas de dados gratis |
19 | 500 | Mega atraco durante 25 minutos |
20 | 700 | 260 fichas de bandera |
21 | 800 | Paquete de pegatinas de 4 estrellas |
22 | 950 | 600 tiradas de dados gratis |
23 | 900 | 260 fichas de bandera |
24 | 1.150 | 675 tiradas de dados gratis |
25 | 1.000 | Recompensa en efectivo |
26 | 1.200 | 260 fichas de bandera |
27 | 1.100 | Recompensa en efectivo |
28 | 1.300 | 750 tiradas de dados gratis |
29 | 950 | Aumento de efectivo durante 10 minutos |
30 | 1.400 | 300 fichas de bandera |
31 | 1.400 | Recompensa en efectivo |
32 | 1.550 | Paquete de pegatinas de 4 estrellas |
33 | 1.600 | Recompensa en efectivo |
34 | 2.300 | 1250 tiradas de dados gratis |
35 | 1.300 | Mega atraco durante 40 minutos |
36 | 2.700 | 1.400 tiradas de dados gratis |
37 | 1.800 | Recompensa en efectivo |
38 | 3.800 | 1.900 tiradas de dados gratis |
39 | 2.200 | Recompensa en efectivo |
40 | 6.000 | 3000 tiradas de dados gratis |
Recompensas de la tabla de clasificación para Slope Speedsters Monopoly GO
Rango | Recompensas |
---|---|
1 | 850 tiradas de dados gratis, paquete de pegatinas de cinco estrellas, emoji y premio en efectivo |
2 | 600 tiradas de dados gratis, paquete de pegatinas de cinco estrellas, emoji y premio en efectivo |
3 | 400 tiradas de dados gratis, paquete de pegatinas de cuatro estrellas, emoji y premio en efectivo |
4 | 300 tiradas de dados gratis, paquete de pegatinas de cuatro estrellas, emoji y premio en efectivo |
5 | 250 tiradas de dados gratis, paquete de pegatinas de cuatro estrellas, emoji y premio en efectivo |
6 | 200 tiradas de dados gratis, paquete de pegatinas de tres estrellas, emoji y premio en efectivo |
7 | 150 tiradas de dados gratis, paquete de pegatinas de tres estrellas, emoji y premio en efectivo |
8 | 100 tiradas de dados gratis, paquete de pegatinas de dos estrellas, emoji y premio en efectivo |
9 | 75 tiradas de dados gratis, paquete de pegatinas de dos estrellas, emoji y premio en efectivo |
10 | 50 tiradas de dados gratis, paquete de pegatinas de dos estrellas, emoji y premio en efectivo |
11-15 | 25 tiradas de dados gratis, premio en efectivo |
16-50 | Premio en efectivo |
Cómo ganar puntos en Slope Speedsters Monopoly GO
Para acumular puntos para el torneo Slope Speedsters, los jugadores deben aterrizar en las fichas de Ferrocarril en el tablero de juego. Cada vez que aterrices en una ficha de Ferrocarril, participarás en el minijuego Shutdown o Bank Heist, donde puedes ganar puntos según tu desempeño.
Puntos de cierre
- Bloqueado: 2 puntos
- Exitoso: 4 puntos
Puntos de robo de banco
- Pequeño: 4 puntos
- Grande: 6 puntos
- En quiebra: 8 puntos
Deja una respuesta