
Monopoly GO ha presentado su último evento competitivo, el torneo Marble Trouble, que comenzará el 2 de febrero y durará un período limitado de solo 21 horas.
Este emocionante torneo cuenta con un sistema de clasificación repleto de fantásticas recompensas, como fichas Peg-E, tiradas de dados y calcomanías exclusivas. A continuación, profundizamos en los detalles de los hitos y las recompensas correspondientes disponibles durante el torneo Marble Trouble.
Recompensas y logros por problemas con las canicas en Monopoly GO

Hitos |
Puntos requeridos |
Recompensas |
---|---|---|
1 | 10 | 8 fichas Peg-E |
2 | 25 | 40 tiradas de dados gratis |
3 | 40 | Recompensa en efectivo |
4 | 80 | Paquete de pegatinas de una estrella |
5 | 120 | Recompensa en efectivo |
6 | 150 | 12 fichas Peg-E |
7 | 100 | High Roller por 5 minutos |
8 | 225 | 150 tiradas de dados gratis |
9 | 200 | 15 fichas Peg-E |
10 | 250 | Paquete de pegatinas de dos estrellas |
11 | 275 | 30 fichas Peg-E |
12 | 350 | 225 tiradas de dados gratis |
13 | 200 | Aumento de efectivo en 5 minutos |
14 | 300 | 35 fichas Peg-E |
15 | 350 | Paquete de pegatinas de tres estrellas |
16 | 400 | 250 tiradas de dados gratis |
17 | 350 | 40 fichas Peg-E |
18 | 450 | 275 tiradas de dados gratis |
19 | 250 | Mega atraco durante 30 minutos |
20 | 400 | 50 fichas Peg-E |
21 | 500 | Paquete de pegatinas de cuatro estrellas |
22 | 650 | 325 tiradas de dados gratis |
23 | 600 | 70 fichas Peg-E |
24 | 900 | 400 tiradas de dados gratis |
25 | 800 | Recompensa en efectivo |
26 | 750 | 75 fichas Peg-E |
27 | 850 | Recompensa en efectivo |
28 | 1.000 | 425 tiradas de dados gratis |
29 | 500 | Aumento de efectivo por 10 minutos |
30 | 800 | 80 fichas Peg-E |
31 | 900 | Recompensa en efectivo |
32 | 1.500 | 575 tiradas de dados gratis |
33 | 1.200 | Recompensa en efectivo |
34 | 1.000 | 100 fichas Peg-E |
35 | 750 | Fiesta del constructor durante 30 minutos |
36 | 2.000 | 700 tiradas de dados gratis |
37 | 1.500 | Recompensa en efectivo |
38 | 3.000 | 950 tiradas de dados gratis |
39 | 2.000 | Recompensa en efectivo |
40 | 7.000 | 2500 tiradas de dados gratis |
Recompensas de la clasificación en Marble Trouble Monopoly GO

Rango |
Recompensas |
---|---|
1 | 850 tiradas de dados gratis, paquete de pegatinas de cinco estrellas y premio en efectivo |
2 | 600 tiradas de dados gratis, paquete de pegatinas de cuatro estrellas y premio en efectivo |
3 | 400 tiradas de dados gratis, paquete de pegatinas de cuatro estrellas y premio en efectivo |
4 | 300 tiradas de dados gratis, paquete de pegatinas de cuatro estrellas y premio en efectivo |
5 | 250 tiradas de dados gratis, paquete de pegatinas de tres estrellas y premio en efectivo |
6 | 200 tiradas de dados gratis, paquete de pegatinas de tres estrellas y premio en efectivo |
7 | 150 tiradas de dados gratis, paquete de pegatinas de tres estrellas y premio en efectivo |
8 | 100 tiradas de dados gratis, paquete de pegatinas de dos estrellas y premio en efectivo |
9 | 75 tiradas de dados gratis, paquete de pegatinas de dos estrellas y premio en efectivo |
10 | 50 tiradas de dados gratis, paquete de pegatinas de dos estrellas y premio en efectivo |
11-15 | 25 tiradas de dados gratis, premio en efectivo |
16-100 | Premio en efectivo |
Ganar puntos en el torneo Marble Trouble

Los participantes en la competición Marble Trouble deben centrarse en aterrizar en los espacios de Ferrocarril para acumular puntos. Estos son los puntos que se otorgan en varios minijuegos:
Robo a un banco
- Pequeño: 4 puntos
- Grande: 6 puntos
- En quiebra: 8 puntos
Cerrar
- Bloqueado: 2 puntos
- Exitoso: 4 puntos
Para más detalles e imágenes, visite aquí.
Deja una respuesta ▼