
Para los jugadores entusiastas de Monopoly Go , el evento Icy Spectacle en curso presenta una oportunidad emocionante de ganar una amplia variedad de recompensas. A partir del 22 de enero de 2025, este evento por tiempo limitado ofrece la oportunidad de desbloquear artículos valiosos, como tiradas de dados, moneda Peg-E y paquetes de calcomanías. Sin embargo, ¡actúa rápido: el evento concluye el 24 de enero de 2025!
Descripción general del evento Espectáculo helado
El objetivo principal del evento Espectáculo helado es sencillo: los jugadores deben caer en casillas de Suerte, Cofre comunitario y Ferrocarril para acumular puntos. Desbloquear con éxito todos los niveles de recompensa durante este evento puede otorgar a los participantes más de 15 000 tiradas de dados , lo que lo convierte en una tarea muy lucrativa.
Desglose de recompensas
Aquí tienes una lista completa de las recompensas que puedes ganar a través del evento Monopoly Go Icy Spectacle , junto con los puntos necesarios para cada nivel:
Nivel de evento | Puntos requeridos | Premio |
---|---|---|
1 | 5 | Moneda Peg-E |
2 | 10 | 20 tiradas de dados |
3 | 15 | Dinero |
4 | 25 | Paquetes de pegatinas |
5 | 50 | 40 tiradas de dados |
6 | 30 | Moneda Peg-E |
7 | 35 | Paquetes de pegatinas |
8 | 40 | 35 tiradas de dados |
9 | 50 | Moneda Peg-E |
10 | 160 | 125 tiradas de dados |
11 | 50 | Dinero |
12 | 55 | 45 tiradas de dados |
13 | 65 | Moneda Peg-E |
14 | 80 | Paquetes de pegatinas |
15 | 425 | 300 tiradas de dados |
16 | 70 | Moneda Peg-E |
17 | 80 | 50 tiradas de dados |
18 | 85 | Impulso por tiempo limitado |
19 | 95 | Dinero |
20 | 675 | 450 tiradas de dados |
21 | 100 | Moneda Peg-E |
22 | 115 | 80 tiradas de dados |
23 | 110 | Dinero |
24 | 130 | Moneda Peg-E |
25 | 1.150 | 725 tiradas de dados |
26 | 140 | Paquetes de pegatinas |
27 | 150 | Moneda Peg-E |
28 | 160 | Dinero |
29 | 750 | 450 tiradas de dados |
30 | 180 | Moneda Peg-E |
31 | 190 | Dinero |
32 | 210 | 125 tiradas de dados |
33 | 160 | Impulso por tiempo limitado |
34 | 230 | Dinero |
35 | 1.500 | 900 tiradas de dados |
36 | 250 | Moneda Peg-E |
37 | 300 | 175 tiradas de dados |
38 | 450 | Paquetes de pegatinas |
39 | 1.350 | 750 tiradas de dados |
40 | 325 | Dinero |
41 | 350 | Moneda Peg-E |
42 | 375 | Dinero |
43 | 2.250 | 1.200 tiradas de dados |
44 | 350 | Impulso por tiempo limitado |
45 | 450 | Moneda Peg-E |
46 | 575 | 300 tiradas de dados |
47 | 500 | Dinero |
48 | 3.000 | 1.475 tiradas de dados |
49 | 550 | Moneda Peg-E |
50 | 450 | Impulso por tiempo limitado |
51 | 650 | Dinero |
52 | 1.800 | Paquetes de pegatinas |
53 | 700 | Moneda Peg-E |
54 | 825 | Dinero |
55 | 950 | 450 tiradas de dados |
56 | 4.500 | 2.000 tiradas de dados |
57 | 500 | Impulso por tiempo limitado |
58 | 800 | 350 tiradas de dados |
59 | 950 | Dinero |
60 | 1.400 | 575 tiradas de dados |
61 | 1.500 | Dinero |
62 | 10.000 | 5.000 tiradas de dados |
El crédito por esta lista detallada de recompensas corresponde a la aplicación Go Rewards , un recurso valioso para obtener información actualizada sobre el evento Icy Spectacle.
Conclusión
Con esto finalizamos nuestra guía sobre el evento Monopoly Go Icy Spectacle . Si buscas más ayuda con el popular juego para dispositivos móviles de Scopely, no olvides consultar nuestros artículos sobre el próximo evento de socios y el evento Golden Blitz. También ofrecemos guías que describen los eventos y torneos actuales que podrían interesarte.
Deja una respuesta