En Heartopia, los jugadores pueden embarcarse rápidamente en su aventura de pesca durante la fase tutorial. A medida que progresan y mejoran sus habilidades de pesca, la variedad de peces disponibles aumenta. Sin embargo, los jugadores pueden encontrar desafíos debido a que ciertas especies están restringidas a ubicaciones específicas o aparecen solo bajo ciertas condiciones climáticas y eventos.
Esta guía detallada es un recurso esencial que describe todos los peces disponibles en Heartopia. Proporciona detalles cruciales sobre su ubicación, las épocas óptimas para pescar y los niveles de pesca requeridos para cada especie. Si tu objetivo es completar tu colección de las maravillas acuáticas de Heartopia, estás en el lugar indicado.
Ubicación completa de peces en Heartopia
Atrapa los 84 peces únicos en Heartopia

| Nombre del pez | Nivel de pesca | Ubicación | Tiempo activo | Condiciones meteorológicas |
|---|---|---|---|---|
| Pez cinturón | 1 | Mar de Céfiro | Cualquier | Soleado | Lluvioso | Arcoíris |
| Barbo común | 1 | Río poco profundo | Cualquier | Soleado | Lluvioso | Arcoíris |
| Albur común | 1 | Lago | Cualquier | Soleado | Lluvioso | Arcoíris |
| Cacho común | 1 | Lago | Cualquier | Soleado | Lluvioso | Arcoíris |
| Camarón común | 1 | Mar del Este | Cualquier | Soleado | Lluvioso | Arcoíris |
| Pescado blanco común | 1 | Lago de montaña Onsen | Cualquier | Soleado | Lluvioso | Arcoíris |
| Carpa cruciana | 1 | Lago suburbano | Cualquier | Soleado | Lluvioso | Arcoíris |
| Perca europea | 1 | Río | Cualquier | Soleado | Lluvioso | Arcoíris |
| Eperlano europeo | 1 | Lago Meadow | Cualquier | Soleado | Lluvioso | Arcoíris |
| Jurel | 1 | Mar de ballenas | Cualquier | Soleado | Lluvioso | Arcoíris |
| Pececillo | 1 | Río tranquilo | Cualquier | Soleado | Lluvioso | Arcoíris |
| Camarones orientales | 1 | Río | Cualquier | Soleado | Lluvioso | Arcoíris |
| Sardina | 1 | Océano | Cualquier | Soleado | Lluvioso | Arcoíris |
| Schneider | 1 | Lago suburbano | Cualquier | Soleado | Lluvioso | Arcoíris |
| Lubina | 1 | Océano | Cualquier | Soleado | Lluvioso | Arcoíris |
| Espinoso marino | 1 | Mar Viejo | Cualquier | Soleado | Lluvioso | Arcoíris |
| Caballito de mar | 1 | Mar de ballenas | 00:00 – 18:00 | Soleado | Lluvioso | Arcoíris |
| Atún listado | 1 | Océano | Cualquier | Soleado | Lluvioso | Arcoíris |
| Locha espinosa | 1 | Río Giantwood | Cualquier | Soleado | Lluvioso | Arcoíris |
| Salmonete rayado | 1 | Pesca en el mar | Cualquier | Soleado | Lluvioso | Arcoíris |
| Tenca | 1 | Lago del bosque | Cualquier | Soleado | Lluvioso | Arcoíris |
| Pez rape | 2 | Pesca en el mar | Cualquier | Soleado | Lluvioso | Arcoíris |
| Pulpo pigmeo del Atlántico | 2 | Mar de Céfiro | Cualquier | Soleado | Lluvioso | Arcoíris |
| Pulpo común | 2 | Pesca en el mar | Cualquier | Soleado | Lluvioso | Arcoíris |
| Falsa scad | 2 | Mar de Céfiro | Cualquier | Soleado | Lluvioso | Arcoíris |
| Lubina negra | 2 | Lago del bosque | Cualquier | Soleado | Arcoíris |
| Locha de piedra | 2 | Lago suburbano | Cualquier | Soleado | Lluvioso | Arcoíris |
| Rodaballo | 2 | Pesca en el mar | Cualquier | Soleado | Lluvioso | Arcoíris |
| Salmón del Atlántico | 3 | Mar de ballenas | 12:00 – 06:00 | Soleado | Lluvioso | Arcoíris |
| pez payaso | 3 | Mar Viejo | Cualquier | Soleado | Lluvioso | Arcoíris |
| Rana comestible | 3 | Lago (atractor de sirenas) | Cualquier | Soleado | Lluvioso | Arcoíris |
| Cangrejo de río europeo | 3 | Lago del bosque | 18:00 – 12:00 | Soleado | Lluvioso | Arcoíris |
| Cangrejo ermitaño | 3 | Mar del Este | Cualquier | Soleado | Lluvioso | Arcoíris |
| Pez luna de lodo | 3 | Lago del bosque | 06:00 – 00:00 | Soleado | Lluvioso | Arcoíris |
| Llamar | 3 | Lago de montaña Onsen | 00:00 – 18:00 | Soleado | Lluvioso | Arcoíris |
| Se esfuerza | 3 | Río rosado | Cualquier | Soleado | Lluvioso | Arcoíris |
| Tilapia | 3 | Ríos | Cualquier | Soleado | Lluvioso | Arcoíris |
| lucioperca | 3 | Río Giantwood | Cualquier | Soleado | Arcoíris |
| Lota | 4 | Río tranquilo | 12:00 – 18:00 | Soleado | Lluvioso | Arcoíris |
| Carpa común | 4 | Río rosado | 12:00 – 00:00 | Soleado | Arcoíris |
| Platija europea | 4 | Mar Viejo | 18:00 – 12:00 | Soleado | Lluvioso | Arcoíris |
| Japuta | 4 | Mar del Este | 06:00 – 18:00 | Soleado | Lluvioso | Arcoíris |
| Mejillón | 4 | Lago suburbano | Cualquier | Lluvioso | Arcoíris |
| Pez conejo | 4 | Océano | Cualquier | Soleado | Lluvioso | Arcoíris |
| Cangrejo de río | 4 | Lago suburbano | Cualquier | Soleado | Lluvioso | Arcoíris |
| Renacuajo | 4 | Lago de montaña Onsen | Cualquier | Lluvioso | Arcoíris |
| Caballa del Atlántico | 5 | Mar de ballenas | 12:00 – 18:00 | Soleado | Arcoíris |
| Koi mariposa | 5 | Lago Meadow | Cualquier | Lluvioso | Arcoíris |
| Rudd común | 5 | Lago suburbano | Cualquier | Soleado | Lluvioso | Arcoíris |
| Calamar volador europeo | 5 | Pesca en el mar | Cualquier | Soleado | Lluvioso | Arcoíris |
| Langosta europea | 5 | Mar de Céfiro | 18:00 – 06:00 | Soleado | Lluvioso | Arcoíris |
| Blenio de agua dulce | 5 | Río rosado | Todo el día | Soleado | Lluvioso | Arcoíris |
| Piraña de vientre rojo | 5 | Río Giantwood | Todo el día | Soleado | Lluvioso | Arcoíris |
| Trucha | 5 | Lago Meadow | 18:00 – 12:00 | Soleado | Arcoíris |
| Salmón Chum | 6 | Río tranquilo | Cualquier | Arcoíris |
| Tímalo | 6 | Lago suburbano | Cualquier | Soleado | Lluvioso | Arcoíris |
| Mejillón perla grande | 6 | Lago del bosque | Cualquier | Arcoíris |
| Perro nodriza | 6 | Pesca en el mar | Cualquier | Soleado | Lluvioso | Arcoíris |
| Pez globo | 6 | Mar Viejo | Cualquier | Soleado | Lluvioso | Arcoíris |
| Rubio de tina | 6 | Mar del Este | Cualquier | Arcoíris |
| Dorada de manchas negras | 7 | Mar de Céfiro | 18:00 – 00:00 | Lluvioso | Arcoíris |
| Anguila europea | 7 | Mar Viejo | 06:00 – 00:00 | Arcoíris |
| Pez remo gigante | 7 | Pesca en el mar | 06:00 – 18:00 | Soleado | Lluvioso | Arcoíris |
| Killis mediterráneos | 7 | Lago suburbano | 12:00 – 06:00 | Soleado | Arcoíris |
| Escultura moteada | 7 | Lago de montaña Onsen | 06:00 – 00:00 | Lluvioso | Arcoíris |
| Espinoso de tres espinas | 7 | Río poco profundo | Cualquier | Lluvioso | Arcoíris |
| Cangrejo de río azul Ero | 8 | Lago del bosque | 18:00 – 06:00 | Soleado | Lluvioso | Arcoíris |
| Pez de fango europeo | 8 | Lago suburbano | 00:00 – 12:00 | Soleado | Arcoíris |
| Cangrejo rey dorado | 8 | Pesca en el mar | Cualquier | Arcoíris |
| Pez de colores | 8 | Lago Meadow | 06:00 – 00:00 | Lluvioso | Arcoíris |
| Haddcock | 8 | Mar del Este | 12:00 – 06:00 | Soleado | Arcoíris |
| Atún rojo | 9 | Mar | Cualquier | Soleado | Lluvioso | Arcoíris |
| huchen | 9 | Río Giantwood | Cualquier | Arcoíris |
| Pez luna | 9 | Pesca en el mar | 18:00 – 00:00 | Soleado | Lluvioso | Arcoíris |
| Lucio del norte | 9 | Lago suburbano | Cualquier | Lluvioso | Arcoíris |
| Pez luna del océano | 9 | Mar del Este | Cualquier | Soleado | Lluvioso | Arcoíris |
| Semilla de calabaza | 9 | Lago de montaña Onsen | Cualquier | Soleado | Arcoíris |
| Salvelino ártico | 10 | Lago del bosque | 12:00 – 00:00 | Lluvioso | Arcoíris |
| pez sol | 10 | Lago de montaña Onsen | 18:00 – 06:00 | Soleado | Arcoíris |
| Cangrejo real | 10 | Mar de ballenas | Cualquier | Arcoíris |
| Dorada | 10 | Mar de Céfiro | 18:00 – 06:00 | Lluvioso | Arcoíris |
| Tiburón mako de aleta corta | 10 | Pesca en el mar | Cualquier | Soleado | Lluvioso | Arcoíris |
| Pez espada | 10 | Pesca en el mar | Cualquier | Soleado | Lluvioso | Arcoíris |
| Bagre de Wels | 10 | Lago Meadow | 18:00 – 06:00 | Soleado | Arcoíris |
Deja una respuesta